近一年中位單價
—萬/坪
—vs 前一年n=0
近三年中位單價
5萬/坪
n=5・區間 1–10
現值倍數(3年中位)
—
最近成交
2026/03/23
段內土地成交 最近 100 筆
尚無位置
段內地號 依最近成交排序
| 地號 | 坪 | 分區 | 最新成交 萬/坪 | 現值 萬/坪 | 倍數 | 土地成交 | 所有移轉 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | — | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 3 | 3 | 2026/03/23 |
| 440-5 | 0.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/03/08 |
| 440-7 | 0 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/03/08 |
| 440-13 | 16.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/03/08 |
| 440-16 | 0.7 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/03/08 |
| 440-1 | 16.7 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/02/07 |
| 440-9 | 25.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/02/07 |
| 440 | 198.9 | 非都市建築用地 | 5 | — | — | 2 | 3 | 2026/01/31 |
| 440-8 | 22.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/01/31 |
| 440-17 | 9.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/01/31 |
| 441 | — | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 1 | 2 | 2026/01/31 |
| 399 | 16.8 | 非都市建築用地 | 5 | — | — | 1 | 1 | 2025/12/15 |
| 100 | — | 非都市建築用地 | 5持分 | — | — | 1 | 1 | 2025/11/05 |
| 211 | 336.2 | 非都市建築用地 | 7 | — | — | 4 | 23 | 2025/09/17 |
| 898 | — | 非都市農牧用地 | 0持分 | — | — | 3 | 3 | 2025/08/15 |
| 909 | — | 非都市農牧用地 | 0持分 | — | — | 3 | 3 | 2025/08/15 |
| 911 | — | 非都市農牧用地 | 0持分 | — | — | 3 | 3 | 2025/08/15 |
| 912 | — | 非都市農牧用地 | 0持分 | — | — | 3 | 3 | 2025/08/15 |
| 914 | — | 非都市農牧用地 | 0持分 | — | — | 3 | 3 | 2025/08/15 |
| 648-6 | 32.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/05/29 |
| 663-7 | 36.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/05/26 |
| 778 | 36.9 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/05/04 |
| 1058-2 | 30.8 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 2 | 2 | 2025/03/14 |
| 1201-2 | 9.5 | 非都市其他 | 8 | — | — | 1 | 1 | 2024/12/19 |
| 243 | 32.9 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2024/12/16 |
| 24 | — | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 2 | 4 | 2024/11/14 |
| 28 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/11/14 |
| 35 | 38.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/11/14 |
| 72 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/11/14 |
| 430 | — | 非都市建築用地 | 16持分 | — | — | 1 | 1 | 2024/11/13 |
| 375-1 | 0.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/10/21 |
| 463 | 32.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/10/06 |
| 467 | — | 非都市建築用地 | 5持分 | — | — | 2 | 6 | 2024/10/06 |
| 397 | 95.6 | 非都市建築用地 | 5持分 | — | — | 1 | 1 | 2024/09/20 |
| 400 | — | 非都市建築用地 | 5持分 | — | — | 2 | 2 | 2024/09/20 |
| 148 | 48.9 | 非都市建築用地 | 4 | — | — | 1 | 1 | 2024/09/19 |
| 1191 | 882.7 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2024/07/17 |
| 1202 | 580.9 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2024/07/17 |
| 1203 | 434.5 | 非都市建築用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2024/07/17 |
| 1261 | 1620.3 | 非都市其他 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2024/07/17 |
| 260-1 | — | 非都市建築用地 | 6持分 | — | — | 1 | 1 | 2024/04/27 |
| 275-1 | 113.3 | 非都市建築用地 | 6持分 | — | — | 1 | 1 | 2024/04/27 |
| 276 | 136.8 | 非都市建築用地 | 5 | — | — | 1 | 1 | 2024/04/27 |
| 843 | 28.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/04/22 |
| 666-7 | 25.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/03/12 |
| 666-11 | 0.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/03/12 |
| 1221 | 894.2 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2024/03/02 |
| 1223 | 409.9 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2024/03/02 |
| 1224 | 2032.2 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2024/03/02 |
| 27 | 55.3 | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 1 | 1 | 2024/02/06 |
| 64 | 35.7 | 非都市建築用地 | 10 | — | — | 1 | 1 | 2024/01/09 |
| 262 | — | 非都市建築用地 | 4持分 | — | — | 4 | 5 | 2023/12/14 |
| 504 | — | 非都市建築用地 | 1持分 | — | — | 2 | 2 | 2023/11/07 |
| 1074 | — | 非都市建築用地 | 2持分 | — | — | 1 | 1 | 2023/10/17 |
| 167 | 14.9 | 非都市建築用地 | 6 | — | — | 1 | 43 | 2023/10/14 |
| 167-15 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 36 | 2023/10/14 |
| 167-16 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 39 | 2023/10/14 |
| 167-28 | 25.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/10/14 |
| 167-31 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 31 | 2023/10/14 |
| 167-38 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 31 | 2023/10/14 |
| 167-39 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 31 | 2023/10/14 |
| 373 | — | 非都市建築用地 | 4持分 | — | — | 2 | 2 | 2023/09/11 |
| 406 | 9.6 | 非都市建築用地 | 4持分 | — | — | 1 | 1 | 2023/09/11 |
| 711 | — | 非都市建築用地 | 5持分 | — | — | 1 | 1 | 2023/08/26 |
| 714 | — | 非都市建築用地 | 5持分 | — | — | 1 | 1 | 2023/08/26 |
| 167-33 | 42.7 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/08/15 |
| 167-36 | 1.7 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/08/15 |
| 167-7 | 25.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/07/10 |
| 167-27 | 25.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/07/06 |
| 167-5 | 25.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/07/02 |
| 167-24 | 25.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/07/02 |
| 167-9 | 25.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/06/30 |
| 167-10 | 25.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/06/27 |
| 167-4 | 25.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/06/18 |
| 167-30 | 31.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/06/12 |
| 167-6 | 25.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/06/10 |
| 167-8 | 25.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/05/06 |
| 167-23 | 25.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/04/26 |
| 407 | 10.5 | 非都市建築用地 | 3 | — | — | 2 | 2 | 2023/04/17 |
| 167-25 | 25.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/03/30 |
| 167-11 | 25.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/03/23 |
| 167-12 | 25.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/03/12 |
| 1087 | — | 非都市建築用地 | 7持分 | — | — | 3 | 3 | 2023/02/02 |
| 167-17 | 1.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/02/01 |
| 167-18 | 27.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/02/01 |
| 167-1 | 34.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/01/28 |
| 167-32 | 44 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/01/15 |
| 167-35 | 2.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/01/15 |
| 261 | 75.3 | 非都市建築用地 | 5 | — | — | 1 | 1 | 2023/01/03 |
| 748 | 34.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/12/26 |
| 366 | — | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 4 | 4 | 2022/12/20 |
| 377 | 13.4 | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 1 | 1 | 2022/12/20 |
| 167-29 | 25.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/11/24 |
| 167-34 | 44 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/11/20 |
| 167-37 | 1.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/11/20 |
| 167-26 | 25.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/11/18 |
| 161 | 25.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/11/12 |
| 167-2 | 35.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/11/04 |
| 167-22 | 25.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/10/29 |
| 167-3 | 36 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/10/22 |
| 167-13 | 29.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/10/08 |
| 167-14 | 3.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/10/08 |
| 167-19 | 25.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/09/05 |
| 300 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/08/31 |
| 304 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/08/31 |
| 305 | 25.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/08/31 |
| 1058 | — | 非都市農牧用地 | 1持分 | — | — | 2 | 2 | 2022/08/28 |
| 1058-8 | 36.9 | 非都市農牧用地 | 1持分 | — | — | 1 | 1 | 2022/08/28 |
| 530 | — | 非都市建築用地 | 2持分 | — | — | 1 | 1 | 2022/08/22 |
| 663-6 | 27.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/08/04 |
| 273-4 | 22.9 | 非都市建築用地 | 3 | — | — | 1 | 1 | 2022/07/25 |
| 757 | 40.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/07/20 |
| 648-1 | 0.7 | 非都市建築用地 | 5 | — | — | 1 | 1 | 2022/06/30 |
| 648-2 | 0.7 | 非都市建築用地 | 5 | — | — | 1 | 1 | 2022/06/30 |
| 273-7 | 16.2 | 非都市建築用地 | 3 | — | — | 1 | 1 | 2022/06/20 |
| 260-4 | 2.6 | 非都市建築用地 | 3 | — | — | 1 | 1 | 2022/06/17 |
| 375 | 22.9 | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 1 | 1 | 2022/06/01 |
| 403 | 128.5 | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 1 | 1 | 2022/05/25 |
| 431 | — | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 1 | 1 | 2022/05/25 |
| 459 | 26.7 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/05/23 |
| 666-6 | 25.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/05/17 |
| 666-12 | 0.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/05/17 |
| 1070-1 | 59.2 | 非都市建築用地 | 4 | — | — | 1 | 1 | 2022/04/12 |
| 167-20 | 25.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/03/22 |
| 167-21 | 25.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/03/22 |
| 666-3 | 25.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/03/21 |
| 666-5 | 25.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/03/21 |
| 666-13 | 0.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/03/21 |
| 666-15 | 0.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/03/21 |
| 666-2 | 25.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/03/20 |
| 666-16 | 0.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/03/20 |
| 666-1 | 25.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/03/14 |
| 666-17 | 0.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/03/14 |
| 479 | — | 非都市建築用地 | 10持分 | — | — | 1 | 3 | 2022/02/14 |
| 481 | 15.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/02/14 |
| 666 | 26 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/12/11 |
| 666-18 | 0.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/12/11 |
| 666-4 | 25.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/11/27 |
| 666-14 | 0.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/11/27 |
| 663-11 | 32.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/11/21 |
| 663-9 | 31.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/11/06 |
| 447 | — | 非都市建築用地 | 1持分 | — | — | 1 | 1 | 2021/11/05 |
| 663-8 | 31.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/11/05 |
| 663-12 | 31.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/11/01 |
| 663-2 | 29.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/10/10 |
| 666-8 | 3.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/09/28 |
| 666-9 | 26.9 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/09/28 |
| 666-10 | 0 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/09/28 |
| 480 | 14.3 | 非都市建築用地 | 10持分 | — | — | 1 | 1 | 2021/09/27 |
| 663-4 | 29.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/09/27 |
| 663-3 | 29.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/09/17 |
| 663 | 37.4 | 非都市建築用地 | 5 | — | — | 1 | 2 | 2021/09/02 |
| 663-1 | 29.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/08/30 |
| 645-2 | 27 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/08/24 |
| 645 | 34.8 | 非都市建築用地 | 5 | — | — | 1 | 2 | 2021/08/19 |
| 33-1 | 17.5 | 非都市建築用地 | 2持分 | — | — | 1 | 1 | 2021/08/07 |
| 663-5 | 47.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/07/21 |
| 1016 | 34.7 | 非都市農牧用地 | 5 | — | — | 1 | 1 | 2021/07/16 |
| 1019 | 47.2 | 非都市農牧用地 | 3 | — | — | 2 | 2 | 2021/07/16 |
| 645-4 | 34.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/07/15 |
| 376 | 16.1 | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 2 | 2 | 2021/07/14 |
| 645-1 | 26.9 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/04/09 |
| 663-13 | 60.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/04/09 |
| 221 | 87.4 | 非都市建築用地 | 4 | — | — | 2 | 2 | 2021/02/04 |
| 1088 | — | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 2 | 2 | 2021/01/18 |
| 645-3 | 27.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/01/10 |
| 663-10 | 32.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/01/01 |
| 576 | — | 非都市農牧用地 | 1持分 | — | — | 1 | 1 | 2020/12/14 |
| 462 | 40.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/11/17 |
| 470 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 3 | 2020/11/17 |
| 761 | 24.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/10/26 |
| 164-3 | 46.6 | 非都市建築用地 | 2 | — | — | 1 | 1 | 2020/10/02 |
| 164-1 | 3.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/09/15 |
| 165 | 23.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/09/15 |
| 784 | — | 非都市建築用地 | 4持分 | — | — | 1 | 1 | 2020/07/01 |
| 788 | — | 非都市建築用地 | 4持分 | — | — | 1 | 1 | 2020/07/01 |
| 790 | 42.2 | 非都市建築用地 | 4持分 | — | — | 1 | 1 | 2020/07/01 |
| 793 | — | 非都市建築用地 | 4持分 | — | — | 1 | 1 | 2020/07/01 |
| 795 | — | 非都市建築用地 | 4持分 | — | — | 1 | 1 | 2020/07/01 |
| 815 | — | 非都市建築用地 | 4持分 | — | — | 1 | 1 | 2020/07/01 |
| 211-3 | 11 | 非都市建築用地 | 4 | — | — | 1 | 1 | 2020/05/01 |
| 452 | 26.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/03/13 |
| 335 | — | 非都市建築用地 | 2持分 | — | — | 1 | 1 | 2020/01/06 |
| 1092 | 67 | 非都市建築用地 | 4持分 | — | — | 1 | 1 | 2019/12/28 |
| 980 | 29.7 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2019/11/04 |
| 770 | 26.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2019/10/25 |
| 101 | — | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 1 | 1 | 2019/09/20 |
| 1165 | 46.2 | 非都市建築用地 | 8 | — | — | 1 | 1 | 2019/05/07 |
| 1166 | 665.7 | 非都市建築用地 | 8 | — | — | 1 | 1 | 2019/05/07 |
| 1167 | 292 | 非都市建築用地 | 8 | — | — | 1 | 1 | 2019/05/07 |
| 164-2 | 13.9 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2019/04/20 |
| 166 | 33.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2019/04/20 |
| 163 | 27 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2019/04/10 |
| 164 | 0.7 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2019/04/10 |
| 1206 | 528.1 | 非都市農牧用地 | 2 | — | — | 1 | 1 | 2019/04/06 |
| 1207 | 1322.9 | 非都市農牧用地 | 2 | — | — | 1 | 1 | 2019/04/01 |
| 764 | 24.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2019/03/25 |
| 271 | 22.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2019/01/30 |
| 699 | 53 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2019/01/06 |
| 578-1 | 7.3 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 2018/12/12 |
| 244 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2018/11/29 |
| 283 | 32.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2018/11/29 |
| 284 | 49.7 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2018/11/29 |
| 285 | 18.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2018/11/29 |
| 286 | 5.9 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2018/11/29 |
| 571 | 59.3 | 非都市建築用地 | 5 | — | — | 1 | 1 | 2018/10/24 |
| 774 | 29.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2018/07/08 |
| 598 | — | 非都市建築用地 | 2持分 | — | — | 3 | 3 | 2018/04/25 |
| 57 | 85.5 | 非都市建築用地 | 3 | — | — | 1 | 1 | 2018/04/03 |
| 157 | 43.7 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2018/01/19 |
| 159 | 26.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2018/01/15 |
| 162 | 24.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2018/01/15 |
| 681 | 932.7 | 非都市農牧用地 | 1持分 | — | — | 2 | 2 | 2017/12/15 |
| 683 | — | 非都市農牧用地 | 1持分 | — | — | 1 | 1 | 2017/12/15 |
| 1065 | — | 非都市農牧用地 | 2持分 | — | — | 1 | 1 | 2017/11/28 |
| 1067 | — | 非都市農牧用地 | 2持分 | — | — | 1 | 1 | 2017/11/28 |
| 1136 | 31.7 | 非都市建築用地 | 5持分 | — | — | 1 | 1 | 2017/11/20 |
| 1138 | 32.1 | 非都市建築用地 | 5持分 | — | — | 1 | 1 | 2017/11/20 |
| 1144 | — | 非都市建築用地 | 5持分 | — | — | 1 | 1 | 2017/11/20 |
| 158 | 26.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2017/11/13 |
| 759 | 24.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2017/10/02 |
| 816 | — | 非都市建築用地 | 1持分 | — | — | 1 | 1 | 2017/07/02 |
| 771 | 27 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2017/05/19 |
| 468 | 32.9 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2017/05/07 |
| 746 | 41.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2017/04/24 |
| 983 | 32.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2017/01/23 |
座標為推估;統計僅計全筆移轉、非特殊交易。