近一年中位單價
8萬/坪
—vs 前一年n=1
近三年中位單價
8萬/坪
n=1・區間 2–8
現值倍數(3年中位)
—
最近成交
2026/01/25
段內土地成交 最近 100 筆
尚無位置
段內地號 依最近成交排序
| 地號 | 坪 | 分區 | 最新成交 萬/坪 | 現值 萬/坪 | 倍數 | 土地成交 | 所有移轉 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 12.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 2 | 2026/05/14 |
| 120-1 | 25.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/05/14 |
| 120-15 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 6 | 2026/05/14 |
| 120-5 | 25.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/04/09 |
| 144 | 97 | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2026/01/25 |
| 120-6 | 25.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/10/29 |
| 38 | 136.7 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/08/05 |
| 166-13 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 28 | 2025/07/12 |
| 166-23 | 27.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/07/12 |
| 120-2 | 25.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/06/13 |
| 120-8 | 25.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/06/10 |
| 120-4 | 25.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/05/20 |
| 165 | 41.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/12/28 |
| 166-19 | 27.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/07/07 |
| 101 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 2 | 3 | 2023/09/01 |
| 101-1 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 2 | 2023/09/01 |
| 101-2 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 2 | 2023/09/01 |
| 207 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2023/08/31 |
| 205 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2023/06/28 |
| 206 | 85.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2023/06/28 |
| 166-1 | 30.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/03/23 |
| 173 | — | 非都市農牧用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2023/02/11 |
| 178 | — | 非都市農牧用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2023/02/11 |
| 122 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2022/08/16 |
| 3 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/11/15 |
| 6 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/11/15 |
| 15 | 34.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/11/15 |
| 182 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/03/24 |
| 201 | 132 | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2020/06/24 |
| 79 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2020/01/09 |
| 80 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2020/01/09 |
| 81 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2020/01/09 |
| 82 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2020/01/09 |
| 29 | 21.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2019/12/11 |
| 30 | 23.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2019/12/11 |
| 203 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 3 | 2019/11/20 |
| 204 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 3 | 2019/11/20 |
| 170 | 153.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2019/04/12 |
| 76 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2018/07/20 |
| 153 | 30.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2018/05/07 |
| 190 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2017/07/22 |
| 191 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2017/07/22 |
| 166-12 | 28.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2016/11/12 |
| 166-8 | 24.9 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2016/08/21 |
| 166-14 | 34.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2016/05/15 |
| 166-7 | 29.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2016/05/14 |
| 166-15 | 27.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2016/04/17 |
| 166-21 | 27.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2016/04/09 |
| 195 | 47.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2016/03/27 |
| 166-20 | 27.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2016/03/20 |
| 167-1 | 28.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2016/03/08 |
| 166-22 | 27.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/11/28 |
| 166-17 | 27.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/11/22 |
| 166-10 | 21.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/10/07 |
| 168-13 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 7 | 2015/08/23 |
| 168-14 | 35.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/08/23 |
| 166-9 | 24.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/07/19 |
| 167-2 | 17.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/07/04 |
| 166-11 | 21.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/06/28 |
| 166-6 | 27.7 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/05/02 |
| 168-4 | 21.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/04/20 |
| 168-12 | 2.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/04/20 |
| 166-18 | 27.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/04/03 |
| 166-4 | 28.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/03/28 |
| 166-16 | 27.2 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/03/28 |
| 168-3 | 32.6 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/02/11 |
| 166-5 | 27.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/02/08 |
| 169-2 | 32 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2014/12/16 |
| 166-2 | 29.7 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2014/12/15 |
| 166-24 | 28.3 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2014/12/15 |
| 168-7 | 21.1 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2014/12/11 |
| 168-9 | 0.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2014/12/11 |
| 166 | 43.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 2 | 2014/12/07 |
| 168-8 | 3.9 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2014/12/02 |
| 169-1 | 17.8 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2014/12/02 |
| 166-3 | 28.9 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2014/11/06 |
| 129 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2014/10/31 |
| 168-5 | 18.4 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2014/09/28 |
| 168-6 | 18.5 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2014/09/28 |
| 168-10 | 3.9 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2014/09/28 |
| 168-11 | 3.9 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2014/09/28 |
| 168 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 5 | 5 | 2014/01/26 |
| 169 | — | 非都市建築用地 | — | — | — | 5 | 5 | 2014/01/26 |
| 167 | 120.7 | 非都市建築用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2012/08/09 |
座標為推估;統計僅計全筆移轉、非特殊交易。