近一年中位單價
—萬/坪
—vs 前一年n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0・區間 14–76
現值倍數(3年中位)
—
最近成交
2026/02/20
段內土地成交 最近 100 筆
段內地號 依最近成交排序
| 地號 | 坪 | 分區 | 最新成交 萬/坪 | 現值 萬/坪 | 倍數 | 土地成交 | 所有移轉 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1167 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1168 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1169 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1170 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1171 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1172 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1173 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1174 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1175 | 2.6 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 149 | 2026/08/05 |
| 1176 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1177 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1178 | 9.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 149 | 2026/08/05 |
| 1179 | 32.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 149 | 2026/08/05 |
| 1180 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1181 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1182 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1183 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1184 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1185 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1186 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1187 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1188 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1189 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1190 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 155 | 2026/08/05 |
| 1190-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 2 | 150 | 2026/08/05 |
| 1193 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1194 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1195 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1196 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1198 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1199 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1200 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1201 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1204 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1205 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1206 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1207 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1210 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 1211 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 148 | 2026/08/05 |
| 946 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2026/05/11 |
| 1075 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/05/04 |
| 250 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 20 | 2026/04/09 |
| 783 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 23 | 2026/04/01 |
| 782 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2026/03/31 |
| 47 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 272 | 2026/03/29 |
| 864 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 15 | 2026/03/29 |
| 1159 | 14.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/03/18 |
| 71 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 88 | 2026/03/16 |
| 72 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 52 | 2026/03/16 |
| 35 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 55 | 2026/03/05 |
| 1072 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2026/02/20 |
| 470 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2026/02/01 |
| 471 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2026/02/01 |
| 1033 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 7 | 2026/01/29 |
| 1228 | 153.6 | 其他 | — | — | — | 3 | 3 | 2026/01/27 |
| 132 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 314 | 2026/01/21 |
| 145 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2026/01/14 |
| 560 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 21 | 2025/12/25 |
| 251 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 6 | 2025/12/15 |
| 798 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 15 | 2025/12/05 |
| 799 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 15 | 2025/12/05 |
| 800 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 15 | 2025/12/05 |
| 801 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 15 | 2025/12/05 |
| 1316 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 5 | 2025/11/24 |
| 1248 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2025/11/20 |
| 1248-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2025/11/20 |
| 1362 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/11/14 |
| 1219 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/10/26 |
| 1019 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2025/10/24 |
| 146 | 86.3 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2025/10/17 |
| 171 | 3.6 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2025/10/17 |
| 172 | 59.6 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2025/10/17 |
| 142 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2025/09/24 |
| 131 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 30 | 2025/09/07 |
| 131-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 29 | 2025/09/07 |
| 1357 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/08/14 |
| 684 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/08/06 |
| 685 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/08/06 |
| 591 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/07/29 |
| 571 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/07/27 |
| 1355 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/07/23 |
| 1271 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2025/07/19 |
| 1343 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/07/15 |
| 649 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/07/08 |
| 650 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/07/08 |
| 651 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/07/08 |
| 731 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/07/01 |
| 732 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/07/01 |
| 733 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/07/01 |
| 734 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/07/01 |
| 48 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/06/27 |
| 921 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/06/22 |
| 406 | 13 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/06/14 |
| 1221 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/05/22 |
| 953 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/05/08 |
| 954 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/05/08 |
| 624 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2025/04/20 |
| 803 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 25 | 2025/04/09 |
| 811 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 31 | 2025/04/09 |
| 856 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 29 | 2025/04/09 |
| 857 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 25 | 2025/04/09 |
| 1373 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 14 | 2025/04/09 |
| 11 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/03/29 |
| 1244 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 6 | 2025/03/25 |
| 1244-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 6 | 2025/03/25 |
| 952 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2025/03/21 |
| 1217 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/03/21 |
| 1243 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/03/13 |
| 791 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/03/12 |
| 792 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/03/12 |
| 701 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/03/09 |
| 249 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 13 | 2025/03/08 |
| 802 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 11 | 2025/03/02 |
| 842 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/02/28 |
| 555 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/02/27 |
| 1074 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/02/27 |
| 444 | 18.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/02/19 |
| 1351 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/02/19 |
| 1251 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 5 | 2025/01/12 |
| 64 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/01/06 |
| 830 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/01/06 |
| 855 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 6 | 2024/12/30 |
| 858 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/12/30 |
| 859 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/12/30 |
| 711 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/12/14 |
| 94 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 20 | 2024/12/13 |
| 599 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2024/12/13 |
| 723 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/12/05 |
| 844 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2024/11/30 |
| 258 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/11/27 |
| 106 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/11/26 |
| 20 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/10/24 |
| 297 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/10/12 |
| 824 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/09/03 |
| 620 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2024/08/19 |
| 1261 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 8 | 2024/08/17 |
| 1262 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 8 | 2024/08/17 |
| 104 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/07/30 |
| 17 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 5 | 2024/07/11 |
| 890 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/06/25 |
| 562 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/06/15 |
| 1226 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2024/05/30 |
| 1246 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/05/17 |
| 320 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/05/16 |
| 321 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/05/16 |
| 36 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/05/15 |
| 549 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/05/06 |
| 550 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/05/06 |
| 551 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/05/06 |
| 552 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/05/06 |
| 308 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/04/30 |
| 1241 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/04/27 |
| 1241-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/04/27 |
| 739 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/04/14 |
| 740 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/04/14 |
| 741 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/04/14 |
| 107 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/04/12 |
| 334 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/04/02 |
| 478 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/03/30 |
| 1269 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/03/22 |
| 312 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/03/18 |
| 1322 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2024/03/05 |
| 849 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 5 | 2024/02/28 |
| 637 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/02/16 |
| 870 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/02/02 |
| 1218 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2024/01/13 |
| 336 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2024/01/12 |
| 81 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/01/06 |
| 614 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2023/12/30 |
| 754 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/12/12 |
| 590 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2023/12/11 |
| 896 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/12/05 |
| 960 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 6 | 2023/12/04 |
| 66 | 53.5 | 其他 | — | — | — | 5 | 5 | 2023/11/14 |
| 658 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2023/10/24 |
| 467 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/10/18 |
| 804 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2023/10/04 |
| 850 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 10 | 2023/10/04 |
| 1363 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/09/21 |
| 274 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/09/15 |
| 167 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/09/08 |
| 911 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 5 | 2023/08/28 |
| 678 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/08/15 |
| 679 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/08/15 |
| 21 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2023/08/09 |
| 1308 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/08/08 |
| 518 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2023/08/07 |
| 519 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2023/08/07 |
| 974 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/08/07 |
| 975 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/08/07 |
| 1364 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2023/07/23 |
| 293 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/07/12 |
| 597 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2023/06/20 |
| 484 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/06/10 |
| 37 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/06/06 |
| 301 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/05/30 |
| 458 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/05/15 |
| 1237 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/05/10 |
| 1237-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/05/10 |
| 75 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2023/05/06 |
| 76 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2023/05/06 |
| 964 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/04/30 |
| 752 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/04/29 |
| 1324 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/04/28 |
| 1220 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/04/21 |
| 1299 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 6 | 2023/04/20 |
| 108 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2023/04/07 |
| 455 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/04/07 |
| 1088 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2023/03/20 |
| 1089 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2023/03/20 |
| 74 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/03/18 |
| 643 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/03/16 |
| 1285 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/03/12 |
| 879 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/03/08 |
| 880 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/03/08 |
| 1300 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/02/28 |
| 851 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/02/20 |
| 852 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/02/20 |
| 871 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/02/09 |
| 129 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2023/02/01 |
| 129-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/02/01 |
| 662 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/01/31 |
| 663 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/01/31 |
| 349 | 19.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/01/19 |
| 756 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/01/14 |
| 860 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 4 | 4 | 2023/01/11 |
| 861 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 4 | 4 | 2023/01/11 |
| 989 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2023/01/09 |
| 1050 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/12/06 |
| 313 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/11/30 |
| 889 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/11/22 |
| 1256 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/11/18 |
| 1256-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/11/18 |
| 1358 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/11/17 |
| 1297 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2022/10/28 |
| 1227 | 23.7 | 其他 | — | — | — | 3 | 3 | 2022/10/25 |
| 1323 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/10/11 |
| 111 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/09/28 |
| 767 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/09/21 |
| 727 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/09/18 |
| 728 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/09/18 |
| 116 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 13 | 2022/09/15 |
| 917 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 7 | 2022/09/11 |
| 1318 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/09/08 |
| 993 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/09/06 |
| 994 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/09/06 |
| 995 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/09/06 |
| 553 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/08/26 |
| 13 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/08/25 |
| 882 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/08/04 |
| 290 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/07/27 |
| 105 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/07/12 |
| 996 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/07/12 |
| 997 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/07/12 |
| 881 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/07/04 |
| 980 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/07/03 |
| 569 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2022/07/02 |
| 1368 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/06/25 |
| 1268 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/06/22 |
| 1245 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/06/11 |
| 1245-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/06/11 |
| 771 | — | 其他 | — | — | — | 2 | 2 | 2022/06/02 |
| 486 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2022/05/14 |
| 825 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/05/09 |
| 103 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 17 | 2022/05/05 |
| 1026 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2022/04/28 |
| 1027 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2022/04/28 |
| 1028 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2022/04/28 |
| 617 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/04/23 |
| 68 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 6 | 2022/04/22 |
| 12 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/04/17 |
| 38 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2022/03/24 |
| 846 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/03/14 |
| 847 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/03/14 |
| 318 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/03/10 |
| 822 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/02/25 |
| 823 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/02/25 |
| 70 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/02/20 |
| 788 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/02/15 |
| 508 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2022/02/09 |
| 41 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/01/28 |
| 1118 | 16.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/01/22 |
| 18 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/01/11 |
| 19 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/01/11 |
| 615 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/01/10 |
| 1342 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/01/05 |
| 554 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2022/01/01 |
| 343 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/12/27 |
| 347 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/12/27 |
| 348 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/12/27 |
| 969 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/12/25 |
| 277 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/12/24 |
| 1093 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/12/21 |
| 26 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/12/14 |
| 98 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/12/14 |
| 1238 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/12/14 |
| 10 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/12/12 |
| 646 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/12/09 |
| 686 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 7 | 2021/12/08 |
| 687 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 7 | 2021/12/08 |
| 772 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 5 | 2021/12/07 |
| 776 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2021/12/07 |
| 1 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2021/11/29 |
| 556 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/11/04 |
| 557 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/11/04 |
| 311 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2021/10/20 |
| 625 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/10/09 |
| 945 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2021/10/08 |
| 1011 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/09/26 |
| 1012 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/09/26 |
| 1013 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/09/26 |
| 315 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/09/22 |
| 27 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/09/20 |
| 112 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/08/28 |
| 1032 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/08/15 |
| 474 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2021/08/09 |
| 1370 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2021/07/30 |
| 1253 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/07/27 |
| 1253-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/07/27 |
| 50 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/07/09 |
| 1344 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/07/06 |
| 1319 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/06/30 |
| 121 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 6 | 2021/06/13 |
| 613 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/06/11 |
| 113 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 5 | 2021/05/10 |
| 100 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/04/26 |
| 296 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2021/04/26 |
| 545 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2021/04/14 |
| 1305 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/04/10 |
| 877 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/04/09 |
| 878 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/04/09 |
| 760 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/03/26 |
| 919 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/03/22 |
| 638 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/03/16 |
| 914 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/02/06 |
| 523 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/01/31 |
| 524 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/01/31 |
| 525 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/01/31 |
| 526 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/01/31 |
| 826 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/01/26 |
| 827 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/01/26 |
| 1331 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/01/19 |
| 1332 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/01/19 |
| 1333 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/01/19 |
| 1054 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/01/11 |
| 1055 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/01/11 |
| 841 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/01/03 |
| 286 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/12/30 |
| 1046 | — | 其他 | — | — | — | 3 | 3 | 2020/12/14 |
| 1228-9 | 4.4 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2020/12/14 |
| 119 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2020/12/05 |
| 123 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2020/11/27 |
| 1258 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/11/24 |
| 1034 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/11/22 |
| 1348 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2020/11/10 |
