近一年中位單價
23萬/坪
—vs 前一年n=2
近三年中位單價
18萬/坪
n=13・區間 1–27
現值倍數(3年中位)
—
最近成交
2026/08/04
段內土地成交 最近 100 筆
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | — | 26 | 1,100 | 43.0 | 2 | 全筆 | — | 都市:其他:住宅區 | 含增建 |
| 2026/06/18 | — | 21 | 5,152 | 241.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/06/24 | — | 9 | 8 | 0.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2025/06/17 | — | 16 | 31 | 1.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2025/04/21 | — | 21 | 5,175 | 241.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2025/04/21 | — | 26 | 310 | 11.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2025/02/15 | — | 21 | 2,594 | 123.5 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/12/28 | — | 18 | 2,571 | 139.6 | 1 | 全筆 | — | 商業區 | |
| 2024/04/16 | — | 17 | 2,400 | 139.6 | 1 | 全筆 | — | 商業區 | |
| 2024/04/12 | — | 9 | 370 | 42.2 | 3 | 全筆 | — | 公設/道路 | |
| 2023/12/24 | — | 21 | 5,175 | 241.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2023/10/27 | — | 16 | 103 | 6.5 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2023/10/23 | — | 16 | 110 | 6.9 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2023/01/18 | — | 16 | 41 | 2.6 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2022/11/10 | — | 16 | 28 | 1.7 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2022/08/02 | — | 16 | 380 | 23.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2022/03/24 | — | 6 | 108 | 17.6 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | 含增建 |
| 2022/03/14 | — | 18 | 900 | 49.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | 含增建 |
| 2022/01/22 | — | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 全筆 | — | 公設/道路 | |
| 2021/12/12 | — | 14 | 22,657 | 1596.9 | 12 | 全筆 | — | 住宅區 | 含增建 |
| 2021/11/27 | — | 16 | 7,589 | 474.3 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | 含增建 |
| 2021/10/06 | — | 16 | 1,981 | 125.4 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | 含增建 |
- 2026/08/04全筆26 萬/坪1,100 萬43.0 坪2 筆土地都市:其他:住宅區含增建
- 2026/06/18全筆21 萬/坪5,152 萬241.2 坪1 筆土地住
- 2025/06/24全筆9 萬/坪8 萬0.9 坪1 筆土地住宅區
- 2025/06/17全筆16 萬/坪31 萬1.9 坪1 筆土地住宅區
- 2025/04/21全筆21 萬/坪5,175 萬241.8 坪1 筆土地住宅區
- 2025/04/21全筆26 萬/坪310 萬11.9 坪1 筆土地住宅區
- 2025/02/15全筆21 萬/坪2,594 萬123.5 坪1 筆土地住宅區
- 2024/12/28全筆18 萬/坪2,571 萬139.6 坪1 筆土地商業區
- 2024/04/16全筆17 萬/坪2,400 萬139.6 坪1 筆土地商業區
- 2024/04/12全筆9 萬/坪370 萬42.2 坪3 筆土地公設/道路
- 2023/12/24全筆21 萬/坪5,175 萬241.8 坪1 筆土地住宅區
- 2023/10/27全筆16 萬/坪103 萬6.5 坪1 筆土地住宅區
- 2023/10/23全筆16 萬/坪110 萬6.9 坪2 筆土地住宅區
- 2023/01/18全筆16 萬/坪41 萬2.6 坪1 筆土地住宅區
- 2022/11/10全筆16 萬/坪28 萬1.7 坪1 筆土地住宅區
- 2022/08/02全筆16 萬/坪380 萬23.8 坪1 筆土地住宅區
- 2022/03/24全筆6 萬/坪108 萬17.6 坪1 筆土地住宅區含增建
- 2022/03/14全筆18 萬/坪900 萬49.8 坪1 筆土地住宅區含增建
- 2022/01/22全筆1 萬/坪3 萬3.0 坪2 筆土地公設/道路
- 2021/12/12全筆14 萬/坪22,657 萬1596.9 坪12 筆土地住宅區含增建
- 2021/11/27全筆16 萬/坪7,589 萬474.3 坪1 筆土地住宅區含增建
- 2021/10/06全筆16 萬/坪1,981 萬125.4 坪1 筆土地住宅區含增建
尚無位置
段內地號 依最近成交排序・共 400 個
| 地號 | 坪 | 分區 | 最新成交 萬/坪 | 現值 萬/坪 | 倍數 | 土地成交 | 所有移轉 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 11.2 | 住宅區 | 14 | — | — | 1 | 33 | 2026/08/15 |
| 184-5 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2026/08/09 |
| 577-13 | — | 住宅區 | 20持分 | — | — | 16 | 16 | 2026/05/11 |
| 573 | 474.3 | 住宅區 | 16 | — | — | 1 | 18 | 2026/04/23 |
| 1077 | 651.6 | 住宅區 | 14 | — | — | 3 | 86 | 2026/04/14 |
| 1120 | 91.4 | 住宅區 | 10持分 | — | — | 1 | 17 | 2026/03/14 |
| 1166 | 233.5 | 住宅區 | 10持分 | — | — | 1 | 17 | 2026/03/14 |
| 510 | 18.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/12/26 |
| 523 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2025/12/26 |
| 1533 | 2.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/11/28 |
| 1534 | 19.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/11/28 |
| 448 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 11 | 2025/10/22 |
| 489 | 22.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/10/22 |
| 1320 | — | 住宅區 | 17持分 | — | — | 24 | 24 | 2025/10/13 |
| 1321 | — | 住宅區 | 17持分 | — | — | 23 | 23 | 2025/10/13 |
| 1324 | — | 住宅區 | 17持分 | — | — | 27 | 27 | 2025/10/13 |
| 1325 | — | 住宅區 | 17持分 | — | — | 24 | 24 | 2025/10/13 |
| 1326 | — | 住宅區 | 17持分 | — | — | 25 | 25 | 2025/10/13 |
| 1327 | — | 住宅區 | 17持分 | — | — | 24 | 24 | 2025/10/13 |
| 1328 | — | 住宅區 | 17持分 | — | — | 26 | 26 | 2025/10/13 |
| 1329 | — | 住宅區 | 17持分 | — | — | 28 | 28 | 2025/10/13 |
| 1346 | — | 住宅區 | 17持分 | — | — | 25 | 25 | 2025/10/13 |
| 1347 | — | 住宅區 | 17持分 | — | — | 25 | 25 | 2025/10/13 |
| 1348 | — | 住宅區 | 17持分 | — | — | 26 | 26 | 2025/10/13 |
| 970 | 229.3 | 住宅區 | 11 | — | — | 1 | 46 | 2025/09/09 |
| 442 | 23.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/08/28 |
| 442-1 | 2.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/08/28 |
| 483 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2025/08/28 |
| 1310 | — | 公共設施/道路用地 | 6持分 | — | — | 1 | 1 | 2025/07/26 |
| 1311 | — | 公共設施/道路用地 | 6持分 | — | — | 1 | 1 | 2025/07/26 |
| 1265 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/07/14 |
| 1266 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/07/14 |
| 1360 | — | 住宅區 | 6持分 | — | — | 2 | 3 | 2025/07/14 |
| 1363 | — | 住宅區 | 6持分 | — | — | 3 | 4 | 2025/07/14 |
| 1370 | — | 住宅區 | 6持分 | — | — | 3 | 6 | 2025/07/14 |
| 1371 | — | 住宅區 | 6持分 | — | — | 3 | 4 | 2025/07/14 |
| 1372 | — | 住宅區 | 6持分 | — | — | 3 | 4 | 2025/07/14 |
| 1373 | — | 住宅區 | 6持分 | — | — | 3 | 6 | 2025/07/14 |
| 1374 | — | 住宅區 | 6持分 | — | — | 3 | 6 | 2025/07/14 |
| 1376 | — | 住宅區 | 6持分 | — | — | 3 | 4 | 2025/07/14 |
- 393 地號住宅區・11.2 坪・移轉 33・2026/08/1514 萬/坪現值 —
- 184-5 地號住宅區・移轉 2・2026/08/09無土地成交現值 —
- 577-13 地號住宅區・移轉 16・2026/05/1120 萬/坪持分現值 —
- 573 地號住宅區・474.3 坪・移轉 18・2026/04/2316 萬/坪現值 —
- 1077 地號住宅區・651.6 坪・移轉 86・2026/04/1414 萬/坪現值 —
- 1120 地號住宅區・91.4 坪・移轉 17・2026/03/1410 萬/坪持分現值 —
- 1166 地號住宅區・233.5 坪・移轉 17・2026/03/1410 萬/坪持分現值 —
- 510 地號住宅區・18.5 坪・移轉 1・2025/12/26無土地成交現值 —
- 523 地號住宅區・移轉 4・2025/12/26無土地成交現值 —
- 1533 地號住宅區・2.5 坪・移轉 1・2025/11/28無土地成交現值 —
- 1534 地號住宅區・19.4 坪・移轉 1・2025/11/28無土地成交現值 —
- 448 地號住宅區・移轉 11・2025/10/22無土地成交現值 —
- 489 地號住宅區・22.4 坪・移轉 1・2025/10/22無土地成交現值 —
- 1320 地號住宅區・移轉 24・2025/10/1317 萬/坪持分現值 —
- 1321 地號住宅區・移轉 23・2025/10/1317 萬/坪持分現值 —
- 1324 地號住宅區・移轉 27・2025/10/1317 萬/坪持分現值 —
- 1325 地號住宅區・移轉 24・2025/10/1317 萬/坪持分現值 —
- 1326 地號住宅區・移轉 25・2025/10/1317 萬/坪持分現值 —
- 1327 地號住宅區・移轉 24・2025/10/1317 萬/坪持分現值 —
- 1328 地號住宅區・移轉 26・2025/10/1317 萬/坪持分現值 —
- 1329 地號住宅區・移轉 28・2025/10/1317 萬/坪持分現值 —
- 1346 地號住宅區・移轉 25・2025/10/1317 萬/坪持分現值 —
- 1347 地號住宅區・移轉 25・2025/10/1317 萬/坪持分現值 —
- 1348 地號住宅區・移轉 26・2025/10/1317 萬/坪持分現值 —
- 970 地號住宅區・229.3 坪・移轉 46・2025/09/0911 萬/坪現值 —
- 442 地號住宅區・23.6 坪・移轉 1・2025/08/28無土地成交現值 —
- 442-1 地號住宅區・2.3 坪・移轉 1・2025/08/28無土地成交現值 —
- 483 地號住宅區・移轉 4・2025/08/28無土地成交現值 —
- 1310 地號公共設施/道路用地・移轉 1・2025/07/266 萬/坪持分現值 —
- 1311 地號公共設施/道路用地・移轉 1・2025/07/266 萬/坪持分現值 —
- 1265 地號住宅區・移轉 1・2025/07/14無土地成交現值 —
- 1266 地號住宅區・移轉 1・2025/07/14無土地成交現值 —
- 1360 地號住宅區・移轉 3・2025/07/146 萬/坪持分現值 —
- 1363 地號住宅區・移轉 4・2025/07/146 萬/坪持分現值 —
- 1370 地號住宅區・移轉 6・2025/07/146 萬/坪持分現值 —
- 1371 地號住宅區・移轉 4・2025/07/146 萬/坪持分現值 —
- 1372 地號住宅區・移轉 4・2025/07/146 萬/坪持分現值 —
- 1373 地號住宅區・移轉 6・2025/07/146 萬/坪持分現值 —
- 1374 地號住宅區・移轉 6・2025/07/146 萬/坪持分現值 —
- 1376 地號住宅區・移轉 4・2025/07/146 萬/坪持分現值 —
顯示 40 / 400
座標為推估;統計僅計全筆移轉、非特殊交易。