近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
60.6萬/坪
n=2
歷史區間
38.8–63.0萬/坪
共 12 筆
最近成交
2025/06/01
成交紀錄 12 筆
- 2025/06/0163.0萬/坪4,525 萬64.2 坪・9/22F・住宅大樓・屋齡 6 年・4房2廳3衛坡道平面 480萬
- 2024/05/0958.2萬/坪3,990 萬64.2 坪・21/22F・住宅大樓・屋齡 5 年・4房2廳3衛坡道平面 250萬
- 2020/08/0542.0萬/坪2,930 萬64.2 坪・12/22F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 230萬)
- 2020/07/3040.4萬/坪2,823 萬64.2 坪・6/22F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳3衛坡道平面(未分開計價,估 230萬)
- 2020/05/1842.4萬/坪2,956 萬64.2 坪・21/22F・住宅大樓・屋齡 1 年・4房2廳3衛坡道平面 235萬
- 2020/05/0242.0萬/坪2,930 萬64.2 坪・19/22F・住宅大樓・屋齡 1 年・4房2廳3衛坡道平面 235萬
- 2020/03/1743.9萬/坪3,288 萬64.2 坪・5/22F・住宅大樓・屋齡 1 年・4房2廳3衛坡道平面 470萬
- 2020/01/2239.6萬/坪3,006 萬64.2 坪・11/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・4房2廳3衛坡道平面 465萬
- 2019/12/3140.8萬/坪3,098 萬64.2 坪・17/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・4房2廳3衛坡道平面 480萬
- 2019/12/3140.0萬/坪3,036 萬64.2 坪・13/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・4房2廳3衛坡道平面 470萬
- 2019/12/2641.8萬/坪2,928 萬64.2 坪・15/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・4房2廳3衛坡道平面 245萬
- 2019/12/1438.8萬/坪2,960 萬64.2 坪・7/22F・住宅大樓・屋齡 0 年・4房2廳3衛坡道平面 470萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/01 | 63.0 | 4,525 | 64.2 | 9/22F | 住宅大樓 | 6年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 480萬 | |
| 2024/05/09 | 58.2 | 3,990 | 64.2 | 21/22F | 住宅大樓 | 5年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 250萬 | |
| 2020/08/05 | 42.0 | 2,930 | 64.2 | 12/22F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 230萬) | |
| 2020/07/30 | 40.4 | 2,823 | 64.2 | 6/22F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳3衛 | 坡道平面(未分開計價,估 230萬) | |
| 2020/05/18 | 42.4 | 2,956 | 64.2 | 21/22F | 住宅大樓 | 1年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 235萬 | |
| 2020/05/02 | 42.0 | 2,930 | 64.2 | 19/22F | 住宅大樓 | 1年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 235萬 | |
| 2020/03/17 | 43.9 | 3,288 | 64.2 | 5/22F | 住宅大樓 | 1年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 470萬 | |
| 2020/01/22 | 39.6 | 3,006 | 64.2 | 11/22F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 465萬 | |
| 2019/12/31 | 40.8 | 3,098 | 64.2 | 17/22F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 480萬 | |
| 2019/12/31 | 40.0 | 3,036 | 64.2 | 13/22F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 470萬 | |
| 2019/12/26 | 41.8 | 2,928 | 64.2 | 15/22F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 245萬 | |
| 2019/12/14 | 38.8 | 2,960 | 64.2 | 7/22F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳3衛 | 坡道平面 470萬 |
各戶/樓層 12 戶
5F1 筆・91.0 坪・4房
6F1 筆・76.8 坪・3房
7F1 筆・91.0 坪・4房
9F1 筆・91.0 坪・4房
10F1 筆・77.6 坪・4房
11F1 筆・90.2 坪・4房
12F1 筆・77.6 坪・3房
13F1 筆・91.0 坪・4房
15F1 筆・77.6 坪・4房
17F1 筆・91.0 坪・4房
19F1 筆・77.6 坪・4房
21F2 筆・76.8 坪・4房