近一年中位單價
39.1萬/坪
n=1
近三年中位單價
40.4萬/坪
n=5
歷史區間
36.4–41.4萬/坪
共 5 筆
最近成交
2026/06/18
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 39.1 | 1,228 | 29.2 | 2/5F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/08/31 | 40.4 | 1,268 | 29.2 | 4/5F | 華廈 | 0年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/08/30 | 36.4 | 810 | 20.1 | 1/5F | 華廈 | 0年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/08/30 | 40.7 | 1,278 | 29.2 | 3/5F | 華廈 | 0年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/08/30 | 41.4 | 1,298 | 29.2 | 5/5F | 華廈 | 0年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
2F1 筆・31.4 坪・3房
3F1 筆・31.4 坪・3房
4F1 筆・31.4 坪・3房
5F1 筆・31.4 坪・3房