近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
25.8–35.2萬/坪
共 9 筆
最近成交
2020/12/20
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/20 | 27.7 | 1,968 | 47.5 | 17/25F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/11/29 | 35.2 | 1,850 | 47.5 | 14/25F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2019/10/03 | 27.0 | 1,600 | 47.5 | 10/25F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/04/15 | 28.3 | 1,485 | 47.5 | 11/25F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | |
| 2019/03/23 | 25.9 | 1,535 | 47.5 | 8/25F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/12/17 | 27.8 | 1,528 | 50.2 | 3/25F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2016/06/24 | 27.6 | 1,635 | 47.5 | 25/25F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/06/18 | 28.8 | 1,500 | 47.5 | 10/25F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2013/10/26 | 25.8 | 1,530 | 47.5 | 8/25F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
3F1 筆・59.3 坪・3房
8F2 筆・59.3 坪・3房
10F2 筆・59.3 坪・3房
11F1 筆・59.3 坪・3房
12F2 筆・59.3 坪・3房
14F1 筆・59.3 坪・3房
17F1 筆・71.1 坪・3房
25F1 筆・59.3 坪・3房