近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
10.6–20.3萬/坪
共 14 筆
最近成交
2023/07/23
月租 228 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/23 | 20.3 | 1,220 | 60.1 | 2/12F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2023/03/01 | 17.9 | 860 | 36.0 | 8/12F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/07/18 | 12.1 | 725 | 60.1 | 10/12F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/06/14 | 10.6 | 510 | 36.0 | 11/12F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/03/17 | 12.8 | 565 | 36.0 | 4/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 105萬 | |
| 2014/03/17 | 14.9 | 627 | 36.0 | 6/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90萬 | |
| 2014/03/17 | 13.0 | 650 | 36.0 | 9/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 180萬 | |
| 2014/03/17 | 12.8 | 670 | 36.0 | 10/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 210萬 | |
| 2014/02/07 | 13.3 | 688 | 36.0 | 2/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 210萬 | |
| 2014/02/07 | 12.9 | 555 | 36.0 | 3/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 90萬 | |
| 2014/02/07 | 12.8 | 556 | 36.0 | 5/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95萬 | |
| 2014/02/07 | 13.5 | 581 | 36.0 | 7/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95萬 | |
| 2014/02/07 | 13.2 | 572 | 36.0 | 8/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 95萬 | |
| 2014/02/07 | 11.7 | 525 | 36.0 | 11/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 105萬 |
各戶/樓層
2F2 筆・60.1 坪・3房
3F1 筆・48.1 坪・3房
4F1 筆・48.1 坪・3房
5F1 筆・48.1 坪・3房
6F8 筆・48.1 坪・3房
7F1 筆・48.1 坪・3房
8F2 筆・48.1 坪・3房
9F1 筆・60.1 坪・3房
10F6 筆・60.1 坪・3房
11F2 筆・48.1 坪・3房