最新土地成交
—萬/坪
2024/12/09・全筆
公告現值(115 年)
154萬/坪
公告地價 41 萬/坪
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/09 | 臺北市大安區信義路二段30號十樓 | 103 | 4,600 | 4.9 | 2 | 全筆 | 都市:其他:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區)及第三種住宅區。 | 含增建 |
| 2023/06/25 | 臺北市大安區信義路二段28號七樓之1 | 93 | 3,568 | 3.9 | 2 | 全筆 | 都市:其他:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區)及第三種住宅區。 | 含增建 陽台外推 |
| 2022/01/01 | 臺北市大安區信義路二段30號八樓 | 92 | 4,086 | 4.9 | 2 | 全筆 | 都市:其他:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區)及第三種住宅區。 | 含增建 |
| 2021/05/16 | 臺北市大安區信義路二段28號十樓之2 | 90 | 3,450 | 3.9 | 2 | 全筆 | 都市:其他:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區)及第三種住宅區。 | |
| 2020/05/29 | 信義路二段30號二樓 | 75 | 3,775 | 5.5 | 2 | 全筆 | 都市:其他:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區)及第三種住宅區。 | |
| 2017/06/29 | 臺北市大安區信義路二段30號10樓 | 64 | 2,850 | 4.9 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2017/06/28 | 臺北市大安區信義路二段28號十樓 | 70 | 2,812 | 4.9 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2015/07/31 | 臺北市大安區信義路二段28號 | 154 | 12,000 | 10.3 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/06/19 | 台北市大安區信義路二段28號9樓之1 | 0 | 2 | 1.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/06/04 | 臺北市大安區信義路二段30號二樓 | 80 | 4,000 | 5.5 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2012/12/10 | 台北市大安區信義路二段28號九樓之1 | 89 | 1,435 | 1.8 | 2 | 全筆 | 商 |
- 2024/12/09全筆臺北市大安區信義路二段30號十樓103 萬/坪4,600 萬4.9 坪2 筆土地都市:其他:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區)及第三種住宅區。含增建
- 2023/06/25全筆臺北市大安區信義路二段28號七樓之193 萬/坪3,568 萬3.9 坪2 筆土地都市:其他:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區)及第三種住宅區。含增建備註:陽台外推
- 2022/01/01全筆臺北市大安區信義路二段30號八樓92 萬/坪4,086 萬4.9 坪2 筆土地都市:其他:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區)及第三種住宅區。含增建
- 2021/05/16全筆臺北市大安區信義路二段28號十樓之290 萬/坪3,450 萬3.9 坪2 筆土地都市:其他:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區)及第三種住宅區。
- 2020/05/29全筆信義路二段30號二樓75 萬/坪3,775 萬5.5 坪2 筆土地都市:其他:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區)及第三種住宅區。
- 2017/06/29全筆臺北市大安區信義路二段30號10樓64 萬/坪2,850 萬4.9 坪2 筆土地商
- 2017/06/28全筆臺北市大安區信義路二段28號十樓70 萬/坪2,812 萬4.9 坪2 筆土地商
- 2015/07/31全筆臺北市大安區信義路二段28號154 萬/坪12,000 萬10.3 坪2 筆土地商
- 2013/06/19全筆台北市大安區信義路二段28號9樓之10 萬/坪2 萬1.8 坪2 筆土地商
- 2013/06/04全筆臺北市大安區信義路二段30號二樓80 萬/坪4,000 萬5.5 坪2 筆土地商
- 2012/12/10全筆台北市大安區信義路二段28號九樓之189 萬/坪1,435 萬1.8 坪2 筆土地商
同段行情:金華段三小段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 —・倍數 —・897 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
鄰近地號近五年沒有土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。