最新土地成交
—萬/坪
2026/04/26・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
425.1 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | 臺南市安南區安富二街18號十一樓 | 35 | 1,485 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2026/03/18 | 臺南市安南區安富二街30號三樓 | 33 | 1,479 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2026/03/08 | 臺南市安南區安富二街8號五樓 | 38 | 1,730 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/12/14 | 臺南市安南區安富二街22號十二樓 | 40 | 1,822 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/10/20 | 臺南市安南區安富二街20號十樓 | 36 | 1,581 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/14 | 臺南市安南區安富二街22號八樓 | 39 | 1,806 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/14 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,806 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/11 | 臺南市安南區安富二街26號八樓 | 41 | 1,926 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/11 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,926 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/05 | 臺南市安南區安富二街12號十二樓 | 41 | 1,952 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/05 | 臺南市安南區安富二街20號八樓 | 42 | 1,608 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/05 | 臺南市安南區安富二街18號八樓 | 42 | 1,562 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/04/05 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,952 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/05 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 42 | 1,562 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/04/05 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 42 | 1,608 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/29 | 臺南市安南區安富二街12號十四樓 | 41 | 1,899 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/29 | 臺南市安南區安富二街16號八樓 | 42 | 1,638 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/29 | 臺南市安南區安富二街10號四樓 | 39 | 1,799 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/29 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 42 | 1,638 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/29 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,799 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/29 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,899 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/24 | 臺南市安南區安富二街12號六樓 | 40 | 1,860 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/24 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,860 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/23 | 臺南市安南區安富二街20號十二樓 | 42 | 1,600 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/23 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 42 | 1,600 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/22 | 臺南市安南區安富二街12號七樓 | 40 | 1,896 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/22 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,896 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/20 | 臺南市安南區安富二街8號八樓 | 40 | 1,782 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/20 | 臺南市安南區安富二街10號九樓 | 40 | 1,889 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/20 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,782 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/20 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,889 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/16 | 臺南市安南區安富二街8號十二樓 | 40 | 1,835 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/16 | 臺南市安南區安富二街16號十二樓 | 42 | 1,608 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/16 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,788 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/16 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 42 | 1,608 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/16 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,835 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/11 | 臺南市安南區安富二街26號十二樓 | 41 | 1,910 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/11 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,910 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/10 | 臺南市安南區安富二街18號十二樓 | 42 | 1,555 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/10 | 臺南市安南區安富二街28號五樓 | 38 | 1,775 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/10 | 臺南市安南區安富二街6號十二樓 | 41 | 1,566 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/10 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,566 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/10 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 38 | 1,775 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/10 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 42 | 1,555 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/09 | 臺南市安南區安富二街28號十二樓 | 40 | 1,876 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/09 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,876 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/06 | 臺南市安南區安富二街10號十三樓 | 40 | 1,890 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/06 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,890 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/05 | 臺南市安南區安富二街6號八樓 | 41 | 1,578 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/05 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,578 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/03 | 臺南市安南區安富二街20號十三樓 | 41 | 1,585 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/03 | 臺南市安南區安富二街2號十二樓 | 42 | 1,568 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/03 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,585 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/03 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 42 | 1,568 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/03/02 | 臺南市安南區安富二街28號八樓 | 39 | 1,841 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/03/02 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,841 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/02/24 | 臺南市安南區安富二街12號八樓 | 40 | 1,896 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/02/24 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,896 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/02/21 | 臺南市安南區安富二街10號十二樓 | 40 | 1,888 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/02/21 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,888 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/02/18 | 臺南市安南區安富二街20號六樓 | 39 | 1,518 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/02/18 | 臺南市安南區安富二街18號十三樓 | 42 | 1,532 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/02/18 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 42 | 1,532 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/02/18 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,518 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/02/16 | 臺南市安南區安富二街12號四樓 | 38 | 1,810 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/02/16 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 38 | 1,810 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/02/15 | 臺南市安南區安富二街30號十樓 | 40 | 1,590 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/02/15 | 臺南市安南區安富二街6號十樓 | 41 | 1,588 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/02/15 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,590 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/02/15 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,588 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/02/14 | 臺南市安南區安富二街26號三樓 | 38 | 1,770 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/02/14 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 38 | 1,770 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/02/12 | 臺南市安南區安富二街10號三樓 | 38 | 1,816 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/02/12 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 38 | 1,816 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/02/04 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,834 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/02/04 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,610 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/02/04 | 臺南市安南區安富二街16號十樓 | 41 | 1,610 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/02/04 | 臺南市安南區安富二街10號七樓 | 39 | 1,834 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/02/03 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 42 | 1,637 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/02/03 | 臺南市安南區安富二街30號 | 42 | 1,637 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/01/29 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 43 | 2,066 | 9.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/01/29 | 臺南市安南區安富二街26號 | 43 | 2,066 | 9.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/01/27 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,885 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/01/27 | 臺南市安南區安富二街12號九樓 | 40 | 1,885 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/01/26 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,860 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/01/26 | 臺南市安南區安富二街26號十三樓 | 40 | 1,860 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/01/24 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,564 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/01/24 | 臺南市安南區安富二街30號十三樓 | 40 | 1,564 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/01/21 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,797 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/01/21 | 臺南市安南區安富二街28號十一樓 | 38 | 1,797 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/01/13 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,847 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/01/13 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 38 | 1,741 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/01/13 | 臺南市安南區安富二街8號六樓 | 38 | 1,741 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/01/13 | 臺南市安南區安富二街10號八樓 | 39 | 1,847 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/01/09 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 38 | 1,748 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/01/09 | 臺南市安南區安富二街12號二樓 | 38 | 1,748 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/01/07 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 38 | 1,795 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/01/07 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,730 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/01/07 | 臺南市安南區安富二街8號十四樓 | 39 | 1,730 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2024/01/07 | 臺南市安南區安富二街28號九樓 | 38 | 1,795 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/12/30 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 37 | 1,728 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/12/30 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,554 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/12/30 | 臺南市安南區安富二街30號十二樓 | 40 | 1,554 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/12/30 | 臺南市安南區安富二街10號二樓 | 37 | 1,728 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/12/29 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,820 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/12/29 | 臺南市安南區安富二街12號三樓 | 39 | 1,820 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/12/23 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,568 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/12/23 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,525 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/12/23 | 臺南市安南區安富二街2號十樓 | 41 | 1,525 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/12/23 | 臺南市安南區安富二街6號十三樓 | 41 | 1,568 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/12/17 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,497 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/12/17 | 臺南市安南區安富二街18號十樓 | 41 | 1,497 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/12/10 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 38 | 1,783 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/12/10 | 臺南市安南區安富二街26號五樓 | 38 | 1,783 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/12/08 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,538 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/12/08 | 臺南市安南區安富二街30號八樓 | 39 | 1,538 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/12/02 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 36 | 1,690 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/12/02 | 臺南市安南區安富二街28號四樓 | 36 | 1,690 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/11/28 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 37 | 1,718 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/11/28 | 臺南市安南區安富二街28號三樓 | 37 | 1,718 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/11/25 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,833 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/11/25 | 臺南市安南區安富二街26號十樓 | 39 | 2,003 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/11/24 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,520 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/11/24 | 臺南市安南區安富二街6號九樓 | 40 | 1,520 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/11/18 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 37 | 1,735 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/11/18 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,477 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/11/18 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,525 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/11/18 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,602 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/11/18 | 臺南市安南區安富二街18號九樓 | 40 | 1,477 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/11/18 | 臺南市安南區安富二街2號十三樓 | 41 | 1,525 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/11/18 | 臺南市安南區安富二街28號六樓 | 37 | 1,735 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/11/18 | 臺南市安南區安富二街16號十三樓 | 41 | 1,602 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/10/28 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,542 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/28 | 臺南市安南區安富二街20號十樓 | 40 | 1,542 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/10/27 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,818 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/27 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,850 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/27 | 臺南市安南區安富二街10號十一樓 | 39 | 1,850 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/10/27 | 臺南市安南區安富二街26號七樓 | 39 | 1,988 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/10/25 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,881 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/25 | 臺南市安南區安富二街12號十三樓 | 40 | 1,881 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/10/20 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 43 | 1,703 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/20 | 臺南市安南區安富二街16號 | 43 | 1,703 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/10/19 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 38 | 1,786 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/19 | 臺南市安南區安富二街28號十樓 | 38 | 1,786 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/10/15 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,588 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/15 | 臺南市安南區安富二街16號九樓 | 41 | 1,588 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/10/11 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,499 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/11 | 臺南市安南區安富二街2號八樓 | 41 | 1,499 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/10/05 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,820 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/05 | 臺南市安南區安富二街26號十四樓 | 39 | 1,820 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/29 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 38 | 1,738 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/29 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,816 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/29 | 臺南市安南區安富二街22號三樓 | 38 | 1,738 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/29 | 臺南市安南區安富二街10號六樓 | 39 | 1,816 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/27 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,768 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/27 | 臺南市安南區安富二街22號十三樓 | 39 | 1,768 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/25 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,575 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/25 | 臺南市安南區安富二街16號三樓 | 40 | 1,575 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/23 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,760 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/23 | 臺南市安南區安富二街8號三樓 | 39 | 1,760 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/19 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,833 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/19 | 臺南市安南區安富二街12號五樓 | 39 | 1,833 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/17 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,791 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/17 | 臺南市安南區安富二街10號五樓 | 39 | 1,791 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/16 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,811 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/16 | 臺南市安南區安富二街26號六樓 | 39 | 1,811 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/10 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 38 | 1,773 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/10 | 臺南市安南區安富二街26號四樓 | 38 | 1,773 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/03 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 38 | 1,473 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/03 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,527 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/03 | 臺南市安南區安富二街30號九樓 | 39 | 1,527 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/03 | 臺南市安南區安富二街20號三樓 | 38 | 1,473 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/02 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,546 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/02 | 臺南市安南區安富二街16號六樓 | 40 | 1,546 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/09/01 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,573 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/01 | 臺南市安南區安富二街16號七樓 | 40 | 1,573 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/08/27 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 38 | 1,738 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/27 | 臺南市安南區安富二街8號九樓 | 38 | 1,738 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/08/19 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 41 | 1,585 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/19 | 臺南市安南區安富二街16號十一樓 | 41 | 1,585 | 7.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/08/12 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,812 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/12 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 37 | 1,688 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/12 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 40 | 1,475 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/12 | 臺南市安南區安富二街28號十三樓 | 39 | 1,812 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/08/12 | 臺南市安南區安富二街8號五樓 | 37 | 1,688 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/08/06 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 36 | 1,700 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/06 | 臺南市安南區安富二街28號二樓 | 36 | 1,700 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/08/05 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,444 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/05 | 臺南市安南區安富二街18號六樓 | 39 | 1,444 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/08/04 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 37 | 1,695 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/04 | 臺南市安南區安富二街22號六樓 | 37 | 1,695 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/07/31 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 37 | 1,686 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/07/31 | 臺南市安南區安富二街22號五樓 | 37 | 1,686 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/07/25 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,841 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/07/25 | 臺南市安南區安富二街26號九樓 | 39 | 1,841 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
| 2023/07/20 | 臺南市安南區安富街133巷與安富一街交叉路口 | 39 | 1,765 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/07/20 | 臺南市安南區安富二街8號十三樓 | 39 | 1,765 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 預售分件 |
