最新土地成交
—萬/坪
2025/09/05・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/05 | 臺南市新市區富林路272巷6號 | 31 | 1,680 | 25.2 | 2 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2021/08/30 | 臺南市新市區富林路272巷1號 | 27 | 1,450 | 25.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2020/08/22 | 富林路272巷6號 | 20 | 1,068 | 25.2 | 2 | 全筆 | — | |
| 2019/06/25 | 富林路272巷7號 | 19 | 1,050 | 26.0 | 2 | 全筆 | — | |
| 2019/03/18 | 富林路272巷1號 | 20 | 1,058 | 25.2 | 2 | 全筆 | — | |
| 2019/03/05 | 富林路272巷8號 | 19 | 1,026 | 25.2 | 2 | 全筆 | — | |
| 2019/01/30 | 富林路272巷5號 | 19 | 1,030 | 25.2 | 2 | 全筆 | — | |
| 2019/01/28 | 富林路272巷10號 | 20 | 1,018 | 25.0 | 2 | 全筆 | — | |
| 2018/12/16 | 富林路272巷3號 | 19 | 1,025 | 25.2 | 2 | 全筆 | — | |
| 2018/10/11 | 富林路272巷2號 | 19 | 1,022 | 25.2 | 2 | 全筆 | — |
- 2025/09/05全筆臺南市新市區富林路272巷6號31 萬/坪1,680 萬25.2 坪2 筆土地住含增建備註:陽台外推
- 2021/08/30全筆臺南市新市區富林路272巷1號27 萬/坪1,450 萬25.2 坪2 筆土地住
- 2020/08/22全筆富林路272巷6號20 萬/坪1,068 萬25.2 坪2 筆土地
- 2019/06/25全筆富林路272巷7號19 萬/坪1,050 萬26.0 坪2 筆土地
- 2019/03/18全筆富林路272巷1號20 萬/坪1,058 萬25.2 坪2 筆土地
- 2019/03/05全筆富林路272巷8號19 萬/坪1,026 萬25.2 坪2 筆土地
- 2019/01/30全筆富林路272巷5號19 萬/坪1,030 萬25.2 坪2 筆土地
- 2019/01/28全筆富林路272巷10號20 萬/坪1,018 萬25.0 坪2 筆土地
- 2018/12/16全筆富林路272巷3號19 萬/坪1,025 萬25.2 坪2 筆土地
- 2018/10/11全筆富林路272巷2號19 萬/坪1,022 萬25.2 坪2 筆土地
同段行情:新北段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 26・倍數 —・526 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。