最新土地成交
76萬/坪
2025/09/29・持分
公告現值(115 年)
32萬/坪
公告地價 6 萬/坪
成交 ÷ 現值
4.0×
依成交當年現值
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/23 | 新北市淡水區濱海路二段202巷76號十二樓 | 33 | 970 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2026/05/07 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號三樓 | 29 | 960 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2026/03/24 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號十五樓 | 28 | 1,250 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2025/09/29 | 新北市淡水區濱海路二段202巷80號六樓 | 28 | 1,320 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2025/08/15 | 新北市淡水區濱海路二段202巷76號三樓 | 30 | 905 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2025/04/13 | 新北市淡水區濱海路二段202巷76號九樓 | 30 | 910 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2025/01/04 | 新北市淡水區濱海路二段202巷76號4樓 | 0 | 2 | 3.5 | 1 | 全筆 | 其他 | 含管理費 |
| 2024/12/29 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號五樓 | 33 | 980 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2024/10/22 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號五樓 | 29 | 940 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/08/25 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號十樓 | 0 | 2 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含管理費 租金已扣除管理費3316元。 |
| 2024/08/08 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號二樓 | 0 | 2 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含管理費 網路費 |
| 2024/07/28 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號十四樓 | 28 | 1,345 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 其他增建 : 陽台部分外推陽台外推 |
| 2024/07/04 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號五樓 | 30 | 887 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/06/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號十五樓 | 31 | 1,348 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2024/05/21 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號十一樓 | 30 | 850 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/04/29 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號十四樓 | 29 | 1,300 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/04/20 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號二樓 | 26 | 1,150 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2024/01/19 | 新北市淡水區濱海路二段202巷76號八樓 | 27 | 815 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2024/01/04 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號十四樓 | 29 | 810 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/12/12 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號九樓 | 27 | 880 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/10/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號四樓 | 27 | 1,106 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/09/14 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號八樓 | 0 | 2 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/08/08 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號七樓 | 28 | 836 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/08/05 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號三樓 | 24 | 1,130 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2023/08/05 | 新北市淡水區濱海路二段202巷76號八樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2023/06/16 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號十樓 | 26 | 1,160 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/06/10 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號十樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | 含管理費 租金不含管理費2640元,承租人另負擔水、電、瓦斯費 |
| 2023/05/20 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號六樓 | 25 | 829 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/05/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號十四樓 | 26 | 1,150 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/03/24 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號八樓 | 27 | 765 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2023/03/04 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號五樓 | 25 | 818 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/11/16 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號六樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | 含管理費 租金含管理費。 |
| 2022/11/10 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號十樓 | 24 | 1,168 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/08/28 | 新北市淡水區濱海路二段202巷80號12樓 | 0 | 2 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/08/21 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號十五樓 | 25 | 1,200 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/08/14 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號三樓 | 25 | 820 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/07/25 | 新北市淡水區濱海路二段202巷80號14樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2022/05/27 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號10樓 | 0 | 2 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | 含管理費 租金不含管理費 |
| 2022/04/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號十一樓 | 23 | 1,108 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/03/15 | 新北市淡水區濱海路二段202巷80號十五樓 | 23 | 1,080 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/02/19 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號十樓 | 26 | 787 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/01/14 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號七樓 | 24 | 1,069 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/12/16 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號六樓 | 23 | 685 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/12/11 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號四樓 | 21 | 700 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/12/04 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號九樓 | 24 | 790 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/11/01 | 新北市淡水區濱海路二段202巷80號十四樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/11 | 新北市淡水區濱海路二段202巷68號二樓 | 21 | 938 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2021/09/08 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號六樓 | 21 | 860 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2021/05/19 | 新北市淡水區濱海路二段202巷76號十樓 | 23 | 750 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/04/29 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號二樓 | 20 | 900 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/04/21 | 濱海路二段202巷66號十四樓 | 23 | 640 | 3.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/04/13 | 濱海路二段202巷78號六樓 | 20 | 970 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/01/28 | 濱海路二段202巷66號七樓 | 21 | 760 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/01/21 | 濱海路二段202巷60號十三樓 | 21 | 900 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/07/23 | 濱海路二段202巷80號十樓 | 19 | 908 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/03/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號十四樓 | 0 | 1 | 3.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/11/20 | 新北市淡水區濱海路二段202巷76號2樓 | 22 | 545 | 3.4 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 含增建或未登記建物。 |
| 2019/10/15 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號十樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2019/03/13 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號十樓 | 24 | 1,090 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/12/12 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號二樓 | 27 | 1,146 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/11/22 | 新北市淡水區濱海路二段202巷68號九樓 | 26 | 1,066 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/11/11 | 新北市淡水區濱海路二段202巷76號十樓 | 27 | 818 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/11/04 | 新北市淡水區濱海路二段202巷68號十五樓 | 26 | 1,093 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/11/04 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號二樓 | 26 | 1,088 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/10/21 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號四樓 | 26 | 1,140 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/10/20 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號十四樓 | 26 | 1,086 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/10/06 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號二樓 | 26 | 1,086 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/10/01 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號三樓 | 26 | 1,152 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/09/29 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號十五樓 | 26 | 1,010 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/09/16 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號十三樓 | 26 | 1,090 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/09/16 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號三樓 | 26 | 1,166 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/09/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷68號二樓 | 26 | 1,080 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/09/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號二樓 | 26 | 1,143 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/09/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷80號二樓 | 26 | 1,146 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/08/25 | 新北市淡水區濱海路二段202巷68號十三樓 | 26 | 1,090 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/08/25 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號十五樓 | 26 | 1,149 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/08/18 | 新北市淡水區濱海路二段202巷80號十五樓 | 26 | 1,150 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/08/18 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號十五樓 | 26 | 1,075 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/08/13 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號十二樓 | 26 | 1,090 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/08/12 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號九樓 | 26 | 1,070 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/08/11 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號二樓 | 22 | 555 | 3.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/08/08 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號十樓 | 26 | 1,088 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/08/08 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號十一樓 | 26 | 1,076 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/08/05 | 新北市淡水區濱海路二段202巷68號十一樓 | 26 | 1,076 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/08/03 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號十二樓 | 26 | 1,082 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/24 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號十三樓 | 26 | 1,070 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/22 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號四樓 | 26 | 1,125 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/19 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號三樓 | 26 | 1,145 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/10 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號十一樓 | 26 | 1,148 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/08 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號九樓 | 26 | 1,143 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/08 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號七樓 | 26 | 1,070 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/08 | 新北市淡水區濱海路二段202巷68號十四樓 | 26 | 1,077 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/08 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號三樓 | 26 | 1,070 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/05 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號十樓 | 26 | 1,149 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/05 | 新北市淡水區濱海路二段202巷80號十四樓 | 26 | 1,147 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/02 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號十一樓 | 26 | 1,076 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/01 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號十四樓 | 26 | 1,135 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/06/24 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號十二樓 | 26 | 1,160 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/06/10 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號十三樓 | 26 | 1,145 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/06/10 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號六樓 | 26 | 1,138 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/06/08 | 新北市淡水區濱海路二段202巷68號四樓 | 26 | 1,060 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/06/06 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號四樓 | 26 | 1,074 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/06/05 | 新北市淡水區濱海路2段202巷66號14樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2018/06/02 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號 | 30 | 1,580 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/06/02 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號四樓 | 25 | 1,098 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/06/02 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號十五樓 | 26 | 1,083 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/06/02 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號八樓 | 26 | 1,157 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/29 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號七樓 | 25 | 992 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/28 | 新北市淡水區濱海路二段202巷68號三樓 | 26 | 1,060 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/27 | 新北市淡水區濱海路二段202巷76號六樓 | 26 | 706 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/26 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號四樓 | 26 | 980 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/23 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號九樓 | 26 | 992 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/22 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號十四樓 | 26 | 1,138 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/20 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號四樓 | 26 | 1,010 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/12 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號十三樓 | 26 | 1,060 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/11 | 新北市淡水區濱海路二段202巷68號六樓 | 25 | 980 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/10 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號十二樓 | 26 | 1,139 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號十四樓 | 26 | 1,157 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號十五樓 | 26 | 1,150 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/07 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號十三樓 | 26 | 1,147 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/07 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號十一樓 | 26 | 1,150 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/05 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號九樓 | 26 | 1,150 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/05 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號六樓 | 24 | 1,018 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/02 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號八樓 | 26 | 1,060 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/30 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號十二樓 | 26 | 1,000 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/29 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號十四樓 | 25 | 1,030 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/21 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號三樓 | 24 | 1,000 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/20 | 新北市淡水區濱海路二段202巷80號十三樓 | 24 | 1,090 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/18 | 新北市淡水區濱海路二段202巷80號十一樓 | 27 | 1,160 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/12 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號十二樓 | 26 | 1,160 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/11 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號十四樓 | 25 | 1,035 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/01 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號六樓 | 24 | 930 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/01/30 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號二樓 | 24 | 1,000 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/01/28 | 新北市淡水區濱海路二段202巷68號五樓 | 25 | 1,030 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/01/21 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號十樓 | 25 | 1,020 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/12/17 | 新北市淡水區濱海路二段202巷68號十樓 | 24 | 980 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/11/26 | 新北市淡水區濱海路二段202巷68號十二樓 | 26 | 1,030 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/11/19 | 新北市淡水區濱海路二段202巷68號七樓 | 25 | 1,040 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/11/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號五樓 | 24 | 980 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/10/15 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號十三樓 | 24 | 1,040 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/10/07 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號十四樓 | 25 | 680 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2017/10/02 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號三樓 | 24 | 920 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2017/09/26 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號七樓 | 24 | 1,040 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2017/09/23 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號十一樓 | 25 | 950 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2017/09/16 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號五樓 | 24 | 980 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2017/08/27 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號十樓 | 23 | 1,030 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/08/19 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號八樓 | 24 | 1,040 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2017/08/18 | 新北市淡水區濱海路二段202巷86號六樓 | 23 | 1,025 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2017/07/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號十五樓 | 26 | 770 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/07/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號15樓A3-15F | 26 | 770 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/06/25 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號十四樓 | 26 | 710 | 3.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/06/25 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號14樓A3-14F | 26 | 710 | 3.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/06/16 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號3樓A1-3F | 23 | 920 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/05/29 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號五樓 | 21 | 953 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/05/29 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號5樓B1-5F | 21 | 953 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/05/21 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號十三樓 | 26 | 760 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/05/21 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號13樓A3-13F | 26 | 760 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | 含裝潢 本戶總價包含裝潢價款 |
| 2017/05/04 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號七樓 | 23 | 960 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/05/04 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號7樓A2-7F | 23 | 960 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/04/19 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號七樓 | 22 | 968 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/04/19 | 新北市淡水區濱海路二段202巷72號7樓B1-7F | 22 | 968 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/03/30 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號十二樓 | 23 | 669 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2017/03/30 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號12樓B6-12F | 23 | 669 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/02/16 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號三樓 | 24 | 700 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/02/16 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號3樓A3-3F | 24 | 700 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/01/13 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號十一樓 | 25 | 1,120 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/01/13 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號11樓B3-11F | 25 | 1,120 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/01/08 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號十二樓 | 25 | 740 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/01/08 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號12樓A3-12F | 25 | 740 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/12/10 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號六樓 | 25 | 1,024 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/12/10 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號6樓A6-6F | 25 | 1,024 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/12/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷68號八樓 | 24 | 980 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/12/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷68號8樓A5-8F | 24 | 980 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/11/10 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號二樓 | 26 | 725 | 3.8 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2016/11/10 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號十一樓 | 27 | 745 | 3.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/11/10 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號2樓A3-2F | 26 | 725 | 3.8 | 1 | 全筆 | 住 | 含裝潢 本戶總價包含裝潢價款 |
| 2016/11/10 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號11樓A3-11F | 27 | 745 | 3.8 | 1 | 全筆 | 住 | 含裝潢 本戶總價包含裝潢價款 |
| 2016/10/17 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號十樓 | 26 | 830 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/10/17 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號10樓A3-10F | 26 | 830 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/10/15 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號七樓 | 26 | 807 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2016/10/15 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號7樓A3-7F | 26 | 807 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/10/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號八樓 | 23 | 920 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/10/09 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號8樓A1-8F | 23 | 920 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/10/05 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號十五樓 | 26 | 723 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/10/05 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號15樓B6-15F | 26 | 723 | 3.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/10/04 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號八樓 | 23 | 950 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/10/04 | 新北市淡水區濱海路二段202巷62號8樓A2-8F | 23 | 950 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/09/03 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號二樓 | 23 | 570 | 3.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/09/03 | 新北市淡水區濱海路二段202巷82號2樓B6-2F | 23 | 570 | 3.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/08/03 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號十五樓 | 26 | 1,150 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/08/03 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號15樓B3-15F | 26 | 1,150 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/07/25 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號六樓 | 26 | 1,110 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/07/25 | 新北市淡水區濱海路二段202巷78號6樓B3-6F | 26 | 1,110 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/07/21 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號五樓 | 23 | 965 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/07/21 | 新北市淡水區濱海路二段202巷60號5樓A1-5F | 23 | 965 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/07/20 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號五樓 | 26 | 780 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/07/20 | 新北市淡水區濱海路二段202巷66號5樓A3-5F | 26 | 780 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/07/19 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號五樓 | 24 | 1,000 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/07/19 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號5樓A6-5F | 24 | 1,000 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/07/17 | 新北市淡水區濱海路二段202巷70號8樓A6-8F | 23 | 960 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
