最新土地成交
—萬/坪
2026/03/31・全筆
公告現值(115 年)
25萬/坪
公告地價 5 萬/坪
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 新北市淡水區新春街65巷18號二樓 | 27 | 765 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2025/07/12 | 新北市淡水區新春街65巷18號二樓 | 25 | 700 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2025/04/09 | 新北市淡水區新春街65巷20號十三樓 | 24 | 1,320 | 8.2 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2025/03/06 | 新北市淡水區新春街65巷16號十一樓 | 23 | 910 | 4.9 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 增建鐵鋁窗其他增建 |
| 2024/11/25 | 新北市淡水區新春街65巷12號七樓 | 18 | 970 | 8.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/09/20 | 新北市淡水區新春街65巷10號八樓 | 21 | 780 | 4.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/08/25 | 新北市淡水區新春街65巷18號三樓 | 27 | 765 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2024/07/07 | 新北市淡水區新春街65巷6號2樓 | 0 | 2 | 8.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/05/21 | 新北市淡水區新春街65巷14號九樓 | 26 | 1,138 | 8.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/01/22 | 新北市淡水區新春街65巷6號二樓 | 19 | 1,050 | 8.2 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 室內房間格局變更,後陽台凸窗其他增建 |
| 2023/10/10 | 新北市淡水區新春街65巷10號十六樓 | 22 | 620 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2023/05/23 | 新北市淡水區新春街65巷12號三樓 | 20 | 900 | 8.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/03/10 | 新北市淡水區新春街65巷10號八樓 | 20 | 768 | 4.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/12/04 | 新北市淡水區新春街65巷10號十四樓 | 21 | 575 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2022/11/09 | 新北市淡水區新春街65巷10號三樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | 含管理費 本案僅建物部份屬國家住宅及都市更新中心辦理社會住宅包租代管第3期計畫,另有管理費由承租人負擔 |
| 2022/07/21 | 新北市淡水區新春街65巷12號十四樓 | 19 | 823 | 8.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/06/25 | 新北市淡水區新春街65巷18號六樓 | 20 | 560 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2022/05/22 | 新北市淡水區新春街65巷12號二樓 | 17 | 900 | 8.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/12/08 | 新北市淡水區新春街65巷14號七樓 | 17 | 960 | 8.2 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2021/11/11 | 新北市淡水區新春街65巷10號三樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | 此為新北市社會住宅包租代管計畫之物件, 評定市價租金為16700,因為新北市計畫租金上限為31500, 選擇代租方案須打九折,實際租賃契約金額為15000。 |
| 2020/11/27 | 新春街65巷8號三樓 | 17 | 488 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/06/17 | 新春街65巷8號三樓 | 18 | 500 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/06/03 | 新春街65巷6號十六樓 | 13 | 700 | 8.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/03/20 | 新春街65巷10號十二樓 | 17 | 485 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2019/12/07 | 新北市淡水區新春街65巷18號二樓 | 17 | 468 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/10/27 | 新北市淡水區新春街65巷16號十樓 | 18 | 500 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/06/30 | 新北市淡水區新春街65巷16號4樓 | 17 | 480 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 含增建或未登記建物。 |
| 2019/04/09 | 新北市淡水區新春街65巷12號四樓 | 14 | 770 | 8.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/11/12 | 新北市淡水區新春街65巷18號四樓 | 17 | 468 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/09 | 新北市淡水區新春街65巷16號十四樓 | 21 | 790 | 4.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/06/23 | 新北市淡水區新春街65巷8號二樓 | 15 | 430 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/03/25 | 新北市淡水區新春街65巷10號十樓 | 14 | 530 | 4.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/03/24 | 新北市淡水區新春街65巷20號11樓 | 15 | 640 | 8.2 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 含增建或未登記建物。權利人共兩人。含增建或未登記建物。 |
| 2017/10/08 | 新北市淡水區新春街65巷10號十五樓 | 15 | 553 | 4.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/12/04 | 新北市淡水區新春街65巷18號13樓 | 14 | 550 | 4.9 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 含增建或未登記建物。 |
| 2016/05/25 | 新北市淡水區新春街65巷6號等樓 | — | 120 | 0.1 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2015/09/18 | 新北市淡水區新春街65巷14號六樓 | 16 | 700 | 8.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/03/31 | 新北市淡水區新春街65巷16號十四樓 | 16 | 603 | 4.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/08/30 | 新北市淡水區新春街65巷16號十六樓 | 19 | 530 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/07/21 | 新北市淡水區新春街65巷12號四樓 | 17 | 900 | 8.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/04/15 | 新北市淡水區新春街65巷10號十一樓 | 18 | 515 | 4.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/11/28 | 新北市淡水區新春街65巷8號十一樓 | 13 | 500 | 4.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/09/30 | 新北市淡水區新春街65巷8號8樓 | 15 | 580 | 4.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/06/26 | 新北市淡水區新春街65巷8號八樓 | 13 | 490 | 4.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/08 | 新北市淡水區新春街65巷16號八樓 | 17 | 470 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/04/20 | 新北市淡水區新春街65巷18號六樓 | 14 | 550 | 4.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/01/13 | 新北市淡水區新春街65巷18號九樓 | 14 | 392 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/12/01 | 新北市淡水區新春街65巷16號八樓 | 15 | 420 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/11/12 | 新北市淡水區新春街65巷14號8樓 | 14 | 602 | 8.2 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 含增建或未登記建物。 |
| 2012/11/09 | 新北市淡水區新春街65巷16號3樓 | 13 | 370 | 4.8 | 1 | 全筆 | 其他 | |
| 2012/10/31 | 新北市淡水區新春街65巷10號十五樓 | 13 | 490 | 4.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/10/15 | 新北市淡水區新春街65巷8號七樓 | 13 | 375 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/09/12 | 新北市淡水區新春街65巷8號二樓 | 14 | 400 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 |
- 2026/03/31全筆新北市淡水區新春街65巷18號二樓27 萬/坪765 萬4.8 坪1 筆土地住含增建備註:陽台外推
- 2025/07/12全筆新北市淡水區新春街65巷18號二樓25 萬/坪700 萬4.8 坪1 筆土地住含增建備註:陽台外推
- 2025/04/09全筆新北市淡水區新春街65巷20號十三樓24 萬/坪1,320 萬8.2 坪1 筆土地住含增建
- 2025/03/06全筆新北市淡水區新春街65巷16號十一樓23 萬/坪910 萬4.9 坪1 筆土地住含增建備註:增建鐵鋁窗其他增建
- 2024/11/25全筆新北市淡水區新春街65巷12號七樓18 萬/坪970 萬8.2 坪1 筆土地住
- 2024/09/20全筆新北市淡水區新春街65巷10號八樓21 萬/坪780 萬4.9 坪1 筆土地住
- 2024/08/25全筆新北市淡水區新春街65巷18號三樓27 萬/坪765 萬4.8 坪1 筆土地住含增建備註:陽台外推
- 2024/07/07全筆新北市淡水區新春街65巷6號2樓0 萬/坪2 萬8.2 坪1 筆土地住
- 2024/05/21全筆新北市淡水區新春街65巷14號九樓26 萬/坪1,138 萬8.2 坪1 筆土地住
- 2024/01/22全筆新北市淡水區新春街65巷6號二樓19 萬/坪1,050 萬8.2 坪1 筆土地住含增建備註:室內房間格局變更,後陽台凸窗其他增建
- 2023/10/10全筆新北市淡水區新春街65巷10號十六樓22 萬/坪620 萬4.8 坪1 筆土地住含增建備註:陽台外推
- 2023/05/23全筆新北市淡水區新春街65巷12號三樓20 萬/坪900 萬8.2 坪1 筆土地住
- 2023/03/10全筆新北市淡水區新春街65巷10號八樓20 萬/坪768 萬4.9 坪1 筆土地住
- 2022/12/04全筆新北市淡水區新春街65巷10號十四樓21 萬/坪575 萬4.8 坪1 筆土地住含增建備註:陽台外推
- 2022/11/09全筆新北市淡水區新春街65巷10號三樓0 萬/坪2 萬0.0 坪0 筆土地住含管理費備註:本案僅建物部份屬國家住宅及都市更新中心辦理社會住宅包租代管第3期計畫,另有管理費由承租人負擔
- 2022/07/21全筆新北市淡水區新春街65巷12號十四樓19 萬/坪823 萬8.2 坪1 筆土地住
- 2022/06/25全筆新北市淡水區新春街65巷18號六樓20 萬/坪560 萬4.8 坪1 筆土地住含增建備註:陽台外推
- 2022/05/22全筆新北市淡水區新春街65巷12號二樓17 萬/坪900 萬8.2 坪1 筆土地住
- 2021/12/08全筆新北市淡水區新春街65巷14號七樓17 萬/坪960 萬8.2 坪1 筆土地住含增建
- 2021/11/11全筆新北市淡水區新春街65巷10號三樓0 萬/坪2 萬0.0 坪0 筆土地住備註:此為新北市社會住宅包租代管計畫之物件, 評定市價租金為16700,因為新北市計畫租金上限為31500, 選擇代租方案須打九折,實際租賃契約金額為15000。
- 2020/11/27全筆新春街65巷8號三樓17 萬/坪488 萬4.8 坪1 筆土地住
- 2020/06/17全筆新春街65巷8號三樓18 萬/坪500 萬4.8 坪1 筆土地住
- 2020/06/03全筆新春街65巷6號十六樓13 萬/坪700 萬8.2 坪1 筆土地住
- 2020/03/20全筆新春街65巷10號十二樓17 萬/坪485 萬4.8 坪1 筆土地住含增建備註:陽台外推
- 2019/12/07全筆新北市淡水區新春街65巷18號二樓17 萬/坪468 萬4.8 坪1 筆土地住
- 2019/10/27全筆新北市淡水區新春街65巷16號十樓18 萬/坪500 萬4.8 坪1 筆土地住
- 2019/06/30全筆新北市淡水區新春街65巷16號4樓17 萬/坪480 萬4.8 坪1 筆土地住含增建備註:含增建或未登記建物。
- 2019/04/09全筆新北市淡水區新春街65巷12號四樓14 萬/坪770 萬8.2 坪1 筆土地住
- 2018/11/12全筆新北市淡水區新春街65巷18號四樓17 萬/坪468 萬4.8 坪1 筆土地住
- 2018/07/09全筆新北市淡水區新春街65巷16號十四樓21 萬/坪790 萬4.9 坪1 筆土地住
- 2018/06/23全筆新北市淡水區新春街65巷8號二樓15 萬/坪430 萬4.8 坪1 筆土地住
- 2018/03/25全筆新北市淡水區新春街65巷10號十樓14 萬/坪530 萬4.9 坪1 筆土地住
- 2018/03/24全筆新北市淡水區新春街65巷20號11樓15 萬/坪640 萬8.2 坪1 筆土地住含增建備註:含增建或未登記建物。權利人共兩人。含增建或未登記建物。
- 2017/10/08全筆新北市淡水區新春街65巷10號十五樓15 萬/坪553 萬4.9 坪1 筆土地住
- 2016/12/04全筆新北市淡水區新春街65巷18號13樓14 萬/坪550 萬4.9 坪1 筆土地住含增建備註:含增建或未登記建物。
- 2016/05/25全筆新北市淡水區新春街65巷6號等樓— 萬/坪120 萬0.1 坪0 筆土地住
- 2015/09/18全筆新北市淡水區新春街65巷14號六樓16 萬/坪700 萬8.2 坪1 筆土地住
- 2015/03/31全筆新北市淡水區新春街65巷16號十四樓16 萬/坪603 萬4.9 坪1 筆土地住
- 2014/08/30全筆新北市淡水區新春街65巷16號十六樓19 萬/坪530 萬4.8 坪1 筆土地住
- 2014/07/21全筆新北市淡水區新春街65巷12號四樓17 萬/坪900 萬8.2 坪1 筆土地住
- 2014/04/15全筆新北市淡水區新春街65巷10號十一樓18 萬/坪515 萬4.9 坪1 筆土地住
- 2013/11/28全筆新北市淡水區新春街65巷8號十一樓13 萬/坪500 萬4.9 坪1 筆土地住
- 2013/09/30全筆新北市淡水區新春街65巷8號8樓15 萬/坪580 萬4.9 坪1 筆土地住
- 2013/06/26全筆新北市淡水區新春街65巷8號八樓13 萬/坪490 萬4.9 坪1 筆土地住
- 2013/05/08全筆新北市淡水區新春街65巷16號八樓17 萬/坪470 萬4.8 坪1 筆土地住
- 2013/04/20全筆新北市淡水區新春街65巷18號六樓14 萬/坪550 萬4.9 坪1 筆土地住
- 2013/01/13全筆新北市淡水區新春街65巷18號九樓14 萬/坪392 萬4.8 坪1 筆土地住
- 2012/12/01全筆新北市淡水區新春街65巷16號八樓15 萬/坪420 萬4.8 坪1 筆土地住
- 2012/11/12全筆新北市淡水區新春街65巷14號8樓14 萬/坪602 萬8.2 坪1 筆土地住含增建備註:含增建或未登記建物。
- 2012/11/09全筆新北市淡水區新春街65巷16號3樓13 萬/坪370 萬4.8 坪1 筆土地其他
- 2012/10/31全筆新北市淡水區新春街65巷10號十五樓13 萬/坪490 萬4.9 坪1 筆土地住
- 2012/10/15全筆新北市淡水區新春街65巷8號七樓13 萬/坪375 萬4.8 坪1 筆土地住
- 2012/09/12全筆新北市淡水區新春街65巷8號二樓14 萬/坪400 萬4.8 坪1 筆土地住
同段行情:新興段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 14・倍數 4.0×・430 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示 | |||||||||||
- 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。