最新土地成交
64萬/坪
2026/01/22・持分
公告現值(115 年)
33萬/坪
公告地價 7 萬/坪
成交 ÷ 現值
5.8×
依成交當年現值
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 新北市鶯歌區鳳福路40號四樓 | 33 | 1,545 | 8.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2026/01/11 | 新北市鶯歌區鳳福路12號十二樓 | 37 | 1,250 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2025/12/05 | 新北市鶯歌區鳳福路18號八樓 | 37 | 1,240 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2025/11/30 | 新北市鶯歌區鳳福路12號五樓 | 32 | 1,130 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2025/10/16 | 新北市鶯歌區鳳福路26號 | 0 | 6 | 12.6 | 1 | 全筆 | 住 | 含管理費 租金總額含稅;管理費 |
| 2025/06/29 | 新北市鶯歌區鳳福路10號三樓 | 35 | 1,225 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2025/05/11 | 新北市鶯歌區鳳福路30號五樓 | 35 | 1,288 | 6.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2025/03/17 | 新北市鶯歌區鳳福路38號八樓 | 37 | 1,285 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2025/03/06 | 新北市鶯歌區鳳福路22號十三樓 | 36 | 1,250 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2025/02/09 | 新北市鶯歌區鳳福路12號四樓 | 37 | 1,300 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2025/01/13 | 新北市鶯歌區鳳福路18號十一樓 | 40 | 1,320 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2025/01/12 | 新北市鶯歌區鳳福路36號12樓 | 0 | 2 | 5.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2025/01/06 | 新北市鶯歌區鳳福路12號七樓 | 36 | 1,186 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/12/29 | 新北市鶯歌區鳳福路6號三樓 | 36 | 1,255 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/11/16 | 新北市鶯歌區鳳福路28號九樓 | 39 | 1,725 | 8.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/11/14 | 新北市鶯歌區鳳福路10號六樓 | 38 | 1,340 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/11/09 | 新北市鶯歌區鳳福路32號九樓 | 37 | 1,170 | 5.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/11/07 | 新北市鶯歌區鳳福路40號九樓 | 25 | 1,160 | 8.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/10/10 | 新北市鶯歌區鳳福路36號十三樓 | 36 | 1,150 | 5.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/12/09 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 43 | 1,995 | 8.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/12/09 | 新北市鶯歌區鳳福路18號 | 43 | 1,995 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/12/05 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 43 | 1,995 | 8.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/12/05 | 新北市鶯歌區鳳福路20號 | 43 | 1,995 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/12/01 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 973 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/12/01 | 新北市鶯歌區鳳福路30號五樓 | 26 | 973 | 6.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國113年6月14日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/11/01 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 811 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/11/01 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 27 | 838 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/31 | 新北市鶯歌區鳳福路8號八樓 | 27 | 946 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/31 | 新北市鶯歌區鳳福路32號六樓 | 26 | 823 | 5.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/31 | 新北市鶯歌區鳳福路18號十三樓 | 28 | 982 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/31 | 新北市鶯歌區鳳福路38號五樓 | 26 | 900 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/31 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 823 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/31 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 946 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/31 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 900 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/30 | 新北市鶯歌區鳳福路22號八樓 | 27 | 946 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/30 | 新北市鶯歌區鳳福路6號四樓 | 25 | 890 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國111年12月10日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/10/30 | 新北市鶯歌區鳳福路8號四樓 | 25 | 890 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國111年10月14日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/10/30 | 新北市鶯歌區鳳福路32號五樓 | 26 | 811 | 5.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/30 | 新北市鶯歌區鳳福路10號八樓 | 27 | 946 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/30 | 新北市鶯歌區鳳福路36號八樓 | 27 | 838 | 5.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國113年5月28日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/10/30 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 890 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/30 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 946 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/30 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 27 | 967 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/30 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 946 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/30 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 890 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/30 | 新北市鶯歌區鳳福路30號六樓 | 27 | 967 | 6.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/28 | 新北市鶯歌區鳳福路12號十三樓 | 28 | 962 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/28 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 29 | 962 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/27 | 新北市鶯歌區鳳福路10號十三樓 | 28 | 962 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/27 | 新北市鶯歌區鳳福路16號十三樓 | 28 | 962 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/27 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 29 | 962 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/27 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 29 | 962 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/25 | 新北市鶯歌區鳳福路36號六樓 | 26 | 818 | 5.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/25 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 818 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/24 | 新北市鶯歌區鳳福路26號二樓 | 23 | 1,276 | 9.9 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國113年4月27日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/10/24 | 新北市鶯歌區鳳福路22號 | 43 | 1,985 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/24 | 新北市鶯歌區鳳福路36號五樓 | 26 | 821 | 5.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/24 | 新北市鶯歌區鳳福路20號十一樓 | 28 | 958 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/24 | 新北市鶯歌區鳳福路20號十三樓 | 28 | 982 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國111年10月10日讓渡民國113年5月10日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/10/24 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 821 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/24 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 29 | 982 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/24 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 43 | 1,985 | 8.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/24 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 23 | 1,276 | 9.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/24 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 958 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/23 | 新北市鶯歌區鳳福路30號七樓 | 27 | 971 | 6.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/23 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 27 | 971 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/22 | 新北市鶯歌區鳳福路36號七樓 | 26 | 840 | 5.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國112年9月17日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/10/22 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 27 | 840 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/20 | 新北市鶯歌區鳳福路6號 | 42 | 1,850 | 8.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/19 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 29 | 982 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/19 | 新北市鶯歌區鳳福路22號十三樓 | 28 | 982 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/18 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 27 | 848 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/18 | 新北市鶯歌區鳳福路32號八樓 | 27 | 848 | 5.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/17 | 新北市鶯歌區鳳福路8號六樓 | 26 | 897 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/17 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 897 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/16 | 新北市鶯歌區鳳福路22號十二樓 | 28 | 973 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國113年4月20日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/10/16 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 973 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/15 | 新北市鶯歌區鳳福路30號八樓 | 27 | 980 | 6.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/15 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 27 | 980 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/15 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 953 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/14 | 新北市鶯歌區鳳福路30號十二樓 | 26 | 953 | 6.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/13 | 新北市鶯歌區鳳福路6號十一樓 | 28 | 966 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/13 | 新北市鶯歌區鳳福路12號十二樓 | 28 | 982 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/13 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 29 | 982 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/13 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 966 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/13 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 968 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/13 | 新北市鶯歌區鳳福路22號十一樓 | 28 | 968 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國113年5月17日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/10/12 | 新北市鶯歌區鳳福路12號十一樓 | 28 | 958 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國113年2月28日讓渡民國113年2月4日讓渡另立買賣契約,交易金額新台幣1130萬元整預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/10/12 | 新北市鶯歌區鳳福路16號十一樓 | 28 | 958 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國112年12月4日讓渡交易金額新台幣新台幣1088萬元整預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/10/12 | 新北市鶯歌區鳳福路10號十一樓 | 28 | 958 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國113年2月3日讓渡交易金額新台幣1150萬元整預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/10/12 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 958 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/12 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 958 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/12 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 958 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/11 | 新北市鶯歌區鳳福路6號十二樓 | 28 | 972 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/11 | 新北市鶯歌區鳳福路16號九樓 | 28 | 962 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/11 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 962 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/11 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 29 | 972 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/10 | 新北市鶯歌區鳳福路8號十一樓 | 28 | 958 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/10 | 新北市鶯歌區鳳福路6號三樓 | 25 | 877 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國112年11月19日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/10/10 | 新北市鶯歌區鳳福路16號十二樓 | 28 | 982 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/10 | 新北市鶯歌區鳳福路20號十二樓 | 28 | 963 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/10 | 新北市鶯歌區鳳福路10號十二樓 | 28 | 973 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/10 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 963 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/10 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 29 | 982 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/10 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 877 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/10 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 958 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/10 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 973 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/09 | 新北市鶯歌區鳳福路20號九樓 | 28 | 952 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國113年5月4日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/10/09 | 新北市鶯歌區鳳福路18號九樓 | 27 | 945 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/09 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 952 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/09 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 945 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/09 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 945 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/08 | 新北市鶯歌區鳳福路8號十樓 | 28 | 962 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/08 | 新北市鶯歌區鳳福路12號九樓 | 27 | 945 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國111年9月2日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/10/08 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 962 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/07 | 新北市鶯歌區鳳福路10號 | 43 | 1,985 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/07 | 新北市鶯歌區鳳福路8號 | 43 | 1,985 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/07 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 43 | 1,985 | 8.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/07 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 43 | 1,985 | 8.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/05 | 新北市鶯歌區鳳福路16號 | 43 | 1,971 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/05 | 新北市鶯歌區鳳福路12號 | 43 | 1,971 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/05 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 973 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/05 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 43 | 1,971 | 8.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/05 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 43 | 1,971 | 8.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/04 | 新北市鶯歌區鳳福路6號十三樓 | 28 | 973 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/04 | 新北市鶯歌區鳳福路8號十三樓 | 28 | 973 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/04 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 973 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/03 | 新北市鶯歌區鳳福路6號十樓 | 28 | 952 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/03 | 新北市鶯歌區鳳福路10號二樓 | 25 | 858 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國113年3月24日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/10/03 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 25 | 858 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/03 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 952 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/02 | 新北市鶯歌區鳳福路12號十樓 | 28 | 962 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/02 | 新北市鶯歌區鳳福路8號十二樓 | 28 | 958 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/02 | 新北市鶯歌區鳳福路12號三樓 | 25 | 877 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/10/02 | 新北市鶯歌區鳳福路10號十樓 | 28 | 952 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國113年4月23日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/10/02 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 952 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/02 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 877 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/02 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 958 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/02 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 962 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/02 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 43 | 1,850 | 7.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/28 | 新北市鶯歌區鳳福路26號 | 43 | 2,791 | 12.6 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/09/28 | 新北市鶯歌區鳳福路12號六樓 | 26 | 917 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國113年8月11日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/09/28 | 新北市鶯歌區鳳福路18號二樓 | 25 | 858 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國113年5月18日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/09/28 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 44 | 2,791 | 12.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/28 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 25 | 858 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/28 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 917 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/26 | 新北市鶯歌區鳳七路300號 | 40 | 1,345 | 6.0 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/09/26 | 新北市鶯歌區鳳福路18號十一樓 | 28 | 958 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/09/26 | 新北市鶯歌區鳳七路302號 | 40 | 1,330 | 5.9 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/09/26 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 40 | 1,345 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/26 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 40 | 1,330 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/26 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 958 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/25 | 新北市鶯歌區鳳福路6號七樓 | 27 | 930 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/09/25 | 新北市鶯歌區鳳福路20號四樓 | 25 | 880 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/09/25 | 新北市鶯歌區鳳福路26號七樓 | 25 | 1,225 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/09/25 | 新北市鶯歌區鳳福路8號二樓 | 25 | 859 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/09/25 | 新北市鶯歌區鳳福路16號十樓 | 28 | 962 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/09/25 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 27 | 930 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/25 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 962 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/25 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 880 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/25 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 25 | 1,225 | 8.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/25 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 25 | 859 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/24 | 新北市鶯歌區鳳福路20號十樓 | 28 | 952 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國111年5月25日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/09/24 | 新北市鶯歌區鳳福路38號三樓 | 25 | 825 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國113年6月13日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/09/24 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 952 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/24 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 825 | 5.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/22 | 新北市鶯歌區鳳福路22號九樓 | 27 | 940 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/09/22 | 新北市鶯歌區鳳福路18號十二樓 | 28 | 973 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/09/22 | 新北市鶯歌區鳳福路16號八樓 | 27 | 938 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/09/22 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 940 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/22 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 27 | 938 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/22 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 28 | 973 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/21 | 新北市鶯歌區鳳福路16號五樓 | 26 | 899 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/09/21 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 899 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/21 | 新北市鶯歌區鳳福路與鳳七路交叉口鳳鳴段77地號 | 26 | 932 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/21 | 新北市鶯歌區鳳福路30號十一樓 | 26 | 932 | 6.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/09/20 | 新北市鶯歌區鳳七路308號 | 41 | 1,196 | 5.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/09/20 | 新北市鶯歌區鳳福路8號九樓 | 27 | 940 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國113年4月20日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/09/20 | 新北市鶯歌區鳳福路10號三樓 | 25 | 877 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 民國112年7月15日讓渡民國113年5月3日讓渡預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
