最新土地成交
—萬/坪
2021/09/08・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09/08 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,802 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/09/08 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,897 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/09/04 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,757 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/09/04 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,694 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/08/29 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,813 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/08/29 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,856 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/08/28 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,805 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/08/28 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,808 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/08/28 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,861 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/08/24 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,830 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/08/22 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,883 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/08/21 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,873 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/08/19 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,847 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/08/14 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,835 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/08/14 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,843 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/08/14 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,848 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/07/30 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,393 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/07/23 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 41 | 1,838 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/07/22 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,779 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/07/21 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,199 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/07/20 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,800 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/07/20 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,897 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/07/18 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,476 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/07/18 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,198 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/07/18 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,191 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/07/10 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,780 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/07/05 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,825 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/06/26 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,729 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/05/28 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,799 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/05/23 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,863 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/05/22 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,750 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/05/10 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,840 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/05/10 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,441 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/05/09 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,853 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/05/09 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,866 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/05/08 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,892 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/05/08 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,780 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/05/07 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,430 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/05/05 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,428 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/05/05 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,765 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/05/02 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,785 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/05/01 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,530 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/29 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,478 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/28 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,803 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/26 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,505 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/24 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,809 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/24 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,699 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/22 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,853 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/21 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,500 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/18 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,742 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/18 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,767 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/17 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,535 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/17 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,534 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/17 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,534 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/13 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,846 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/12 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,695 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/12 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,732 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/11 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,420 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/11 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,473 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/11 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,478 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/11 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,510 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/11 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,667 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/10 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 35 | 1,390 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/10 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,570 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/10 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,706 | 7.0 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/08 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,530 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/08 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,535 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/08 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,436 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/08 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,446 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/07 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,831 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/04 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,664 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/04/03 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,472 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/29 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,843 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/28 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 34 | 1,359 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/28 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 35 | 1,396 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/28 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,484 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/28 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,500 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/27 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,452 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/27 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,537 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/27 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,813 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/26 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,772 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/25 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,485 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/25 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,568 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/24 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 34 | 1,278 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/22 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,748 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/21 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,462 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/21 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,537 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/21 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,456 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/20 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,675 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/13 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 35 | 1,382 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/13 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,836 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/12 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,474 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/12 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,668 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/11 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,808 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/10 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,774 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/10 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,675 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/10 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,796 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/07 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,239 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/03/06 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,974 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/02/27 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,442 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/02/27 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,796 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/02/17 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,785 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/02/09 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,251 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/02/06 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,425 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/02/06 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,412 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/02/06 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,347 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/02/06 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,431 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/01/31 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,337 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/01/30 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,442 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/01/30 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,402 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/01/24 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,700 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/01/22 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,520 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/01/16 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,452 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/01/16 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,269 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/01/16 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,765 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/01/06 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,247 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/01/06 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,258 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2021/01/02 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,382 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/26 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,543 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/26 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,215 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/18 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,422 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/15 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,258 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/15 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,731 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/14 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,239 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/14 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,466 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/13 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,506 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/13 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,548 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/13 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,707 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/12 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,742 | 6.8 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/12 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,792 | 7.1 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/12 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,476 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/11 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,261 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/08 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,478 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/05 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,217 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/05 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,173 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/05 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,763 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/03 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,158 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/03 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,230 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/02 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,185 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/02 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 36 | 1,173 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/02 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,700 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/01 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,553 | 5.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/01 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 40 | 1,274 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/01 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,678 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/12/01 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 38 | 1,706 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/11/29 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,467 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/11/29 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,683 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/11/28 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,235 | 4.7 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/11/28 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 37 | 1,372 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/11/28 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,441 | 5.5 | 3 | 全筆 | 住 |
| 2020/11/28 | 桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆 | 39 | 1,776 | 6.9 | 3 | 全筆 | 住 |
- 2021/09/08全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆39 萬/坪1,802 萬7.0 坪3 筆土地住
- 2021/09/08全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆40 萬/坪1,897 萬7.1 坪3 筆土地住
- 2021/09/04全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆38 萬/坪1,757 萬7.0 坪3 筆土地住
- 2021/09/04全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆36 萬/坪1,694 萬7.0 坪3 筆土地住
- 2021/08/29全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆39 萬/坪1,813 萬7.0 坪3 筆土地住
- 2021/08/29全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆40 萬/坪1,856 萬7.0 坪3 筆土地住
- 2021/08/28全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆39 萬/坪1,805 萬7.0 坪3 筆土地住
- 2021/08/28全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆39 萬/坪1,808 萬7.0 坪3 筆土地住
- 2021/08/28全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆40 萬/坪1,861 萬7.0 坪3 筆土地住
- 2021/08/24全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆39 萬/坪1,830 萬7.0 坪3 筆土地住
- 2021/08/22全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆40 萬/坪1,883 萬7.1 坪3 筆土地住
- 2021/08/21全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆40 萬/坪1,873 萬7.1 坪3 筆土地住
- 2021/08/19全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆39 萬/坪1,847 萬7.1 坪3 筆土地住
- 2021/08/14全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆39 萬/坪1,835 萬7.0 坪3 筆土地住
- 2021/08/14全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆40 萬/坪1,843 萬7.0 坪3 筆土地住
- 2021/08/14全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆40 萬/坪1,848 萬7.0 坪3 筆土地住
- 2021/07/30全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆37 萬/坪1,393 萬5.5 坪3 筆土地住
- 2021/07/23全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆41 萬/坪1,838 萬6.8 坪3 筆土地住
- 2021/07/22全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆38 萬/坪1,779 萬7.1 坪3 筆土地住
- 2021/07/21全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆37 萬/坪1,199 萬4.7 坪3 筆土地住
- 2021/07/20全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆39 萬/坪1,800 萬6.8 坪3 筆土地住
- 2021/07/20全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆40 萬/坪1,897 萬7.1 坪3 筆土地住
- 2021/07/18全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆37 萬/坪1,476 萬5.9 坪3 筆土地住
- 2021/07/18全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆38 萬/坪1,198 萬4.7 坪3 筆土地住
- 2021/07/18全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆37 萬/坪1,191 萬4.7 坪3 筆土地住
- 2021/07/10全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆40 萬/坪1,780 萬6.8 坪3 筆土地住
- 2021/07/05全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆40 萬/坪1,825 萬6.8 坪3 筆土地住
- 2021/06/26全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆38 萬/坪1,729 萬6.8 坪3 筆土地住
- 2021/05/28全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆39 萬/坪1,799 萬6.9 坪3 筆土地住
- 2021/05/23全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆40 萬/坪1,863 萬6.9 坪3 筆土地住
- 2021/05/22全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆38 萬/坪1,750 萬6.9 坪3 筆土地住
- 2021/05/10全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆40 萬/坪1,840 萬6.9 坪3 筆土地住
- 2021/05/10全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆36 萬/坪1,441 萬5.9 坪3 筆土地住
- 2021/05/09全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆39 萬/坪1,853 萬7.1 坪3 筆土地住
- 2021/05/09全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆39 萬/坪1,866 萬7.1 坪3 筆土地住
- 2021/05/08全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆40 萬/坪1,892 萬7.1 坪3 筆土地住
- 2021/05/08全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆38 萬/坪1,780 萬7.0 坪3 筆土地住
- 2021/05/07全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆36 萬/坪1,430 萬5.9 坪3 筆土地住
- 2021/05/05全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆36 萬/坪1,428 萬5.9 坪3 筆土地住
- 2021/05/05全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆38 萬/坪1,765 萬7.0 坪3 筆土地住
- 2021/05/02全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆40 萬/坪1,785 萬6.8 坪3 筆土地住
- 2021/05/01全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆38 萬/坪1,530 萬5.9 坪3 筆土地住
- 2021/04/29全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆37 萬/坪1,478 萬5.9 坪3 筆土地住
- 2021/04/28全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆40 萬/坪1,803 萬6.8 坪3 筆土地住
- 2021/04/26全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆38 萬/坪1,505 萬5.9 坪3 筆土地住
- 2021/04/24全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆40 萬/坪1,809 萬6.8 坪3 筆土地住
- 2021/04/24全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆36 萬/坪1,699 萬7.0 坪3 筆土地住
- 2021/04/22全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆39 萬/坪1,853 萬7.1 坪3 筆土地住
- 2021/04/21全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆38 萬/坪1,500 萬5.9 坪3 筆土地住
- 2021/04/18全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆36 萬/坪1,742 萬7.1 坪3 筆土地住
- 2021/04/18全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆37 萬/坪1,767 萬7.1 坪3 筆土地住
- 2021/04/17全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆38 萬/坪1,535 萬5.9 坪3 筆土地住
- 2021/04/17全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆39 萬/坪1,534 萬5.9 坪3 筆土地住
- 2021/04/17全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆39 萬/坪1,534 萬5.9 坪3 筆土地住
- 2021/04/13全筆桃園市桃園區日光路旁三民段83地號等三筆39 萬/坪1,846 萬7.1 坪3 筆土地住
