最新土地成交
—萬/坪
2026/04/12・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 | 高雄市苓雅區興中二路138號十一樓之15 | 28 | 475 | 1.3 | 1 | 全筆 | 都市:其他:第五種商業區 | 含增建 陽台外推 |
| 2026/06/10 | 高雄市苓雅區興中二路138號六樓之3 | 30 | 965 | 1.9 | 1 | 全筆 | 都市:其他:第五種商業區 | |
| 2026/06/09 | 高雄市苓雅區興中二路138號三樓之2 | 30 | 980 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含傢俱設備費 |
| 2026/05/11 | 高雄市苓雅區興中二路138號十五樓之13 | 27 | 605 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2026/04/12 | 高雄市苓雅區興中二路138號五樓之10 | 22 | 400 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/11/29 | 高雄市苓雅區興中二路138號四樓之13 | 29 | 660 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/11/01 | 高雄市苓雅區興中二路138號七樓之10 | 31 | 560 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/10/27 | 高雄市苓雅區興中二路140號 | 0 | 6 | 4.7 | 1 | 全筆 | 商 | 含管理費 租金總額含稅;管理費;租賃期間有約定不同租金114/11/1~117/9/30租金每月56500元。117/10/1~119/9/30租金每月59325元。 |
| 2025/10/25 | 高雄市苓雅區興中二路138號十樓之3 | 33 | 660 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/08/07 | 高雄市苓雅區興中二路138號十一樓之13 | 27 | 600 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建含裝潢 含裝潢費;含傢俱設備費;陽台外推 |
| 2025/08/05 | 高雄市苓雅區興中二路140號 | 0 | 6 | 4.7 | 1 | 全筆 | 商 | 含管理費 租金總額含稅;管理費;其他車位租金;租賃期間有約定不同租金114/10/1-117/9/30租金每月56500元。117/10/1-119/9/30租金每月59325元。 |
| 2025/07/23 | 高雄市苓雅區興中二路138號十四樓之8 | 29 | 800 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含傢俱設備費 |
| 2025/04/12 | 高雄市苓雅區興中二路138號八樓之13 | 31 | 700 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含裝潢費;含傢俱設備費 |
| 2025/03/25 | 高雄市苓雅區興中二路138號四樓之11 | 31 | 825 | 2.1 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/03/16 | 高雄市苓雅區興中二路138號十一樓之11 | 28 | 1,000 | 2.1 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/02/07 | 高雄市苓雅區興中二路138號二樓之12 | 31 | 680 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含傢俱設備費 |
| 2025/02/02 | 高雄市苓雅區興中二路138號十五樓之9 | 28 | 688 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/01/23 | 高雄市苓雅區興中二路138號三樓之15 | 35 | 660 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含傢俱設備費 |
| 2025/01/12 | 高雄市苓雅區興中二路138號十三樓之9 | 33 | 580 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/12/24 | 高雄市苓雅區興中二路138號十一樓之12 | 31 | 638 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/12/07 | 高雄市苓雅區興中二路140號 | 27 | 1,860 | 4.7 | 1 | 全筆 | 商 | 附贈冷氣 |
| 2024/11/22 | 高雄市苓雅區興中二路138號三樓之2 | 24 | 798 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 附贈冷氣2台.簡易傢俱 |
| 2024/11/10 | 高雄市苓雅區興中二路138號二樓之10 | 36 | 645 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/11/09 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之5 | 35 | 1,350 | 2.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/10/24 | 高雄市苓雅區興中二路138號十二樓之5 | 30 | 968 | 2.0 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 漏水/壁癌賣方不負瑕疵擔保 本標的目前主臥室天花板有滲漏水痕等屋況問題,買方同意自行修復並負擔修繕所需費用,賣方已折讓價金,依現況點交給買方,賣方不負民法規範滲漏水瑕疵保固之責任。含傢俱設備費 |
| 2024/10/20 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之3 | 32 | 1,000 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/09/16 | 高雄市苓雅區興中二路138號六樓之10 | 32 | 580 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含傢俱設備費 |
| 2024/09/09 | 高雄市苓雅區興中二路138號七樓之12 | 28 | 845 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/08/22 | 高雄市苓雅區興中二路138號八樓之2 | 36 | 1,190 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含裝潢費;含傢俱設備費 |
| 2024/08/11 | 高雄市苓雅區興中二路138號十二樓之3 | 32 | 835 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/08/09 | 高雄市苓雅區興中二路138號十二樓之6 | 37 | 650 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/08/07 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之2 | 35 | 820 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | 附贈:冷氣、冰箱、洗衣機、電視、衣櫥、床組 |
| 2024/04/16 | 高雄市苓雅區興中二路138號六樓之3 | 29 | 932 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/04/15 | 高雄市苓雅區興中二路138號八樓之12 | 29 | 621 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | 平價住宅活動申購中簽,屋主銷售無仲介費,總價已扣除折價20萬元 |
| 2024/03/26 | 高雄市苓雅區興中二路138號二樓之6 | 31 | 620 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/01/16 | 高雄市苓雅區興中二路138號十樓之7 | 30 | 550 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含傢俱設備費 |
| 2024/01/04 | 高雄市苓雅區興中二路138號二樓之15 | 31 | 570 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含傢俱設備費 |
| 2023/12/01 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之11 | 28 | 980 | 2.1 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含裝潢費;含傢俱設備費 |
| 2023/11/09 | 高雄市苓雅區興中二路138號12樓之7 | 0 | 2 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/10/10 | 高雄市苓雅區興中二路138號十二樓之12 | 27 | 568 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含傢俱設備費 |
| 2023/08/27 | 高雄市苓雅區興中二路138號六樓之8 | 29 | 545 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/07/04 | 高雄市苓雅區興中二路138號14樓之2 | 0 | 2 | 1.3 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/06/16 | 高雄市苓雅區興中二路138號二樓之7 | 27 | 520 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/05/30 | 高雄市苓雅區興中二路138號三樓之3 | 0 | 2 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/05/14 | 高雄市苓雅區興中二路138號9樓之15 | 0 | 2 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/03/31 | 高雄市苓雅區興中二路138號七樓之15 | 0 | 2 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/03/21 | 高雄市苓雅區興中二路138號十二樓之2 | 26 | 693 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/03/06 | 高雄市苓雅區興中二路138號六樓之3 | 29 | 910 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含裝潢費;含傢俱設備費 |
| 2023/01/08 | 高雄市苓雅區興中二路138號十一樓之12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | 此為住宅及都市更新中心社會住宅包租代管計畫之物件,評定市價租金為14445元,選擇代管方案需打9折,實際租賃契約金額為13000元。水電費、瓦斯費由承租人負擔。 |
| 2022/12/20 | 高雄市苓雅區興中二路138號3樓之1 | 0 | 3 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/11/30 | 高雄市苓雅區興中二路136號 | 32 | 2,200 | 4.7 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建含裝潢 建商二次施工增建夾層處含裝潢費;夾層 |
| 2022/11/29 | 高雄市苓雅區興中二路138號十二樓之3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | 含管理費 租金含管理費。租賃範圍不含車位,已扣除車位面積。 |
| 2022/11/24 | 高雄市苓雅區興中二路138號7樓之11 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2022/11/23 | 高雄市苓雅區興中二路138號六樓之12 | 0 | 2 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/10/21 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之15 | 28 | 520 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/10/20 | 高雄市苓雅區興中二路138號十樓之6 | 0 | 2 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/09/30 | 高雄市苓雅區興中二路138號七樓之7 | 30 | 573 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/09/24 | 高雄市苓雅區興中二路138號七樓之3 | 26 | 836 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/09/12 | 高雄市苓雅區興中二路138號四樓之1 | 31 | 1,240 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/08/17 | 高雄市苓雅區興中二路138號十一樓之2 | 31 | 828 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/07/31 | 高雄市苓雅區興中二路138號五樓之13 | 28 | 640 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/07/30 | 高雄市苓雅區興中二路138號七樓之15 | 29 | 535 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/06/29 | 高雄市苓雅區興中二路138號12樓之12 | 0 | 2 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/06/11 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之13 | 30 | 680 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/05/13 | 高雄市苓雅區興中二路138號十五樓之3 | 33 | 510 | 1.2 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/05/05 | 高雄市苓雅區興中二路138號5樓-10 | 0 | 1 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/04/24 | 高雄市苓雅區興中二路138號3樓之3 | 0 | 2 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/04/03 | 高雄市苓雅區興中二路138號十四樓之3 | 24 | 600 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 陽台外推 |
| 2022/03/20 | 高雄市苓雅區興中二路138號十二樓之9 | 30 | 525 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/03/11 | 高雄市苓雅區興中二路138號十五樓之1 | 32 | 1,240 | 2.4 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含傢俱設備費 |
| 2022/02/21 | 高雄市苓雅區興中二路138號14樓之11 | 0 | 3 | 2.1 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/01/15 | 高雄市苓雅區興中二路138號11樓之12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | 住宅及都市更新中心社會住宅包租代管計畫 |
| 2021/12/02 | 高雄市苓雅區興中二路138號三樓之3 | 24 | 560 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/11/30 | 高雄市苓雅區興中二路138號9樓之2 | 0 | 2 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/11/27 | 高雄市苓雅區興中二路138號6樓之12 | 0 | 2 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/11/15 | 高雄市苓雅區興中二路138號7樓之11 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2021/11/11 | 高雄市苓雅區興中二路138號十四樓之11 | 24 | 863 | 2.1 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/10/08 | 高雄市苓雅區興中二路138號十四樓之13 | 23 | 530 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含傢俱設備費 |
| 2021/09/22 | 高雄市苓雅區興中二路138號7樓之10 | 0 | 2 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/09/07 | 高雄市苓雅區興中二路138號十五樓之13 | 23 | 526 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/07/24 | 高雄市苓雅區興中二路138號十樓之8 | 26 | 470 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/07/08 | 高雄市苓雅區興中二路138號六樓之9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | 含管理費 租金含管理費。 |
| 2021/06/20 | 高雄市苓雅區興中二路138號14樓之8 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/06/10 | 高雄市苓雅區興中二路138號十一樓之5 | 23 | 830 | 2.2 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/05/04 | 興中二路138號二樓之9 | 24 | 410 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/03/12 | 興中二路138號十三樓之8 | 25 | 470 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建含裝潢 附家具家電裝潢陽台外推 |
| 2021/03/09 | 興中二路138號四樓之2 | 23 | 760 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含裝潢費;含傢俱設備費 |
| 2021/03/06 | 高雄市苓雅區興中二路138號六樓之9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | 含管理費 租金含管理費。 |
| 2020/12/21 | 興中二路138號七樓之15 | 23 | 430 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/12/08 | 興中二路138號二樓之8 | 22 | 420 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含裝潢費;含傢俱設備費 |
| 2020/11/25 | 興中二路138號十五樓之12 | 21 | 630 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/07/24 | 高雄市苓雅區興中二路136號1樓 | 0 | 5 | 4.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/05/25 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之10 | 22 | 395 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/05/24 | 高雄市苓雅區興中二路138號四樓之6 | 22 | 436 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/05/24 | 高雄市苓雅區興中二路136號 | 27 | 1,800 | 4.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/05/23 | 高雄市苓雅區興中二路138號7樓之10 | 0 | 2 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/05/18 | 高雄市苓雅區興中二路138號七樓之7 | 21 | 400 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/05/16 | 高雄市苓雅區興中二路138號六樓之7 | 21 | 398 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/05/15 | 高雄市苓雅區興中二路138號五樓之7 | 21 | 406 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/05/15 | 高雄市苓雅區興中二路138號三樓之7 | 23 | 438 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/05/03 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之8 | 21 | 398 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/04/26 | 高雄市苓雅區興中二路138號五樓之8 | 21 | 399 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/04/21 | 高雄市苓雅區興中二路138號二樓之7 | 24 | 458 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/04/21 | 高雄市苓雅區興中二路138號四樓之8 | 21 | 390 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/04/18 | 高雄市苓雅區興中二路138號14樓之8 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/04/17 | 高雄市苓雅區興中二路138號十樓之6 | 22 | 380 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/04/16 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之10 | 22 | 395 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/04/16 | 高雄市苓雅區興中二路138號十三樓之10 | 22 | 390 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/04/01 | 高雄市苓雅區興中二路138號十一樓之7 | 22 | 405 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/04/01 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之7 | 22 | 420 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/03/31 | 高雄市苓雅區興中二路138號八樓之7 | 23 | 430 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/03/30 | 高雄市苓雅區興中二路138號二樓之6 | 23 | 458 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/03/24 | 高雄市苓雅區興中二路138號七樓之6 | 22 | 437 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/03/18 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之6 | 19 | 590 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/03/17 | 高雄市苓雅區興中二路138號十樓之7 | 22 | 398 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/03/15 | 高雄市苓雅區興中二路138號六樓之6 | 22 | 428 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/03/14 | 高雄市苓雅區興中二路138號十三樓之7 | 22 | 419 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/03/08 | 高雄市苓雅區興中二路138號十一樓之15 | 21 | 346 | 1.3 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/03/07 | 高雄市苓雅區興中二路138號十二樓之7 | 22 | 398 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/03/03 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之15 | 21 | 390 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/02/27 | 高雄市苓雅區興中二路138號七樓之11 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2020/02/26 | 高雄市苓雅區興中二路138號四樓之7 | 23 | 445 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/02/24 | 高雄市苓雅區興中二路138號十樓之15 | 21 | 351 | 1.3 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/02/18 | 高雄市苓雅區興中二路138號十一樓之10 | 23 | 406 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/02/15 | 高雄市苓雅區興中二路138號十三樓之9 | 22 | 380 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/02/07 | 高雄市苓雅區興中二路138號十二樓之6 | 22 | 386 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/02/05 | 高雄市苓雅區興中二路138號八樓之10 | 23 | 405 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/01/31 | 高雄市苓雅區興中二路138號十一樓之6 | 21 | 375 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/01/22 | 高雄市苓雅區興中二路138號五樓之6 | 22 | 428 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/01/19 | 高雄市苓雅區興中二路138號六樓之9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2020/01/16 | 高雄市苓雅區興中二路138號十三樓之8 | 22 | 410 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/01/16 | 高雄市苓雅區興中二路138號十四樓之13 | 21 | 488 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/01/15 | 高雄市苓雅區興中二路138號七樓之10 | 22 | 398 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/01/13 | 高雄市苓雅區興中二路138號八樓之6 | 22 | 428 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/01/03 | 高雄市苓雅區興中二路138號三樓之8 | 21 | 400 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/01/03 | 高雄市苓雅區興中二路138號四樓之6 | 22 | 436 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/01/02 | 高雄市苓雅區興中二路138號二樓之12 | 23 | 493 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/01/01 | 高雄市苓雅區興中二路138號十二樓之10 | 23 | 412 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/28 | 高雄市苓雅區興中二路138號十二樓之13 | 23 | 520 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/24 | 高雄市苓雅區興中二路138號十一樓之8 | 22 | 398 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/24 | 高雄市苓雅區興中二路138號十三樓之12 | 21 | 450 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/23 | 高雄市苓雅區興中二路138號十一樓之13 | 21 | 460 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/23 | 高雄市苓雅區興中二路138號十二樓之15 | 21 | 350 | 1.3 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/21 | 高雄市苓雅區興中二路138號六樓之13 | 21 | 470 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/14 | 高雄市苓雅區興中二路138號十一樓之2 | 21 | 575 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/07 | 高雄市苓雅區興中二路138號十二樓之3 | 20 | 550 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/06 | 高雄市苓雅區興中二路138號六樓之2 | 20 | 698 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/03 | 高雄市苓雅區興中二路138號十一樓之12 | 21 | 436 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/03 | 高雄市苓雅區興中二路138號四樓之2 | 21 | 693 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/03 | 高雄市苓雅區興中二路138號十三樓之13 | 21 | 480 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/02 | 高雄市苓雅區興中二路138號十樓之10 | 23 | 406 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/11/28 | 高雄市苓雅區興中二路138號三樓之6 | 21 | 425 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/11/26 | 高雄市苓雅區興中二路138號五樓之10 | 22 | 398 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/11/25 | 高雄市苓雅區興中二路138號七樓之13 | 20 | 465 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/11/15 | 高雄市苓雅區興中二路138號十二樓之8 | 23 | 408 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/11/11 | 高雄市苓雅區興中二路138號十樓之3 | 23 | 452 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/11/05 | 高雄市苓雅區興中二路140號 | 29 | 1,910 | 4.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/11/01 | 高雄市苓雅區興中二路138號十四樓之7 | 22 | 425 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/10/30 | 高雄市苓雅區興中二路138號五樓之13 | 21 | 470 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/10/29 | 高雄市苓雅區興中二路138號三樓之2 | 19 | 670 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/10/28 | 高雄市苓雅區興中二路138號十樓之13 | 21 | 469 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/10/23 | 高雄市苓雅區興中二路138號八樓之13 | 21 | 488 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/10/22 | 高雄市苓雅區興中二路138號五樓之2 | 20 | 695 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/10/16 | 高雄市苓雅區興中二路138號七樓之2 | 22 | 540 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/10/14 | 高雄市苓雅區興中二路138號十樓之8 | 24 | 426 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/10/08 | 高雄市苓雅區興中二路138號二樓之8 | 24 | 450 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/10/08 | 高雄市苓雅區興中二路138號八樓之3 | 20 | 666 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/10/07 | 高雄市苓雅區興中二路138號八樓之5 | 23 | 715 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/10/07 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之9 | 22 | 390 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/29 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之13 | 21 | 472 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/25 | 高雄市苓雅區興中二路138號四樓之13 | 22 | 508 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/21 | 高雄市苓雅區興中二路138號十四樓之12 | 22 | 470 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/21 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之3 | 20 | 650 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/18 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之12 | 21 | 448 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/17 | 高雄市苓雅區興中二路138號八樓之2 | 21 | 705 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/13 | 高雄市苓雅區興中二路138號五樓之3 | 20 | 650 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/10 | 高雄市苓雅區興中二路138號12樓之12 | 0 | 2 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/09 | 高雄市苓雅區興中二路138號六樓之8 | 22 | 410 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/06 | 高雄市苓雅區興中二路138號十二樓之2 | 20 | 559 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/03 | 高雄市苓雅區興中二路138號十四樓之11 | 20 | 720 | 2.1 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/03 | 高雄市苓雅區興中二路138號十四樓之10 | 25 | 441 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/03 | 高雄市苓雅區興中二路138號十四樓之3 | 20 | 528 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/08/30 | 高雄市苓雅區興中二路138號十樓之2 | 20 | 599 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/08/27 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之5 | 21 | 816 | 2.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/08/17 | 高雄市苓雅區興中二路138號七樓之3 | 21 | 670 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/08/17 | 高雄市苓雅區興中二路138號12樓之五 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/08/16 | 高雄市苓雅區興中二路138號十三樓之1 | 21 | 958 | 2.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/08/12 | 高雄市苓雅區興中二路138號二樓之5 | 20 | 835 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/08/06 | 高雄市苓雅區興中二路138號6樓之1 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/08/04 | 高雄市苓雅區興中二路138號六樓之3 | 20 | 648 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/07/23 | 高雄市苓雅區興中二路138號十五樓之7 | 23 | 610 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/07/21 | 高雄市苓雅區興中二路138號二樓之3 | 21 | 680 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/07/11 | 高雄市苓雅區興中二路138號二樓之9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | 含管理費 租金含管理費 |
| 2019/07/03 | 高雄市苓雅區興中二路138號二樓之1 | 25 | 780 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/07/03 | 高雄市苓雅區興中二路138號九樓之2 | 25 | 588 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/07/02 | 高雄市苓雅區興中二路138號十三樓之3 | 21 | 588 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/07/01 | 高雄市苓雅區興中二路138號八樓之1 | 23 | 725 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
