最新土地成交
—萬/坪
2026/08/03・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
17.9 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 | 高雄市苓雅區中華四路183號3樓之8 | 0 | 3 | 2.0 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2026/05/15 | 高雄市苓雅區中華四路181號十三樓之7 | 47 | 1,200 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2026/01/14 | 高雄市苓雅區中華四路183號十二樓之10 | 43 | 940 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2026/01/10 | 高雄市苓雅區中華四路181號十四樓之10 | 32 | 1,235 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢含租約 含裝潢費;含傢俱設備費;含租約 |
| 2025/12/19 | 高雄市苓雅區中華四路183號十三樓之1 | 49 | 1,276 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/12/10 | 高雄市苓雅區中華四路181號4樓之8 | 0 | 2 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/11/03 | 高雄市苓雅區中華四路183號十三樓之6 | 46 | 988 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/10/18 | 高雄市苓雅區中華四路183號四樓之1 | 40 | 860 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/07/10 | 高雄市苓雅區中華四路183號十四樓之1 | 45 | 1,197 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/06/27 | 高雄市苓雅區中華四路181號四樓之6 | 41 | 850 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/06/15 | 高雄市苓雅區中華四路183號十一樓之10 | 43 | 950 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/05/30 | 高雄市苓雅區中華四路181號十三樓之2 | 45 | 1,178 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/05/18 | 高雄市苓雅區中華四路183號八樓之1 | 32 | 958 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/04/25 | 高雄市苓雅區中華四路183號3樓之10 | 0 | 2 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/04/24 | 高雄市苓雅區中華四路183號十三樓之2 | 45 | 1,175 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/01/20 | 高雄市苓雅區中華四路181號七樓之3 | 45 | 950 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/11/29 | 高雄市苓雅區中華四路183號十四樓之5 | 0 | 2 | 2.2 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/09/21 | 高雄市苓雅區中華四路183號六樓之10 | 46 | 998 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/09/13 | 高雄市苓雅區中華四路181號二樓之8 | 44 | 995 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/07/12 | 高雄市苓雅區中華四路181號八樓之9 | 46 | 1,468 | 2.3 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/07/05 | 高雄市苓雅區中華四路183號二樓之9 | 44 | 990 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/06/24 | 高雄市苓雅區中華四路181號十五樓之3 | 48 | 1,215 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/06/05 | 高雄市苓雅區中華四路181號七樓之2 | 39 | 1,150 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含裝潢費;含傢俱設備費 |
| 2024/06/04 | 高雄市苓雅區中華四路181號二樓之6 | 38 | 780 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/06/01 | 高雄市苓雅區中華四路181號十四樓之2 | 48 | 1,215 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/05/27 | 高雄市苓雅區中華四路183號五樓之3 | 36 | 1,030 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/05/25 | 高雄市苓雅區中華四路183號十二樓之9 | 41 | 920 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/05/20 | 高雄市苓雅區中華四路181號十二樓之10 | 43 | 1,065 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/05/13 | 高雄市苓雅區中華四路183號十樓之9 | 40 | 888 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/05/11 | 高雄市苓雅區中華四路183號九樓之3 | 42 | 930 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/05/11 | 高雄市苓雅區中華四路181號十三樓之8 | 51 | 1,338 | 2.0 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 實品屋含裝潢費 |
| 2024/05/03 | 高雄市苓雅區中華四路181號九樓之6 | 40 | 824 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/05/03 | 高雄市苓雅區中華四路181號八樓之6 | 40 | 818 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/05/02 | 高雄市苓雅區中華四路183號七樓之9 | 40 | 881 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/05/02 | 高雄市苓雅區中華四路181號十四樓之3 | 46 | 1,170 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/04/30 | 高雄市苓雅區中華四路181號六樓之8 | 39 | 888 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/04/27 | 高雄市苓雅區中華四路181號八樓之3 | 42 | 875 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/04/25 | 高雄市苓雅區中華四路181號十二樓之7 | 41 | 898 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/04/23 | 高雄市苓雅區中華四路181號十一樓之8 | 41 | 937 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/04/21 | 高雄市苓雅區中華四路183號十四樓之3 | 45 | 1,205 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/04/18 | 高雄市苓雅區中華四路183號八樓之9 | 40 | 883 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/04/17 | 高雄市苓雅區中華四路181號十樓之8 | 40 | 911 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/04/15 | 高雄市苓雅區中華四路183號十一樓之9 | 40 | 890 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/04/14 | 高雄市苓雅區中華四路181號九樓之10 | 39 | 878 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/04/04 | 高雄市苓雅區中華四路183號十五樓之3 | 45 | 1,229 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/04/04 | 高雄市苓雅區中華四路181號十五樓之10 | 42 | 1,156 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/03/27 | 高雄市苓雅區中華四路181號十一樓之10 | 40 | 882 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/03/24 | 高雄市苓雅區中華四路181號十三樓之10 | 49 | 1,277 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 實品屋含裝潢費 |
| 2024/03/19 | 高雄市苓雅區中華四路181號十樓之3 | 42 | 881 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/03/13 | 高雄市苓雅區中華四路181號八樓之5 | 43 | 1,432 | 2.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/03/12 | 高雄市苓雅區中華四路181號十四樓之10 | 41 | 1,110 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/02/08 | 高雄市苓雅區中華四路183號十三樓之8 | 30 | 1,280 | 2.2 | 1 | 全筆 | 商 | 依現況交屋 |
| 2024/02/05 | 高雄市苓雅區中華四路183號十一樓之8 | 24 | 1,000 | 2.2 | 1 | 全筆 | 商 | 含裝潢 含傢俱設備費 |
| 2021/10/27 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 23 | 696 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/09/17 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 25 | 534 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/09/17 | 高雄市苓雅區中華四路181號十一樓之7 | 24 | 534 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2021/09/07 | 高雄市苓雅區中華四路181號六樓之6 | 22 | 463 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2021/09/07 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 23 | 463 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/09/07 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 21 | 540 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/09/07 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 22 | 586 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/09/07 | 高雄市苓雅區中華四路181號七樓之6 | 20 | 540 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2021/09/07 | 高雄市苓雅區中華四路181號十樓之7 | 21 | 586 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2021/09/03 | 高雄市苓雅區中華四路181號五樓之10 | 19 | 558 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2021/09/03 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 558 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/06/01 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 18 | 553 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/06/01 | 高雄市苓雅區中華四路181號五樓之7 | 18 | 553 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2021/05/30 | 高雄市苓雅區中華四路181號四樓之5 | 20 | 540 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 112.10.23轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2021/05/30 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 540 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/05/24 | 高雄市苓雅區中華四路181號二樓之9 | 19 | 508 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2021/05/24 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 508 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/05/20 | 高雄市苓雅區中華四路181號九樓之8 | 24 | 538 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2021/05/20 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 25 | 538 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/04/12 | 高雄市苓雅區中華四路183號十五樓之7 | 19 | 538 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2021/04/12 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 538 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/02/27 | 高雄市苓雅區中華四路183號三樓之5 | 20 | 510 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2021/02/27 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 21 | 510 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/01/29 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 438 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/01/29 | 高雄市苓雅區中華四路181號四樓之7 | 20 | 438 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2020/10/02 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 428 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/09/21 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 21 | 456 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/09/21 | 高雄市苓雅區中華四路183號三樓之9 | 20 | 456 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2020/07/30 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 23 | 690 | 2.0 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/06/08 | 高雄市苓雅區中華四路183號三樓之3 | 21 | 462 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2020/06/08 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 21 | 462 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/05/12 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 571 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/05/12 | 高雄市苓雅區中華四路183號五樓之3 | 20 | 571 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 112.11.22轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2020/05/11 | 高雄市苓雅區中華四路183號二樓之1 | 21 | 460 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2020/05/11 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 22 | 460 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/03/26 | 高雄市苓雅區中華四路183號五樓之9 | 19 | 625 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 112.10.19轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2020/03/26 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 625 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/02/21 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 21 | 540 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/02/21 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 22 | 586 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/01/10 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 21 | 435 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/01/10 | 高雄市苓雅區中華四路183號八樓之6 | 20 | 435 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/11/20 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 428 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/11/20 | 高雄市苓雅區中華四路183號八樓之7 | 20 | 428 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 110.12.7轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/11/19 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 21 | 420 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/11/19 | 高雄市苓雅區中華四路181號三樓之6 | 20 | 420 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 111.1.12轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/08/04 | 高雄市苓雅區中華四路183號十四樓之7 | 19 | 583 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 111.1.19轉讓112.11.17再轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/08/04 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 583 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/08/01 | 高雄市苓雅區中華四路181號三樓之1 | 21 | 458 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/08/01 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 22 | 458 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/07/06 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 19 | 549 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/07/06 | 高雄市苓雅區中華四路181號四樓之8 | 19 | 549 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 111.1.12轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/06/22 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 26 | 542 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/06/03 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 22 | 465 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/06/03 | 高雄市苓雅區中華四路183號五樓之10 | 21 | 465 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/05/21 | 高雄市苓雅區中華四路183號十四樓之9 | 26 | 573 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 112.10.23轉讓權利範圍1/2 |
| 2019/05/21 | 高雄市苓雅區中華四路183號十五樓之9 | 24 | 755 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | 112.10.23轉讓權利範圍1/2 |
| 2019/05/21 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 27 | 573 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/05/21 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 25 | 755 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/05/15 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 23 | 696 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/05/15 | 高雄市苓雅區中華四路181號十二樓之2 | 23 | 696 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 110.10.27轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/05/14 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 25 | 508 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/05/14 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 23 | 700 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/05/14 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 26 | 538 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/05/14 | 高雄市苓雅區中華四路181號十一樓之6 | 25 | 508 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/05/06 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 26 | 526 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/05/06 | 高雄市苓雅區中華四路181號十三樓之6 | 25 | 526 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 111.03.11轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/05/03 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 18 | 578 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/05/03 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 25 | 525 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/05/03 | 高雄市苓雅區中華四路181號三樓之7 | 17 | 578 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/04/25 | 高雄市苓雅區中華四路181號十二樓之6 | 25 | 516 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 110.12.10轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/04/25 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 26 | 516 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/04/25 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 25 | 534 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/04/23 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 23 | 688 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/04/23 | 高雄市苓雅區中華四路181號十三樓之3 | 23 | 688 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/04/20 | 高雄市苓雅區中華四路183號十樓之2 | 21 | 580 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/04/20 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 21 | 580 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/04/17 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 18 | 646 | 2.2 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/04/17 | 高雄市苓雅區中華四路183號五樓之8 | 17 | 646 | 2.2 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/04/12 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 23 | 678 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/04/12 | 高雄市苓雅區中華四路183號十一樓之1 | 22 | 678 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 112.10.17轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/03/23 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 428 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/03/23 | 高雄市苓雅區中華四路183號四樓之7 | 20 | 428 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 110.12.7轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/03/20 | 高雄市苓雅區中華四路181號十樓之6 | 22 | 650 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/03/20 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 22 | 650 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/03/12 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 21 | 558 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/03/12 | 高雄市苓雅區中華四路183號十樓之10 | 20 | 558 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 110.12.14轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/03/11 | 高雄市苓雅區中華四路183號十一樓之2 | 21 | 588 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 112.10.23轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/03/11 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 21 | 588 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/03/11 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 676 | 2.1 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/03/11 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 24 | 790 | 2.2 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/03/11 | 高雄市苓雅區中華四路183號七樓之8 | 19 | 676 | 2.2 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/02/25 | 高雄市苓雅區中華四路183號十樓之6 | 21 | 458 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/02/25 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 22 | 458 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/02/20 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 25 | 548 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/02/20 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 538 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/02/20 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 21 | 588 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/02/20 | 高雄市苓雅區中華四路183號十二樓之3 | 25 | 548 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/02/20 | 高雄市苓雅區中華四路183號十樓之7 | 19 | 538 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/02/20 | 高雄市苓雅區中華四路183號八樓之10 | 20 | 588 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/02/19 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 18 | 498 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/02/18 | 高雄市苓雅區中華四路181號十樓之10 | 24 | 530 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/02/18 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 25 | 530 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/02/18 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 538 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/02/18 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 22 | 460 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/02/18 | 高雄市苓雅區中華四路183號九樓之6 | 19 | 538 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 110.12.30轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/02/15 | 高雄市苓雅區中華四路181號八樓之10 | 23 | 515 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 113.06.29轉讓。預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/02/15 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 24 | 515 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/02/11 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 558 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/01/29 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 538 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/01/29 | 高雄市苓雅區中華四路183號十五樓之6 | 19 | 538 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 112.12.5轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/01/22 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 24 | 518 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/01/22 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 22 | 458 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/01/22 | 高雄市苓雅區中華四路183號八樓之3 | 23 | 518 | 1.5 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 113.2.20轉讓權利讓與金額700萬元預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/01/22 | 高雄市苓雅區中華四路183號九樓之7 | 21 | 458 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 113.3.8轉讓權利轉讓金額650萬預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/01/20 | 高雄市苓雅區中華四路183號十五樓之5 | 24 | 630 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 111.11.21轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2019/01/20 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 26 | 630 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/01/16 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 23 | 716 | 2.0 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/01/16 | 高雄市苓雅區中華四路183號十三樓之3 | 23 | 716 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/01/08 | 高雄市苓雅區中華四路183號二樓之6 | 20 | 430 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/01/08 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 21 | 430 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/01/07 | 高雄市苓雅區中華四路183號九樓之1 | 24 | 513 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/01/07 | 高雄市苓雅區中華四路181號九樓之7 | 20 | 557 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/01/07 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 20 | 557 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/01/07 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 25 | 513 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/01/04 | 高雄市苓雅區中華四路183號十一樓之6 | 21 | 458 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/01/04 | 高雄市苓雅區中華四路183號十一樓之7 | 21 | 458 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2019/01/04 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 22 | 458 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/01/04 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 22 | 458 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/12/31 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 21 | 588 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/12/30 | 高雄市苓雅區中華四路183號十四樓之5 | 22 | 771 | 2.2 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2018/12/30 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 23 | 771 | 2.2 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/12/26 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 25 | 508 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/12/26 | 高雄市苓雅區中華四路183號九樓之2 | 24 | 508 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2018/12/17 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 22 | 458 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/12/12 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 25 | 530 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/12/12 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 25 | 521 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/12/12 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 26 | 529 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/12/12 | 高雄市苓雅區中華四路181號十一樓之2 | 25 | 530 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2018/12/12 | 高雄市苓雅區中華四路181號十一樓之3 | 25 | 521 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2018/12/07 | 高雄市苓雅區中華四路183號十四樓之6 | 21 | 458 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 112.11.03轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2018/12/06 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 19 | 535 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/12/06 | 高雄市苓雅區中華四路181號四樓之10 | 19 | 535 | 1.7 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
| 2018/11/03 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 24 | 738 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/11/03 | 高雄市苓雅區中華四路181號十四樓之8 | 23 | 738 | 2.0 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 112.12.7轉讓預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2018/10/29 | 高雄市苓雅區中華四路近青年二路 | 24 | 726 | 1.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/10/22 | 高雄市苓雅區中華四路181號五樓之6 | 19 | 583 | 1.8 | 1 | 全筆 | 商 | 預售分件 |
