近一年中位單價
64萬/坪
—vs 前一年n=1
近三年中位單價
76萬/坪
n=9・區間 27–117
現值倍數(3年中位)
—
最近成交
2026/01/16
段內土地成交 最近 100 筆
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | — | 64 | 5,868 | 91.7 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2025/02/26 | — | 76 | 8,680 | 114.1 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/11/09 | — | 82 | 10,138 | 122.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/09/03 | — | 86 | 20,764 | 241.4 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/05/27 | — | 76 | 8,680 | 114.1 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/05/15 | — | 60 | 2,000 | 33.3 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/04/15 | — | 117 | 83,496 | 713.6 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/03/27 | — | 101 | 47,999 | 475.2 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2023/11/15 | — | 67 | 3,574 | 53.3 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2023/09/12 | — | 92 | 6,272 | 67.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2023/08/11 | — | 86 | 4,888 | 56.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2023/08/04 | — | 93 | 17,459 | 187.7 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2023/03/13 | — | 75 | 13,663 | 182.2 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2023/01/17 | — | 82 | 16,898 | 206.1 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2022/12/27 | — | 82 | 14,700 | 179.3 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2022/12/14 | — | 66 | 6,602 | 100.0 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2022/11/14 | — | 69 | 12,393 | 179.6 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2022/11/11 | — | 64 | 3,683 | 57.6 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2022/01/22 | — | 78 | 22,357 | 286.6 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2021/10/24 | — | 69 | 3,226 | 46.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2021/08/11 | — | 65 | 20,400 | 313.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2021/06/22 | — | 72 | 7,405 | 102.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2021/06/08 | — | 80 | 3,272 | 40.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2021/04/27 | — | 56 | 2,073 | 37.0 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2021/04/19 | — | 80 | 4,720 | 59.0 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2021/03/16 | — | 80 | 152 | 1.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/12/02 | — | 73 | 7,120 | 98.1 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/12/02 | — | 91 | 95,925 | 1050.0 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/12/02 | — | 71 | 5,200 | 73.6 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/11/28 | — | 80 | 5,750 | 71.8 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/11/21 | — | 75 | 23,142 | 308.6 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/10/30 | — | 107 | 111,780 | 1048.4 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/10/15 | — | 64 | 9,500 | 148.2 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/09/15 | — | 68 | 8,266 | 121.1 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/06/23 | — | 63 | 20,673 | 330.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/05/11 | — | 95 | 13,845 | 145.7 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/04/28 | — | 65 | 8,300 | 128.5 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/03/03 | — | 55 | 1,764 | 31.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2019/12/05 | — | 70 | 76,586 | 1094.1 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2019/08/14 | — | 85 | 46,829 | 550.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2019/06/05 | — | 65 | 21,300 | 327.0 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2019/05/10 | — | 70 | 13,515 | 193.1 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2019/03/15 | — | 75 | 47,572 | 630.1 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2019/01/05 | — | 59 | 2,224 | 37.7 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/12/27 | — | 60 | 2,152 | 35.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/12/17 | — | 63 | 6,779 | 108.5 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/11/30 | — | 76 | 71,332 | 938.6 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/11/08 | — | 60 | 7,466 | 124.4 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/10/05 | — | 55 | 5,225 | 95.0 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/09/14 | — | 78 | 23,800 | 304.5 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/09/10 | — | 63 | 9,388 | 148.1 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/07/03 | — | 56 | 52,170 | 933.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/07/02 | — | 50 | 14,808 | 295.1 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/07/02 | — | 62 | 32,842 | 528.6 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/06/12 | — | 72 | 5,200 | 71.8 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/05/21 | — | 76 | 30,500 | 398.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/02/12 | — | 75 | 38,502 | 513.4 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/02/05 | — | 66 | 7,553 | 115.3 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/01/03 | — | 81 | 17,373 | 214.5 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2017/11/21 | — | 70 | 24,249 | 346.4 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2017/11/21 | — | 72 | 10,076 | 139.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 |
- 2026/01/16全筆64 萬/坪5,868 萬91.7 坪1 筆土地住宅區
- 2025/02/26全筆76 萬/坪8,680 萬114.1 坪1 筆土地住宅區
- 2024/11/09全筆82 萬/坪10,138 萬122.9 坪1 筆土地住宅區
- 2024/09/03全筆86 萬/坪20,764 萬241.4 坪1 筆土地住宅區
- 2024/05/27全筆76 萬/坪8,680 萬114.1 坪1 筆土地住宅區
- 2024/05/15全筆60 萬/坪2,000 萬33.3 坪1 筆土地住宅區
- 2024/04/15全筆117 萬/坪83,496 萬713.6 坪1 筆土地住宅區
- 2024/03/27全筆101 萬/坪47,999 萬475.2 坪1 筆土地住宅區
- 2023/11/15全筆67 萬/坪3,574 萬53.3 坪1 筆土地住宅區
- 2023/09/12全筆92 萬/坪6,272 萬67.8 坪1 筆土地住宅區
- 2023/08/11全筆86 萬/坪4,888 萬56.8 坪1 筆土地住宅區
- 2023/08/04全筆93 萬/坪17,459 萬187.7 坪1 筆土地住宅區
- 2023/03/13全筆75 萬/坪13,663 萬182.2 坪1 筆土地住宅區
- 2023/01/17全筆82 萬/坪16,898 萬206.1 坪1 筆土地住宅區
- 2022/12/27全筆82 萬/坪14,700 萬179.3 坪1 筆土地住宅區
- 2022/12/14全筆66 萬/坪6,602 萬100.0 坪1 筆土地住宅區
- 2022/11/14全筆69 萬/坪12,393 萬179.6 坪1 筆土地住宅區
- 2022/11/11全筆64 萬/坪3,683 萬57.6 坪1 筆土地住宅區
- 2022/01/22全筆78 萬/坪22,357 萬286.6 坪1 筆土地住宅區
- 2021/10/24全筆69 萬/坪3,226 萬46.8 坪1 筆土地住宅區
- 2021/08/11全筆65 萬/坪20,400 萬313.9 坪1 筆土地住宅區
- 2021/06/22全筆72 萬/坪7,405 萬102.8 坪1 筆土地住宅區
- 2021/06/08全筆80 萬/坪3,272 萬40.9 坪1 筆土地住宅區
- 2021/04/27全筆56 萬/坪2,073 萬37.0 坪1 筆土地住宅區
- 2021/04/19全筆80 萬/坪4,720 萬59.0 坪2 筆土地住宅區
- 2021/03/16全筆80 萬/坪152 萬1.9 坪1 筆土地住宅區
- 2020/12/02全筆73 萬/坪7,120 萬98.1 坪1 筆土地住宅區
- 2020/12/02全筆91 萬/坪95,925 萬1050.0 坪2 筆土地住宅區
- 2020/12/02全筆71 萬/坪5,200 萬73.6 坪2 筆土地住宅區
- 2020/11/28全筆80 萬/坪5,750 萬71.8 坪2 筆土地住宅區
- 2020/11/21全筆75 萬/坪23,142 萬308.6 坪1 筆土地住宅區
- 2020/10/30全筆107 萬/坪111,780 萬1048.4 坪1 筆土地住宅區
- 2020/10/15全筆64 萬/坪9,500 萬148.2 坪1 筆土地住宅區
- 2020/09/15全筆68 萬/坪8,266 萬121.1 坪1 筆土地住宅區
- 2020/06/23全筆63 萬/坪20,673 萬330.8 坪1 筆土地住宅區
- 2020/05/11全筆95 萬/坪13,845 萬145.7 坪1 筆土地住宅區
- 2020/04/28全筆65 萬/坪8,300 萬128.5 坪1 筆土地住宅區
- 2020/03/03全筆55 萬/坪1,764 萬31.9 坪1 筆土地住宅區
- 2019/12/05全筆70 萬/坪76,586 萬1094.1 坪2 筆土地住宅區
- 2019/08/14全筆85 萬/坪46,829 萬550.9 坪1 筆土地住宅區
- 2019/06/05全筆65 萬/坪21,300 萬327.0 坪1 筆土地住宅區
- 2019/05/10全筆70 萬/坪13,515 萬193.1 坪1 筆土地住宅區
- 2019/03/15全筆75 萬/坪47,572 萬630.1 坪2 筆土地住宅區
- 2019/01/05全筆59 萬/坪2,224 萬37.7 坪1 筆土地住宅區
- 2018/12/27全筆60 萬/坪2,152 萬35.9 坪1 筆土地住宅區
- 2018/12/17全筆63 萬/坪6,779 萬108.5 坪1 筆土地住宅區
- 2018/11/30全筆76 萬/坪71,332 萬938.6 坪1 筆土地住宅區
- 2018/11/08全筆60 萬/坪7,466 萬124.4 坪1 筆土地住宅區
- 2018/10/05全筆55 萬/坪5,225 萬95.0 坪1 筆土地住宅區
- 2018/09/14全筆78 萬/坪23,800 萬304.5 坪2 筆土地住宅區
- 2018/09/10全筆63 萬/坪9,388 萬148.1 坪1 筆土地住宅區
- 2018/07/03全筆56 萬/坪52,170 萬933.8 坪1 筆土地住宅區
- 2018/07/02全筆50 萬/坪14,808 萬295.1 坪1 筆土地住宅區
- 2018/07/02全筆62 萬/坪32,842 萬528.6 坪1 筆土地住宅區
- 2018/06/12全筆72 萬/坪5,200 萬71.8 坪2 筆土地住宅區
- 2018/05/21全筆76 萬/坪30,500 萬398.9 坪1 筆土地住宅區
- 2018/02/12全筆75 萬/坪38,502 萬513.4 坪1 筆土地住宅區
- 2018/02/05全筆66 萬/坪7,553 萬115.3 坪1 筆土地住宅區
- 2018/01/03全筆81 萬/坪17,373 萬214.5 坪1 筆土地住宅區
- 2017/11/21全筆70 萬/坪24,249 萬346.4 坪1 筆土地住宅區
- 2017/11/21全筆72 萬/坪10,076 萬139.9 坪1 筆土地住宅區
尚無位置
段內地號 依最近成交排序・共 256 個
| 地號 | 坪 | 分區 | 最新成交 萬/坪 | 現值 萬/坪 | 倍數 | 土地成交 | 所有移轉 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1368.9 | 住宅區 | 115 | — | — | 1 | 74 | 2026/08/10 |
| 1 | — | 住宅區 | 108持分 | — | — | 28 | 253 | 2026/08/08 |
| 1-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 225 | 2026/08/08 |
| 316 | 217.1 | 住宅區 | 73 | — | — | 1 | 21 | 2026/08/03 |
| 25 | — | 住宅區 | 119持分 | — | — | 1 | 680 | 2026/07/29 |
| 273 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 74 | 2026/07/13 |
| 2 | — | 住宅區 | 103持分 | — | — | 6 | 246 | 2026/07/06 |
| 2-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 240 | 2026/07/06 |
| 23 | — | 住宅區 | 43持分 | — | — | 2 | 259 | 2026/06/27 |
| 335 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 78 | 2026/06/17 |
| 202 | 900.8 | 住宅區 | 95 | — | — | 3 | 185 | 2026/06/14 |
| 331 | 651.2 | 住宅區 | 100 | — | — | 2 | 129 | 2026/05/30 |
| 22 | — | 住宅區 | 95持分 | — | — | 7 | 147 | 2026/05/13 |
| 302 | 146 | 住宅區 | 65持分 | — | — | 2 | 3 | 2026/05/02 |
| 296 | 1050.1 | 住宅區 | 52 | — | — | 1 | 327 | 2026/04/30 |
| 337 | — | 住宅區 | 95持分 | — | — | 2 | 181 | 2026/04/26 |
| 268 | — | 住宅區 | 76持分 | — | — | 1 | 406 | 2026/04/11 |
| 330 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 160 | 2026/03/26 |
| 65 | 372.3 | 住宅區 | 53 | — | — | 1 | 72 | 2026/03/25 |
| 262 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 100 | 2026/03/24 |
| 29 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 159 | 2026/03/23 |
| 69 | 394.8 | 住宅區 | 55 | — | — | 1 | 165 | 2026/03/23 |
| 85 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 425 | 2026/03/17 |
| 211 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 126 | 2026/03/04 |
| 216 | 116.6 | 住宅區 | 70 | — | — | 1 | 127 | 2026/03/04 |
| 217 | 90.8 | 住宅區 | 70 | — | — | 1 | 127 | 2026/03/04 |
| 127 | 121.1 | 住宅區 | 68 | — | — | 3 | 105 | 2026/02/28 |
| 255 | 522.1 | 住宅區 | 70 | — | — | 1 | 104 | 2026/01/26 |
| 167 | 112.3 | 住宅區 | 61 | — | — | 1 | 28 | 2026/01/24 |
| 3 | — | 住宅區 | 117持分 | — | — | 1 | 264 | 2026/01/21 |
| 145 | 91.7 | 住宅區 | 64 | — | — | 8 | 8 | 2026/01/16 |
| 185 | 497.8 | 住宅區 | 61 | — | — | 1 | 121 | 2026/01/04 |
| 157 | — | 住宅區 | 56持分 | — | — | 1 | 4 | 2025/12/31 |
| 295 | 933.8 | 住宅區 | 56 | — | — | 1 | 135 | 2025/12/27 |
| 276 | 434.7 | 住宅區 | 76 | — | — | 1 | 129 | 2025/12/26 |
| 17 | 99.7 | 住宅區 | 70 | — | — | 2 | 244 | 2025/12/12 |
| 765 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2025/12/06 |
| 201 | 503.3 | 住宅區 | 86 | — | — | 1 | 59 | 2025/12/04 |
| 121 | 336 | 住宅區 | 60 | — | — | 1 | 97 | 2025/11/27 |
| 266 | — | 住宅區 | 77持分 | — | — | 7 | 279 | 2025/11/26 |
- 112 地號住宅區・1368.9 坪・移轉 74・2026/08/10115 萬/坪現值 —
- 1 地號住宅區・移轉 253・2026/08/08108 萬/坪持分現值 —
- 1-1 地號住宅區・移轉 225・2026/08/08無土地成交現值 —
- 316 地號住宅區・217.1 坪・移轉 21・2026/08/0373 萬/坪現值 —
- 25 地號住宅區・移轉 680・2026/07/29119 萬/坪持分現值 —
- 273 地號住宅區・移轉 74・2026/07/13無土地成交現值 —
- 2 地號住宅區・移轉 246・2026/07/06103 萬/坪持分現值 —
- 2-1 地號住宅區・移轉 240・2026/07/06無土地成交現值 —
- 23 地號住宅區・移轉 259・2026/06/2743 萬/坪持分現值 —
- 335 地號住宅區・移轉 78・2026/06/17無土地成交現值 —
- 202 地號住宅區・900.8 坪・移轉 185・2026/06/1495 萬/坪現值 —
- 331 地號住宅區・651.2 坪・移轉 129・2026/05/30100 萬/坪現值 —
- 22 地號住宅區・移轉 147・2026/05/1395 萬/坪持分現值 —
- 302 地號住宅區・146 坪・移轉 3・2026/05/0265 萬/坪持分現值 —
- 296 地號住宅區・1050.1 坪・移轉 327・2026/04/3052 萬/坪現值 —
- 337 地號住宅區・移轉 181・2026/04/2695 萬/坪持分現值 —
- 268 地號住宅區・移轉 406・2026/04/1176 萬/坪持分現值 —
- 330 地號住宅區・移轉 160・2026/03/26無土地成交現值 —
- 65 地號住宅區・372.3 坪・移轉 72・2026/03/2553 萬/坪現值 —
- 262 地號住宅區・移轉 100・2026/03/24無土地成交現值 —
- 29 地號住宅區・移轉 159・2026/03/23無土地成交現值 —
- 69 地號住宅區・394.8 坪・移轉 165・2026/03/2355 萬/坪現值 —
- 85 地號住宅區・移轉 425・2026/03/17無土地成交現值 —
- 211 地號住宅區・移轉 126・2026/03/04無土地成交現值 —
- 216 地號住宅區・116.6 坪・移轉 127・2026/03/0470 萬/坪現值 —
- 217 地號住宅區・90.8 坪・移轉 127・2026/03/0470 萬/坪現值 —
- 127 地號住宅區・121.1 坪・移轉 105・2026/02/2868 萬/坪現值 —
- 255 地號住宅區・522.1 坪・移轉 104・2026/01/2670 萬/坪現值 —
- 167 地號住宅區・112.3 坪・移轉 28・2026/01/2461 萬/坪現值 —
- 3 地號住宅區・移轉 264・2026/01/21117 萬/坪持分現值 —
- 145 地號住宅區・91.7 坪・移轉 8・2026/01/1664 萬/坪現值 —
- 185 地號住宅區・497.8 坪・移轉 121・2026/01/0461 萬/坪現值 —
- 157 地號住宅區・移轉 4・2025/12/3156 萬/坪持分現值 —
- 295 地號住宅區・933.8 坪・移轉 135・2025/12/2756 萬/坪現值 —
- 276 地號住宅區・434.7 坪・移轉 129・2025/12/2676 萬/坪現值 —
- 17 地號住宅區・99.7 坪・移轉 244・2025/12/1270 萬/坪現值 —
- 765 地號住宅區・移轉 3・2025/12/06無土地成交現值 —
- 201 地號住宅區・503.3 坪・移轉 59・2025/12/0486 萬/坪現值 —
- 121 地號住宅區・336 坪・移轉 97・2025/11/2760 萬/坪現值 —
- 266 地號住宅區・移轉 279・2025/11/2677 萬/坪持分現值 —
顯示 40 / 256
座標為推估;統計僅計全筆移轉、非特殊交易。