近一年中位單價
27.8萬/坪
n=1
近三年中位單價
29.8萬/坪
n=2
歷史區間
17.6–31.7萬/坪
共 12 筆
最近成交
2025/10/21
月租 587 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 | 28.5 | 900 | 28.8 | 3/7F | 華廈 | 6年 | 2房2廳1衛 | 其他(未分開計價,估 80萬) | |
| 2024/10/13 | 32.8 | 1,025 | 28.8 | 6/7F | 華廈 | 5年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 80萬) | |
| 2019/06/23 | 19.6 | 645 | 28.8 | 2/7F | 華廈 | 0年 | 2房2廳1衛 | 坡道機械 80萬 | |
| 2019/05/21 | 19.9 | 655 | 28.8 | 3/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 80萬 | |
| 2019/05/10 | 19.8 | 650 | 28.8 | 6/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 80萬 | |
| 2019/05/05 | 18.7 | 600 | 28.3 | 3/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 70萬 | |
| 2019/03/15 | 18.6 | 605 | 28.8 | 4/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 70萬 | |
| 2019/03/01 | 18.6 | 528 | 28.3 | 4/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2019/01/01 | 18.8 | 541 | 28.8 | 5/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2018/05/29 | 17.6 | 564 | 28.3 | 2/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 65萬 | |
| 2018/05/29 | 18.9 | 535 | 28.3 | 6/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2018/03/16 | 18.7 | 599 | 28.3 | 5/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | 坡道機械 70萬 |
各戶/樓層
2F之15 筆・32.3 坪・2房
2F6 筆・31.8 坪・2房
3F之12 筆・32.3 坪・2房
3F1 筆・31.8 坪・2房
4F之11 筆・32.3 坪・2房
4F1 筆・28.3 坪・2房
5F之11 筆・28.8 坪・2房
5F1 筆・31.8 坪・2房
6F之12 筆・32.3 坪・2房
6F1 筆・28.3 坪・2房