近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
28.8萬/坪
n=1
歷史區間
14.6–28.8萬/坪
共 14 筆
最近成交
2024/06/10
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/10 | 28.8 | 1,328 | 46.1 | 10/11F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/05/03 | 17.5 | 810 | 46.3 | 3/11F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/11/23 | 18.5 | 870 | 46.9 | 8/11F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/08/10 | 18.0 | 760 | 35.0 | 5/11F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 130萬) | |
| 2017/06/22 | 15.4 | 640 | 35.0 | 3/11F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 100萬 | |
| 2017/05/15 | 15.6 | 650 | 35.0 | 5/11F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 105萬 | |
| 2017/04/15 | 16.6 | 690 | 35.0 | 9/11F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110萬 | |
| 2017/04/02 | 15.9 | 682 | 35.6 | 8/11F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115萬 | |
| 2017/03/31 | 16.7 | 691 | 34.8 | 10/11F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110萬 | |
| 2017/03/31 | 14.6 | 620 | 35.2 | 2/11F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 105萬 | |
| 2017/03/26 | 16.0 | 670 | 35.0 | 7/11F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110萬 | |
| 2017/03/20 | 15.8 | 640 | 33.6 | 11/11F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110萬 | |
| 2017/03/17 | 14.6 | 635 | 35.6 | 4/11F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115萬 | |
| 2017/03/04 | 15.7 | 666 | 35.6 | 6/11F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 105萬 |
各戶/樓層
2F1 筆・46.5 坪・3房
3F2 筆・46.3 坪・3房
4F1 筆・46.9 坪・3房
5F2 筆・46.3 坪・3房
6F1 筆・46.9 坪・3房
7F1 筆・46.3 坪・3房
8F2 筆・46.9 坪・3房
9F1 筆・46.3 坪・3房
10F2 筆・46.1 坪・3房
11F1 筆・44.9 坪・3房