近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
18.1萬/坪
n=1
歷史區間
9.0–18.1萬/坪
共 4 筆
最近成交
2024/05/03
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 18.1 | 625 | 34.6 | 6/7F | 華廈 | 17年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2019/11/26 | 12.6 | 435 | 34.6 | 5/7F | 華廈 | 13年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2019/08/31 | 9.0 | 310 | 34.6 | 5/7F | 華廈 | 12年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2018/09/16 | 12.2 | 350 | 28.7 | 1/7F | 華廈 | 11年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/09/25 | — | 60 | 7.0 | — | 其他 | — | 0房0廳0衛 | 坡道平面 60萬 |
各戶/樓層
2F1 筆・7.0 坪・0房
5F2 筆・34.6 坪・2房
6F1 筆・34.6 坪・3房