近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
18.0–21.5萬/坪
共 15 筆
最近成交
2021/08/29
成交紀錄 15 筆
- 2021/08/2918.9萬/坪1,089 萬48.4 坪・1/15F・住宅大樓・屋齡 0 年坡道平面 175萬
- 2021/08/2819.8萬/坪950 萬40.0 坪・15/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 160萬
- 2021/06/1321.5萬/坪1,020 萬40.0 坪・9/15F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 160萬
- 2021/06/0219.6萬/坪945 萬40.0 坪・12/15F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 160萬
- 2021/04/1719.5萬/坪925 萬40.0 坪・11/15F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 145萬
- 2021/04/1119.7萬/坪948 萬40.0 坪・13/15F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 160萬
- 2021/02/1919.8萬/坪952 萬40.0 坪・14/15F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 160萬
- 2021/01/2419.0萬/坪904 萬40.0 坪・10/15F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 145萬
- 2020/10/0419.6萬/坪935 萬40.0 坪・5/15F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 150萬
- 2020/10/0318.6萬/坪888 萬40.0 坪・7/15F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 145萬
- 2020/09/2018.6萬/坪905 萬40.0 坪・8/15F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 160萬
- 2020/08/2618.5萬/坪883 萬40.0 坪・6/15F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 145萬
- 2020/07/2718.0萬/坪871 萬40.0 坪・4/15F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 150萬
- 2020/06/2819.0萬/坪906 萬40.0 坪・2/15F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 145萬
- 2020/06/1320.0萬/坪943 萬40.0 坪・3/15F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 145萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08/29 | 18.9 | 1,089 | 48.4 | 1/15F | 住宅大樓 | 0年 | — | 坡道平面 175萬 | |
| 2021/08/28 | 19.8 | 950 | 40.0 | 15/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2021/06/13 | 21.5 | 1,020 | 40.0 | 9/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2021/06/02 | 19.6 | 945 | 40.0 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2021/04/17 | 19.5 | 925 | 40.0 | 11/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145萬 | |
| 2021/04/11 | 19.7 | 948 | 40.0 | 13/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2021/02/19 | 19.8 | 952 | 40.0 | 14/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2021/01/24 | 19.0 | 904 | 40.0 | 10/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145萬 | |
| 2020/10/04 | 19.6 | 935 | 40.0 | 5/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2020/10/03 | 18.6 | 888 | 40.0 | 7/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145萬 | |
| 2020/09/20 | 18.6 | 905 | 40.0 | 8/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2020/08/26 | 18.5 | 883 | 40.0 | 6/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145萬 | |
| 2020/07/27 | 18.0 | 871 | 40.0 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 150萬 | |
| 2020/06/28 | 19.0 | 906 | 40.0 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145萬 | |
| 2020/06/13 | 20.0 | 943 | 40.0 | 3/15F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 145萬 |
各戶/樓層 14 戶
2F1 筆・47.9 坪・3房
3F1 筆・47.9 坪・3房
4F1 筆・47.9 坪・3房
5F1 筆・47.9 坪・3房
6F1 筆・47.9 坪・3房
7F1 筆・47.9 坪・3房
8F1 筆・47.9 坪・3房
9F1 筆・47.9 坪・3房
10F1 筆・47.9 坪・3房
11F1 筆・47.9 坪・3房
12F1 筆・47.9 坪・3房
13F1 筆・47.9 坪・3房
14F1 筆・47.9 坪・3房
15F1 筆・47.9 坪・3房