近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
19.1–22.0萬/坪
共 5 筆
最近成交
2018/07/02
月租 417 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/07/02 | 19.5 | 800 | 34.4 | 3/14F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2018/06/09 | 20.5 | 836 | 34.4 | 13/14F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2018/06/02 | 19.1 | 787 | 34.4 | 4/14F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2018/06/01 | 20.5 | 845 | 34.4 | 8/14F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 140萬 | |
| 2017/11/15 | 22.0 | 868 | 34.4 | 14/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110萬 |
各戶/樓層
2F1 筆・43.6 坪・3房
3F1 筆・43.6 坪・3房
4F1 筆・43.3 坪・3房
5F3 筆・43.6 坪・3房
7F2 筆・48.3 坪・3房
8F1 筆・44.0 坪・3房
11F3 筆・34.4 坪・3房
12F2 筆・43.6 坪・3房
13F1 筆・43.6 坪・3房
14F1 筆・43.6 坪・3房