近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
48.5萬/坪
n=1
歷史區間
16.8–48.5萬/坪
共 6 筆
最近成交
2024/09/09
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/09 | 48.5 | 2,300 | 37.5 | 4/15F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/09/13 | 29.1 | 1,380 | 37.5 | 3/15F | 住宅大樓 | 16年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2019/02/17 | 18.2 | 860 | 37.5 | 7/15F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/11/10 | 16.8 | 798 | 37.5 | 11/15F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/07/03 | 17.1 | 808 | 47.4 | 7/15F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/03/12 | 17.1 | 810 | 37.5 | 10/15F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
3F1 筆・47.4 坪・3房
4F2 筆・47.4 坪・3房
7F2 筆・47.4 坪・3房
10F1 筆・47.4 坪・3房
11F1 筆・47.4 坪・3房