近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
15.7–22.7萬/坪
共 21 筆
最近成交
2023/01/15
成交紀錄 20 筆
- 2023/01/1522.3萬/坪1,200 萬53.9 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳2衛
- 2021/05/0320.4萬/坪1,100 萬53.9 坪・4/12F・住宅大樓・屋齡 9 年・3房2廳2衛
- 2019/10/1719.1萬/坪1,030 萬53.9 坪・9/12F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛
- 2019/02/2418.5萬/坪1,000 萬44.4 坪・6/12F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2018/07/0419.6萬/坪1,050 萬44.4 坪・7/12F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2016/10/0519.9萬/坪1,050 萬52.8 坪・5/12F・住宅大樓・屋齡 4 年・3房2廳2衛
- 2015/11/0723.0萬/坪1,200 萬44.4 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2014/08/2821.3萬/坪1,050 萬40.8 坪・1/12F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2012/12/2717.7萬/坪935 萬52.8 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛
- 2012/12/1519.6萬/坪927 萬40.8 坪・1/12F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2012/11/1315.7萬/坪840 萬45.5 坪・2/12F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2012/10/2716.6萬/坪843 萬44.4 坪・10/12F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 105萬
- 2012/06/2317.1萬/坪870 萬44.4 坪・6/12F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 110萬
- 2012/06/1917.2萬/坪993 萬44.4 坪・3/12F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 230萬
- 2012/06/1417.9萬/坪920 萬44.4 坪・11/12F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2012/06/1016.5萬/坪848 萬44.4 坪・5/12F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 115萬
- 2012/05/2515.7萬/坪814 萬44.4 坪・4/12F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 115萬
- 2012/05/2516.8萬/坪840 萬43.8 坪・12/12F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 105萬
- 2012/05/2116.3萬/坪834 萬44.4 坪・9/12F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 110萬
- 2012/05/1816.2萬/坪927 萬44.4 坪・7/12F・住宅大樓・3房2廳2衛坡道平面 210萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/15 | 22.3 | 1,200 | 53.9 | 10/12F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/05/03 | 20.4 | 1,100 | 53.9 | 4/12F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/10/17 | 19.1 | 1,030 | 53.9 | 9/12F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/02/24 | 18.5 | 1,000 | 44.4 | 6/12F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2018/07/04 | 19.6 | 1,050 | 44.4 | 7/12F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2016/10/05 | 19.9 | 1,050 | 52.8 | 5/12F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/11/07 | 23.0 | 1,200 | 44.4 | 10/12F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2014/08/28 | 21.3 | 1,050 | 40.8 | 1/12F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2012/12/27 | 17.7 | 935 | 52.8 | 10/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2012/12/15 | 19.6 | 927 | 40.8 | 1/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2012/11/13 | 15.7 | 840 | 45.5 | 2/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2012/10/27 | 16.6 | 843 | 44.4 | 10/12F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 105萬 | |
| 2012/06/23 | 17.1 | 870 | 44.4 | 6/12F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110萬 | |
| 2012/06/19 | 17.2 | 993 | 44.4 | 3/12F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 230萬 | |
| 2012/06/14 | 17.9 | 920 | 44.4 | 11/12F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2012/06/10 | 16.5 | 848 | 44.4 | 5/12F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115萬 | |
| 2012/05/25 | 15.7 | 814 | 44.4 | 4/12F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115萬 | |
| 2012/05/25 | 16.8 | 840 | 43.8 | 12/12F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 105萬 | |
| 2012/05/21 | 16.3 | 834 | 44.4 | 9/12F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 110萬 | |
| 2012/05/18 | 16.2 | 927 | 44.4 | 7/12F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 210萬 |
各戶/樓層 11 戶
2F1 筆・53.9 坪・3房
3F1 筆・63.3 坪・3房
4F2 筆・53.9 坪・3房
5F2 筆・52.8 坪・3房
6F2 筆・52.8 坪・3房
7F2 筆・57.1 坪・3房
8F1 筆・52.8 坪・3房
9F2 筆・53.9 坪・3房
10F4 筆・52.8 坪・3房
11F1 筆・53.9 坪・3房
12F1 筆・52.2 坪・3房