近一年中位單價
34.8萬/坪
n=1
近三年中位單價
34.8萬/坪
n=3
歷史區間
17.6–46.8萬/坪
共 18 筆
最近成交
2026/05/20
月租 493 元/坪
成交紀錄 18 筆
- 2026/05/2034.8萬/坪1,500 萬43.1 坪・10/11F・住宅大樓・屋齡 13 年・2房1廳1衛
- 2025/04/2846.8萬/坪1,605 萬30.4 坪・8/11F・住宅大樓・屋齡 12 年・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2024/01/0631.9萬/坪1,375 萬43.1 坪・7/11F・住宅大樓・屋齡 11 年・2房2廳1衛
- 2022/11/1835.7萬/坪1,266 萬30.4 坪・5/11F・住宅大樓・屋齡 10 年・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2020/10/2319.7萬/坪850 萬43.1 坪・3/11F・住宅大樓・屋齡 8 年・2房2廳1衛
- 2020/09/0423.5萬/坪895 萬30.4 坪・4/11F・住宅大樓・屋齡 8 年・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2020/06/0318.6萬/坪800 萬43.1 坪・2/11F・住宅大樓・屋齡 7 年・2房1廳1衛
- 2018/03/2517.6萬/坪715 萬30.4 坪・9/11F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2013/06/2619.8萬/坪709 萬30.4 坪・5/11F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛坡道平面 105萬
- 2013/06/0619.4萬/坪700 萬30.4 坪・2/11F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛坡道平面 110萬
- 2013/06/0619.4萬/坪700 萬30.4 坪・3/11F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛坡道平面 110萬
- 2013/06/0619.7萬/坪698 萬30.4 坪・4/11F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛坡道平面 100萬
- 2013/06/0619.6萬/坪700 萬30.4 坪・6/11F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛坡道平面 105萬
- 2013/06/0620.7萬/坪734 萬30.4 坪・7/11F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛坡道平面 105萬
- 2013/06/0620.8萬/坪737 萬30.4 坪・8/11F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛坡道平面 105萬
- 2013/06/0620.2萬/坪720 萬30.4 坪・9/11F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛坡道平面 105萬
- 2013/06/0620.9萬/坪740 萬30.4 坪・10/11F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛坡道平面 105萬
- 2013/06/0620.8萬/坪737 萬30.4 坪・11/11F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房1廳1衛坡道平面 105萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | 34.8 | 1,500 | 43.1 | 10/11F | 住宅大樓 | 13年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2025/04/28 | 46.8 | 1,605 | 30.4 | 8/11F | 住宅大樓 | 12年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2024/01/06 | 31.9 | 1,375 | 43.1 | 7/11F | 住宅大樓 | 11年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2022/11/18 | 35.7 | 1,266 | 30.4 | 5/11F | 住宅大樓 | 10年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2020/10/23 | 19.7 | 850 | 43.1 | 3/11F | 住宅大樓 | 8年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2020/09/04 | 23.5 | 895 | 30.4 | 4/11F | 住宅大樓 | 8年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2020/06/03 | 18.6 | 800 | 43.1 | 2/11F | 住宅大樓 | 7年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2018/03/25 | 17.6 | 715 | 30.4 | 9/11F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2013/06/26 | 19.8 | 709 | 30.4 | 5/11F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 105萬 | |
| 2013/06/06 | 19.4 | 700 | 30.4 | 2/11F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 110萬 | |
| 2013/06/06 | 19.4 | 700 | 30.4 | 3/11F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 110萬 | |
| 2013/06/06 | 19.7 | 698 | 30.4 | 4/11F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 100萬 | |
| 2013/06/06 | 19.6 | 700 | 30.4 | 6/11F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 105萬 | |
| 2013/06/06 | 20.7 | 734 | 30.4 | 7/11F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 105萬 | |
| 2013/06/06 | 20.8 | 737 | 30.4 | 8/11F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 105萬 | |
| 2013/06/06 | 20.2 | 720 | 30.4 | 9/11F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 105萬 | |
| 2013/06/06 | 20.9 | 740 | 30.4 | 10/11F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 105萬 | |
| 2013/06/06 | 20.8 | 737 | 30.4 | 11/11F | 住宅大樓 | 0年 | 2房1廳1衛 | 坡道平面 105萬 |
各戶/樓層 10 戶
2F2 筆・43.1 坪・2房
3F7 筆・43.1 坪・2房
4F2 筆・43.1 坪・2房
5F2 筆・43.1 坪・2房
6F1 筆・43.1 坪・2房
7F2 筆・43.1 坪・2房
8F2 筆・43.1 坪・2房
9F2 筆・43.1 坪・2房
10F2 筆・43.1 坪・2房
11F1 筆・43.1 坪・2房