近一年中位單價
16.8萬/坪
n=1
近三年中位單價
16.8萬/坪
n=1
歷史區間
6.0–16.8萬/坪
共 14 筆
最近成交
2025/12/12
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 16.8 | 726 | 43.3 | 7/9F | 華廈 | 30年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2023/08/04 | 15.2 | 480 | 31.6 | 5/9F | 華廈 | 28年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/04/08 | 11.9 | 375 | 31.6 | 5/9F | 華廈 | 25年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2020/12/15 | 11.1 | 350 | 31.6 | 9/9F | 華廈 | 25年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/11/01 | 10.4 | 330 | 31.6 | 6/9F | 華廈 | 25年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/05/23 | 9.8 | 311 | 31.6 | 3/9F | 華廈 | 24年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/03/21 | 11.2 | 355 | 31.6 | 5/9F | 華廈 | 23年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/10/28 | 8.0 | 415 | 34.6 | 8/9F | 華廈 | 21年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 139萬) | |
| 2014/11/02 | 10.4 | 320 | 30.7 | 5/9F | 華廈 | 19年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/10/01 | 10.0 | 325 | 32.5 | 6/9F | 華廈 | 19年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/03/11 | 7.7 | 250 | 32.5 | 6/9F | 華廈 | 18年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2014/01/29 | 10.8 | 350 | 32.5 | 4/9F | 華廈 | 18年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/12/18 | 9.5 | 310 | 32.5 | 4/9F | 華廈 | 18年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2012/07/28 | 6.0 | 190 | 31.6 | 5/9F | 華廈 | 17年 | 3房1廳1衛 | — |
各戶/樓層
3F之21 筆・31.6 坪・3房
4F之12 筆・32.5 坪・3房
5F之25 筆・31.6 坪・3房
6F之12 筆・32.5 坪・3房
6F之21 筆・31.6 坪・3房
7F之21 筆・43.3 坪・3房
8F之21 筆・44.3 坪・2房
9F之21 筆・31.6 坪・3房