台中市外埔區六分路257巷20號
台中市外埔區六分路257巷20號・華廈・7 樓・屋齡 11 年・1 棟
實價登錄資料每天更新;買賣統計完整到 2026-06(申報需 1~3 個月,較近的成交陸續補進)
近一年中位單價
—萬/坪
—vs 外埔區n=0,樣本少
一年漲跌(中位數)
—
近三年中位 22.6 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 12.1–22.6 萬/坪・2014/05~2024/06・歷年共 21 筆買賣買賣成交紀錄 共 21 筆
- 2024/06/0922.6萬/坪710 萬31.4 坪・5/7F・華廈・屋齡 8 年・2房1廳1衛
- 2020/04/1715.6萬/坪498 萬31.9 坪・3/7F・華廈・屋齡 4 年・2房2廳1衛
- 2018/03/0317.4萬/坪588 萬33.8 坪・6/7F・華廈・屋齡 2 年・3房2廳2衛
- 2016/06/1513.6萬/坪435 萬31.9 坪・6/7F・華廈・屋齡 1 年・2房2廳1衛
- 2016/03/1812.1萬/坪380 萬31.4 坪・4/7F・華廈・屋齡 0 年・2房2廳1衛
- 2016/03/1012.3萬/坪385 萬31.4 坪・7/7F・華廈・屋齡 0 年・2房2廳1衛
- 2016/03/0912.1萬/坪380 萬31.4 坪・3/7F・華廈・屋齡 0 年・2房2廳1衛
- 2015/12/1212.6萬/坪395 萬31.4 坪・6/7F・華廈・2房2廳1衛
- 2015/11/1612.6萬/坪400 萬31.9 坪・5/7F・華廈・2房2廳1衛
- 2015/11/1612.6萬/坪400 萬31.9 坪・7/7F・華廈・2房2廳1衛
- 2015/10/2612.6萬/坪395 萬31.4 坪・5/7F・華廈・2房2廳1衛
- 2015/10/0512.7萬/坪400 萬31.4 坪・2/7F・華廈・2房2廳1衛
- 2015/09/1612.6萬/坪400 萬31.9 坪・2/7F・華廈・2房2廳1衛
- 2015/08/1412.6萬/坪400 萬31.9 坪・3/7F・華廈・2房2廳1衛
- 2014/10/2513.3萬/坪450 萬33.8 坪・2/7F・華廈・3房2廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/09 | 台中市外埔區六分路257巷20號 | 22.6 | 710 | 31.4 | 5/7F | 華廈 | 8年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2020/04/17 | 台中市外埔區六分路257巷20號 | 15.6 | 498 | 31.9 | 3/7F | 華廈 | 4年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2018/03/03 | 台中市外埔區六分路257巷20號 | 17.4 | 588 | 33.8 | 6/7F | 華廈 | 2年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/06/15 | 台中市外埔區六分路257巷20號 | 13.6 | 435 | 31.9 | 6/7F | 華廈 | 1年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2016/03/18 | 台中市外埔區六分路257巷20號 | 12.1 | 380 | 31.4 | 4/7F | 華廈 | 0年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2016/03/10 | 台中市外埔區六分路257巷20號 | 12.3 | 385 | 31.4 | 7/7F | 華廈 | 0年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2016/03/09 | 台中市外埔區六分路257巷20號 | 12.1 | 380 | 31.4 | 3/7F | 華廈 | 0年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2015/12/12 | 台中市外埔區六分路257巷20號 | 12.6 | 395 | 31.4 | 6/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2015/11/16 | 台中市外埔區六分路257巷20號 | 12.6 | 400 | 31.9 | 5/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2015/11/16 | 台中市外埔區六分路257巷20號 | 12.6 | 400 | 31.9 | 7/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2015/10/26 | 台中市外埔區六分路257巷20號 | 12.6 | 395 | 31.4 | 5/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2015/10/05 | 台中市外埔區六分路257巷20號 | 12.7 | 400 | 31.4 | 2/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2015/09/16 | 台中市外埔區六分路257巷20號 | 12.6 | 400 | 31.9 | 2/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2015/08/14 | 台中市外埔區六分路257巷20號 | 12.6 | 400 | 31.9 | 3/7F | 華廈 | — | 2房2廳1衛 | — | |
| 2014/10/25 | 台中市外埔區六分路257巷20號 | 13.3 | 450 | 33.8 | 2/7F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | — |
顯示 15 / 21 筆
這間合理嗎?
持有分析
同一戶前後兩次成交・3 對(近三年 1 對)
中位持有
4.7 年
中位總報酬
+30.7%
中位年化報酬
+7.0%
近三年賣出 +7.0%
賠售比例
0%
兩年內轉手
0%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六分路257巷20號 | 2024/06/09 | 22.6 | 8.6 年 | +79.7% | ||
| 六分路257巷20號 | 2020/04/17 | 15.6 | 4.7 年 | +24.5% | ||
| 六分路257巷20號 | 2018/03/03 | 17.4 | 3.7 年 | +30.7% |