Foreclosures
法拍行情 ・台南市
法院拍賣的拍定價,對比附近相似成交的市價,看法拍到底便宜多少。法院法拍不經實價登錄的買賣申報,這是實價登錄看不到的成交。資料來自司法院開放資料,每日更新並累積歷史。
拍定標的
1,062
2026-06~2026-09・含房屋 574
拍定價 vs 市價
-20%
中位數・一半落在 -36%~-6%(150 件可比)
底價 vs 市價
-26%
中位數
拍定 ÷ 底價
1.05
含房屋的標的
| 拍賣 | 地址 | 坪 | 拍定價(萬) | 萬/坪 | 市價 萬/坪 | 折價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 臺南地院 114司執145297 | 臺南市六甲區龜子港326號 三層、鋼筋混凝土造、住商用 | 47.3 (43.6) | 284 | 6.0 | 18.5 | -68%(需查證) |
| 2026/08/26 臺南地院 115司執007186 | 臺南市仁德區土庫路211巷1號6樓之2 住家用、鋼筋混凝土造、8層樓房 | 38.6 (26.4) | 369 | 9.6 | 27.4 | -65%(需查證) |
| 2026/06/30 臺南地院 114司執032191 | 臺南市中西區大同路一段70巷17號五樓之3 5層、鋼筋混凝土造、住家用 | 21.4 (15.4) | 164 | 7.7 | 17.3 | -56%(需查證) |
| 2026/06/16 臺南地院 114司執124987 | 臺南市南區健康路一段391巷23弄2號4樓 住家用、補強磚造、4層樓房 | 32.6 (30.0) | 269 | 8.3 | 16.2 | -49% |
| 2026/07/14 臺南地院 114司執101043 | 臺南市南區新興路91巷8號 1層樓房 | 39.0 (36.0) | 431 | 11.0 | 19.5 | -43% |
| 2026/08/04 臺南地院 112司執096951 | 臺南市歸仁區南興村文化二十街12巷1號 三層樓房、鋼筋混凝土造、住家用 | 48.5 (44.8) | 796 | 16.4 | 28.6 | -43% |
| 2026/06/16 臺南地院 114司執030760 | 臺南市中西區永華路一段250巷2號五樓之7 住家用、鋼筋混凝土造、7層樓房 | 26.5 (20.0) | 323 | 12.2 | 20.0 | -39% |
| 2026/07/14 臺南地院 114司執082962 | 臺南市永康區永安路165巷24號2樓之3 住家用、鋼筋混凝土造、7層樓房 | 46.4 (26.9) | 569 | 12.3 | 19.1 | -36% |
| 2026/08/19 臺南地院 114司執136864 | 臺南市永康區中華一路23巷6號3樓之1 層數:4層 | 29.9 (21.4) | 325 | 10.8 | 16.9 | -36% |
| 2026/07/21 臺南地院 115司執018804 | 臺南市永康區復華六街67巷20號2樓之1 6層、鋼筋混凝土構造、住家用 | 30.6 (17.6) | 770 | 25.2 | 32.3 | -22% |
| 2026/07/09 臺南地院 114司執038825 | 臺南市南區萬年七街169號9樓之5 集合住宅、鋼筋混凝土構造、15層樓房 | 36.4 (22.1) | 717 | 19.7 | 24.9 | -21% |
| 2026/07/22 臺南地院 114司執061469 | 臺南市南區金華路1段484巷244弄16號 住家用、加強磚造、2層樓房 | 25.9 (23.8) | 569 | 22.0 | 15.3 | +44% |
| 2026/07/08 臺南地院 114司執179251 | 臺南市北區公園北路118號 加強磚造2層、住家用 | — (51.1) | 725 | — | — | — |
| 2026/07/07 臺南地院 114司執110673 | 臺南市北區成功路388號六樓之3。 住家用、鋼筋混凝土造、12層・持分 | — (8.6) | 18 | — | — | — |
| 2026/06/17 臺南地院 114司執179251 | 臺南市北區公園北路116巷7號 加強磚造3層、住家用 | — (98.0) | 1,300 | — | — | — |
| 2026/08/25 臺南地院 115司執003130 | 臺南市南區喜北段565號 ・純土地 | — | 5 | — | — | — |
| 2026/08/19 臺南地院 113司執072771 | 臺南市南區三官路7巷8號 3層樓房、鋼筋混凝土造、住家用 | — (64.5) | 662 | — | — | — |
| 2026/07/29 臺南地院 114司執080638 | 臺南市南區興南街86巷23號 ・持分 | — (17.2) | 302 | — | — | — |
| 2026/07/28 臺南地院 114司執145557 | 臺南市南區明興路1351號 三層、住商用、鋼筋混凝土造 | — (99.8) | 1,268 | — | — | — |
| 2026/07/28 臺南地院 114司執100674 | 臺南市南區龍崗段1290號 ・純土地 | — | 137 | — | — | — |
| 2026/06/24 臺南地院 114司執150347 | 臺南市南區中和段804號 ・純土地 | — | 102 | — | — | — |
| 2026/06/18 臺南地院 114司執063828 | 臺南市南區喜北段507號 ・純土地 | — | 805 | — | — | — |
| 2026/08/25 臺南地院 115司執024060 | 臺南市學甲區溪洲子寮段267-15號 ・純土地 | — | 130 | — | — | — |
| 2026/08/04 臺南地院 115司執044212 | 臺南市學甲區中洲南段1493號 ・純土地 | — | 12 | — | — | — |
| 2026/07/23 臺南地院 114司執056796 | 臺南市學甲區學甲東段3337號 ・純土地 | — | 83 | — | — | — |
| 2026/07/14 臺南地院 114司執056796 | 臺南市學甲區學甲東段3279號 ・純土地 | — | 72 | — | — | — |
| 2026/07/07 臺南地院 114司執146517 | 臺南市學甲區學甲東段946號 ・純土地 | — | 102 | — | — | — |
| 2026/06/30 臺南地院 114司執053093 | 臺南市學甲區育英段199號 ・純土地 | — | 67 | — | — | — |
| 2026/06/24 臺南地院 114司執058459 | 臺南市學甲區秀昌里煥昌118之2號 住家用、加強磚造、層數:2層 | — (50.2) | 337 | — | — | — |
| 2026/08/04 臺南地院 113司執113093 | 臺南市安南區安和路一段96巷42弄27號 加強磚造二層樓 | — (56.2) | 623 | — | — | — |
| 2026/06/30 臺南地院 112司執052521 | 臺南市安南區怡安段94-3號 ・純土地 | — | 128 | — | — | — |
| 2026/06/23 臺南地院 114司執110294 | 臺南市安南區安中路四段290巷251號 住家用、加強磚造、2層 | — (51.7) | 580 | — | — | — |
| 2026/06/17 臺南地院 113司執104538 | 臺南市安南區公學段555號 ・純土地 | — | 13 | — | — | — |
| 2026/06/17 臺南地院 113司執104538 | 臺南市安南區公親段363號 ・純土地 | — | 34 | — | — | — |
| 2026/06/17 臺南地院 113司執104538 | 臺南市安南區公學段397號 ・純土地 | — | 22 | — | — | — |
| 2026/06/17 臺南地院 113司執104538 | 臺南市安南區公學段556號 ・純土地 | — | 30 | — | — | — |
| 2026/08/11 臺南地院 114司執124050 | 臺南市安定區管寮段547-2號 ・純土地 | — | 138 | — | — | — |
| 2026/07/07 臺南地院 114司執081335 | 臺南市安定區海安段600號 ・純土地 | — | 352 | — | — | — |
| 2026/07/28 臺南地院 113司執135192 | 臺南市安平區漁港段152號 ・純土地 | — | 21 | — | — | — |
| 2026/08/19 臺南地院 114司執175036 | 臺南市官田區社子段442-12號 ・純土地 | — | 40 | — | — | — |
| 2026/07/29 臺南地院 114司執169043 | 臺南市官田區隆田里隆西街49號 2層樓房、加強磚造、住商用 | — (50.9) | 292 | — | — | — |
| 2026/07/28 臺南地院 114司執005002 | 臺南市官田區葫蘆埤段1010號 ・純土地 | — | 339 | — | — | — |
| 2026/08/11 臺南地院 114司執150181 | 臺南市將軍區北埔53之25號 一層樓房 | — (131.8) | 56 | — | — | — |
| 2026/07/28 臺南地院 114司執084618 | 臺南市將軍區巷口段一小段1713號 ・純土地 | — | 468 | — | — | — |
| 2026/07/01 臺南地院 114司執155052 | 臺南市將軍區馬沙溝段1002號 ・純土地 | — | 43 | — | — | — |
| 2026/06/30 臺南地院 115司執030649 | 臺南市將軍區平沙里平沙118之55號 住家用 加強磚造 2層 | — (52.0) | 446 | — | — | — |
| 2026/06/16 臺南地院 115司執023907 | 臺南市將軍區山子脚段3508號 ・純土地 | — | 75 | — | — | — |
| 2026/08/26 臺南地院 115司執063153 | 臺南市新化區山腳段237號 ・純土地 | — | 230 | — | — | — |
| 2026/06/30 臺南地院 115司執006845 | 臺南市新化區𦰡拔林段70號 ・純土地 | — | 399 | — | — | — |
| 2026/06/23 臺南地院 113司執133432 | 臺南市新化區新化段王公廟小段387號 ・純土地 | — | 870 | — | — | — |
| 2026/08/18 臺南地院 114司執156690 | 臺南市新營區大宏里16鄰民治東路21號 1層、鐵骨造、自用倉庫 | — (52.9) | 834 | — | — | — |
| 2026/07/08 臺南地院 115司執026668 | 臺南市新營區南昌街15之1號 2層樓房、加強磚造・持分 | — (74.4) | 430 | — | — | — |
| 2026/08/05 臺南地院 115司執024016 | 臺南市東區府連段873號 ・純土地 | — | 80 | — | — | — |
| 2026/06/30 臺南地院 112司執091398 | 臺南市東區大同段1210號 ・純土地 | — | 500 | — | — | — |
| 2026/08/05 臺南地院 115司執033286 | 臺南市東山區崎子頭段47-3號 ・純土地 | — | 194 | — | — | — |
| 2026/07/07 臺南地院 114司執111572 | 臺南市東山區前大埔段131號 ・純土地 | — | 67 | — | — | — |
| 2026/07/07 臺南地院 114司執161244 | 臺南市東山區東安段524號 ・純土地 | — | 135 | — | — | — |
| 2026/08/04 臺南地院 115司執051439 | 臺南市柳營區柳中段757號 ・純土地 | — | 8 | — | — | — |
| 2026/06/24 臺南地院 114司執141310 | 臺南市柳營區柳中段606號 ・純土地 | — | 16 | — | — | — |
| 2026/08/18 臺南地院 115司執006906 | 臺南市歸仁區新厝里中正三街59號 住商用、加強磚造 3層 | — (79.3) | 628 | — | — | — |
| 2026/08/11 臺南地院 114司執018748 | 臺南市歸仁區歸仁北段1656號 ・純土地 | — | 545 | — | — | — |
| 2026/08/04 臺南地院 114司執085193 | 臺南市歸仁區昭德段86號 ・純土地 | — | 111 | — | — | — |
| 2026/07/29 臺南地院 114司執124984 | 臺南市歸仁區西埔里西埔二街87巷5號 二層樓房、加強磚造、住家用・持分 | — (66.5) | 150 | — | — | — |
| 2026/07/14 臺南地院 114司執082986 | 臺南市歸仁區昭德段317號 ・純土地 | — | 89 | — | — | — |
| 2026/08/26 臺南地院 114司執093896 | 臺南市永康區中正南路845巷4號 二層樓房、住家用 | 72.0 (64.2) | 92 | 1.3 | 23.5 | — |
| 2026/08/19 臺南地院 115司執021170 | 臺南市永康區兵北段841號 ・純土地 | — | 31 | — | — | — |
| 2026/07/29 臺南地院 115司執032727 | 臺南市永康區北灣段833號 ・純土地 | — | 154 | — | — | — |
| 2026/07/28 臺南地院 114司執124094 | 臺南市永康區國聖段339號 ・純土地 | — | 59 | — | — | — |
| 2026/06/30 臺南地院 114司執120639 | 臺南市永康區王新段1302號 ・純土地 | — | 31 | — | — | — |
| 2026/08/04 臺南地院 114司執159863 | 臺南市玉井區三和106號 二層樓房、加強磚造、住家用 | — (31.7) | 60 | — | — | — |
| 2026/06/25 臺南地院 114司執034405 | 臺南市玉井區九層林段680-4號 ・純土地 | — | 99 | — | — | — |
| 2026/06/23 臺南地院 114司執100290 | 臺南市玉井區民族路207巷3號(門牌整編為玉井區忠孝街183號) 住商用、RC造、3層樓房 | — (77.8) | 416 | — | — | — |
| 2026/08/11 臺南地院 115司執019945 | 臺南市白河區關子嶺段548-9號 ・純土地 | — | 80 | — | — | — |
| 2026/07/14 臺南地院 114司執176275 | 臺南市白河區馬稠後段313-1號 ・純土地 | — | 40 | — | — | — |
| 2026/08/25 臺南地院 114司執助004630 | 臺南市鹽水區田寮段1456號 ・純土地 | — | 464 | — | — | — |
| 2026/07/14 臺南地院 114司執180920 | 臺南市鹽水區新坔頭港段272號 ・純土地 | — | 7 | — | — | — |
| 2026/06/23 臺南地院 114司執028973 | 臺南市七股區三股里5鄰三股64號之6 2層樓房、加強磚造、住商用 | — (51.7) | 227 | — | — | — |
| 2026/06/17 臺南地院 114司執170243 | 臺南市鹽水區番子厝段1261號 ・純土地 | — | 32 | — | — | — |
| 2026/07/21 臺南地院 115司執004969 | 臺南市下營區營和段816號 ・純土地 | — | 26 | — | — | — |
| 2026/07/14 臺南地院 113司執116096 | 臺南市成功路9巷21號 磚造住家用、三層 | — (24.1) | 219 | — | — | — |
| 2026/06/30 臺南地院 114司執153212 | 臺南市中西區國華街三段199號 3層樓房、鋼筋混凝土造、住家用・持分 | — (82.9) | 1,045 | — | — | — |
| 2026/08/25 臺南地院 115司執003731 | 臺南市仁德區岳王段528號 ・純土地 | — | 258 | — | — | — |
| 2026/08/11 臺南地院 114司執126310 | 臺南市仁德區大宅段382號 ・純土地 | — | 110 | — | — | — |
| 2026/08/04 臺南地院 114司執124080 | 臺南市仁德區太乙三街32號 2層樓房、工商用、加強磚造 | — (99.9) | 1,441 | — | — | — |
| 2026/07/22 臺南地院 114司執098328 | 臺南市仁德區中洲西段119號 ・純土地 | — | 470 | — | — | — |
| 2026/07/16 臺南地院 114司執149817 | 臺南市仁德區德南段82號 ・純土地 | — | 27 | — | — | — |
| 2026/08/18 臺南地院 114司執104800 | 臺南市北區公園路593巷27號 住家用、加強磚造、2層 | — (60.2) | 812 | — | — | — |
| 2026/08/11 臺南地院 112司執112930 | 臺南市北區小北段1105-4號 ・純土地 | — | 8,293 | — | — | — |
| 2026/08/04 臺南地院 112司執096951 | 臺南市北區光賢段1-16號 ・純土地 | — | 144 | — | — | — |
資料與方法
- 司法院開放資料:拍定公告每月 10 日更新、提供近三個月;待拍公告只有少量案件。本站每日下載並累積歷史。不含點交、債務人等欄位(拍定資料)。
- 法拍公告的『樓層面積』是主建物面積,比實價登錄的含公設面積小(實測約 63%);先依同一戶過去成交、同棟、同社區或同區的公設比換算成同口徑面積。
- (拍定價或底價)÷ 換算後坪數 ÷ 附近 1 公里、近 3 年相似成交的加權中位單價 − 1。只對「單一房屋、非持分、含土地、非未登記建物」的標的計算。
- 法拍另有風險與成本:可能不點交、有占用、需自行處理瑕疵與稅費;折價不等於獲利。部分法院委託台灣金融資產服務公司拍賣的案件不在此資料內。