最新土地成交
—萬/坪
2024/08/11・全筆
公告現值(115 年)
83萬/坪
公告地價 22 萬/坪
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/11 | 臺北市北投區三合街一段82巷58號二樓 | 67 | 6,738 | 15.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/05/19 | 臺北市北投區三合街一段82巷60號三樓 | 73 | 6,400 | 15.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/05/14 | 臺北市北投區三合街一段82巷60號七樓 | 84 | 6,860 | 15.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2022/10/24 | 臺北市北投區三合街一段82巷58號八樓 | 66 | 6,550 | 15.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/08/23 | 臺北市北投區三合街一段82巷60之1號三樓 | 57 | 4,688 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/03/28 | 三合街一段82巷60之1號七樓 | 58 | 4,630 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/02/04 | 三合街一段82巷60之1號六樓 | 55 | 4,500 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/01/01 | 三合街一段82巷60之1號五樓 | 68 | 4,150 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/12/19 | 三合街一段82巷60號九樓 | 62 | 6,890 | 15.8 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2020/08/25 | 三合街一段82巷58號二樓 | 54 | 5,460 | 15.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/08/08 | 三合街一段82巷58之1號二樓 | 51 | 4,200 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/04/22 | 臺北市北投區三合街一段82巷58號九樓 | 60 | 6,888 | 15.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/04/09 | 臺北市北投區三合街一段82巷56號二樓 | 64 | 9,000 | 26.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/08/30 | 臺北市北投區三合街一段82巷56號三樓 | 66 | 9,288 | 26.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/08/11 | 臺北市北投區三合街一段82巷52號八樓 | 72 | 10,000 | 26.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/23 | 臺北市北投區三合街一段82巷56號七樓 | 70 | 9,758 | 26.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/02/14 | 臺北市北投區三合街一段82巷56號五樓 | 69 | 9,688 | 26.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/02/14 | 臺北市北投區三合街一段82巷52號五樓 | 70 | 9,828 | 26.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/01/27 | 臺北市北投區三合街一段82巷60號三樓 | 65 | 5,150 | 15.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/01/08 | 臺北市北投區三合街一段82巷58之1號六樓 | 68 | 4,100 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/08/15 | 臺北市北投區三合街一段82巷60號四樓 | 64 | 5,350 | 15.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/06/10 | 臺北市北投區三合街一段82巷56號六樓 | 75 | 10,688 | 26.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/05/01 | 臺北市北投區三合街一段82巷58號五樓 | 71 | 5,840 | 15.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/01/20 | 臺北市北投區三合街一段82巷58號二樓 | 72 | 6,000 | 15.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/03/30 | 臺北市北投區三合街一段82巷58號八樓 | 77 | 6,350 | 15.3 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 土地及建物分次登記案件。預售屋買賣,車位未個別拆價。 |
| 2014/10/12 | 臺北市北投區三合街一段82巷58之1號五樓 | 75 | 4,778 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/10/12 | 臺北市北投區三合街一段82巷58之1號五樓 | 75 | 4,778 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/07/30 | 臺北市北投區三合街一段82巷58號九樓 | 88 | 6,816 | 15.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/07/30 | 臺北市北投區三合街一段82巷60號九樓 | 88 | 6,808 | 15.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/07/30 | 臺北市北投區三合街一段82巷60號九樓 | 88 | 6,808 | 15.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/07/30 | 臺北市北投區三合街一段82巷58號九樓 | 88 | 6,816 | 15.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/07/09 | 臺北市北投區三合街一段82巷58號四樓 | 73 | 6,020 | 15.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/07/05 | 臺北市北投區三合街一段82巷58號四樓 | 73 | 6,020 | 15.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/29 | 臺北市北投區三合街一段82巷58之1號八樓 | 77 | 4,888 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/29 | 臺北市北投區三合街一段82巷58之1號八樓 | 77 | 4,888 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/15 | 臺北市北投區三合街一段82巷58號八樓 | 77 | 6,350 | 15.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/04 | 臺北市北投區三合街一段82巷60之1號二樓 | 73 | 4,610 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/04 | 臺北市北投區三合街一段82巷60之1號二樓 | 73 | 4,610 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/04/11 | 臺北市北投區三合街一段82巷58之1號二樓 | 73 | 4,780 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/04/11 | 臺北市北投區三合街一段82巷58之1號二樓 | 73 | 4,780 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/04/11 | 臺北市北投區三合街一段82巷58之1號六樓 | 76 | 4,832 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/04/06 | 臺北市北投區三合街一段82巷58之1號四樓 | 75 | 4,758 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/04/06 | 臺北市北投區三合街一段82巷58之1號四樓 | 75 | 4,758 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/29 | 臺北市北投區三合街一段82巷58之1號七樓 | 76 | 4,861 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/29 | 臺北市北投區三合街一段82巷60號七樓 | 76 | 6,200 | 15.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/29 | 臺北市北投區三合街一段82巷58之1號七樓 | 76 | 4,861 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/28 | 臺北市北投區三合街一段82巷60號七樓 | 76 | 6,200 | 15.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/22 | 臺北市北投區三合街一段82巷60之1號六樓 | 76 | 4,888 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/19 | 臺北市北投區三合街一段82巷58之1號三樓 | 75 | 4,810 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/19 | 臺北市北投區三合街一段82巷58之1號三樓 | 75 | 4,810 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/17 | 臺北市北投區三合街一段82巷60之1號三樓 | 73 | 4,721 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/17 | 臺北市北投區三合街一段82巷52號六樓 | 86 | 11,888 | 26.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/17 | 臺北市北投區三合街一段82巷60之1號三樓 | 74 | 4,721 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/14 | 臺北市北投區三合街一段82巷60之1號六樓 | 76 | 4,888 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/11 | 臺北市北投區三合街一段82巷60之1號五樓 | 74 | 4,500 | 1.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/09 | 臺北市北投區三合街一段82巷60之1號五樓 | 74 | 4,500 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/09 | 臺北市北投區三合街一段82巷58號二樓 | 72 | 6,000 | 15.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/07 | 臺北市北投區三合街一段82巷60之1號四樓 | 72 | 4,660 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/02 | 臺北市北投區三合街一段82巷60之1號七樓 | 76 | 4,830 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/01 | 臺北市北投區三合街一段82巷58號三樓 | 74 | 6,100 | 15.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/01 | 臺北市北投區三合街一段82巷58號三樓 | 74 | 6,100 | 15.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/02/24 | 臺北市北投區三合街一段82巷60之1號七樓 | 76 | 4,830 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/02/14 | 臺北市北投區三合街一段82巷60之1號四樓 | 72 | 4,660 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 |
- 2024/08/11全筆臺北市北投區三合街一段82巷58號二樓67 萬/坪6,738 萬15.3 坪1 筆土地住
- 2024/05/19全筆臺北市北投區三合街一段82巷60號三樓73 萬/坪6,400 萬15.2 坪1 筆土地住
- 2024/05/14全筆臺北市北投區三合街一段82巷60號七樓84 萬/坪6,860 萬15.3 坪1 筆土地住含增建
- 2022/10/24全筆臺北市北投區三合街一段82巷58號八樓66 萬/坪6,550 萬15.3 坪1 筆土地住
- 2021/08/23全筆臺北市北投區三合街一段82巷60之1號三樓57 萬/坪4,688 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2021/03/28全筆三合街一段82巷60之1號七樓58 萬/坪4,630 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2021/02/04全筆三合街一段82巷60之1號六樓55 萬/坪4,500 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2021/01/01全筆三合街一段82巷60之1號五樓68 萬/坪4,150 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2020/12/19全筆三合街一段82巷60號九樓62 萬/坪6,890 萬15.8 坪1 筆土地住含增建
- 2020/08/25全筆三合街一段82巷58號二樓54 萬/坪5,460 萬15.3 坪1 筆土地住
- 2020/08/08全筆三合街一段82巷58之1號二樓51 萬/坪4,200 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2020/04/22全筆臺北市北投區三合街一段82巷58號九樓60 萬/坪6,888 萬15.8 坪1 筆土地住
- 2020/04/09全筆臺北市北投區三合街一段82巷56號二樓64 萬/坪9,000 萬26.2 坪1 筆土地住
- 2019/08/30全筆臺北市北投區三合街一段82巷56號三樓66 萬/坪9,288 萬26.2 坪1 筆土地住
- 2018/08/11全筆臺北市北投區三合街一段82巷52號八樓72 萬/坪10,000 萬26.1 坪1 筆土地住
- 2018/04/23全筆臺北市北投區三合街一段82巷56號七樓70 萬/坪9,758 萬26.2 坪1 筆土地住
- 2018/02/14全筆臺北市北投區三合街一段82巷56號五樓69 萬/坪9,688 萬26.2 坪1 筆土地住
- 2018/02/14全筆臺北市北投區三合街一段82巷52號五樓70 萬/坪9,828 萬26.1 坪1 筆土地住
- 2018/01/27全筆臺北市北投區三合街一段82巷60號三樓65 萬/坪5,150 萬15.2 坪1 筆土地住
- 2018/01/08全筆臺北市北投區三合街一段82巷58之1號六樓68 萬/坪4,100 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2017/08/15全筆臺北市北投區三合街一段82巷60號四樓64 萬/坪5,350 萬15.3 坪1 筆土地住
- 2017/06/10全筆臺北市北投區三合街一段82巷56號六樓75 萬/坪10,688 萬26.3 坪1 筆土地住
- 2017/05/01全筆臺北市北投區三合街一段82巷58號五樓71 萬/坪5,840 萬15.3 坪1 筆土地住
- 2017/01/20全筆臺北市北投區三合街一段82巷58號二樓72 萬/坪6,000 萬15.3 坪1 筆土地住
- 2015/03/30全筆臺北市北投區三合街一段82巷58號八樓77 萬/坪6,350 萬15.3 坪1 筆土地住預售分件備註:土地及建物分次登記案件。預售屋買賣,車位未個別拆價。
- 2014/10/12全筆臺北市北投區三合街一段82巷58之1號五樓75 萬/坪4,778 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/10/12全筆臺北市北投區三合街一段82巷58之1號五樓75 萬/坪4,778 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/07/30全筆臺北市北投區三合街一段82巷58號九樓88 萬/坪6,816 萬15.5 坪1 筆土地住
- 2014/07/30全筆臺北市北投區三合街一段82巷60號九樓88 萬/坪6,808 萬15.5 坪1 筆土地住
- 2014/07/30全筆臺北市北投區三合街一段82巷60號九樓88 萬/坪6,808 萬15.5 坪1 筆土地住
- 2014/07/30全筆臺北市北投區三合街一段82巷58號九樓88 萬/坪6,816 萬15.5 坪1 筆土地住
- 2014/07/09全筆臺北市北投區三合街一段82巷58號四樓73 萬/坪6,020 萬15.3 坪1 筆土地住
- 2014/07/05全筆臺北市北投區三合街一段82巷58號四樓73 萬/坪6,020 萬15.3 坪1 筆土地住
- 2014/06/29全筆臺北市北投區三合街一段82巷58之1號八樓77 萬/坪4,888 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/06/29全筆臺北市北投區三合街一段82巷58之1號八樓77 萬/坪4,888 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/06/15全筆臺北市北投區三合街一段82巷58號八樓77 萬/坪6,350 萬15.3 坪1 筆土地住
- 2014/06/04全筆臺北市北投區三合街一段82巷60之1號二樓73 萬/坪4,610 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/06/04全筆臺北市北投區三合街一段82巷60之1號二樓73 萬/坪4,610 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/04/11全筆臺北市北投區三合街一段82巷58之1號二樓73 萬/坪4,780 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/04/11全筆臺北市北投區三合街一段82巷58之1號二樓73 萬/坪4,780 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/04/11全筆臺北市北投區三合街一段82巷58之1號六樓76 萬/坪4,832 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/04/06全筆臺北市北投區三合街一段82巷58之1號四樓75 萬/坪4,758 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/04/06全筆臺北市北投區三合街一段82巷58之1號四樓75 萬/坪4,758 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/03/29全筆臺北市北投區三合街一段82巷58之1號七樓76 萬/坪4,861 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/03/29全筆臺北市北投區三合街一段82巷60號七樓76 萬/坪6,200 萬15.3 坪1 筆土地住
- 2014/03/29全筆臺北市北投區三合街一段82巷58之1號七樓76 萬/坪4,861 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/03/28全筆臺北市北投區三合街一段82巷60號七樓76 萬/坪6,200 萬15.3 坪1 筆土地住
- 2014/03/22全筆臺北市北投區三合街一段82巷60之1號六樓76 萬/坪4,888 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/03/19全筆臺北市北投區三合街一段82巷58之1號三樓75 萬/坪4,810 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/03/19全筆臺北市北投區三合街一段82巷58之1號三樓75 萬/坪4,810 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/03/17全筆臺北市北投區三合街一段82巷60之1號三樓73 萬/坪4,721 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/03/17全筆臺北市北投區三合街一段82巷52號六樓86 萬/坪11,888 萬26.1 坪1 筆土地住
- 2014/03/17全筆臺北市北投區三合街一段82巷60之1號三樓74 萬/坪4,721 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/03/14全筆臺北市北投區三合街一段82巷60之1號六樓76 萬/坪4,888 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/03/11全筆臺北市北投區三合街一段82巷60之1號五樓74 萬/坪4,500 萬1.2 坪1 筆土地住
- 2014/03/09全筆臺北市北投區三合街一段82巷60之1號五樓74 萬/坪4,500 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/03/09全筆臺北市北投區三合街一段82巷58號二樓72 萬/坪6,000 萬15.3 坪1 筆土地住
- 2014/03/07全筆臺北市北投區三合街一段82巷60之1號四樓72 萬/坪4,660 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/03/02全筆臺北市北投區三合街一段82巷60之1號七樓76 萬/坪4,830 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/03/01全筆臺北市北投區三合街一段82巷58號三樓74 萬/坪6,100 萬15.3 坪1 筆土地住
- 2014/03/01全筆臺北市北投區三合街一段82巷58號三樓74 萬/坪6,100 萬15.3 坪1 筆土地住
- 2014/02/24全筆臺北市北投區三合街一段82巷60之1號七樓76 萬/坪4,830 萬11.6 坪1 筆土地住
- 2014/02/14全筆臺北市北投區三合街一段82巷60之1號四樓72 萬/坪4,660 萬11.6 坪1 筆土地住
同段行情:三合段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 168・倍數 2.2×・81 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示 | |||||||||||
- 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。