最新土地成交
—萬/坪
2026/01/18・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/19 | 臺南市永康區小東路423巷2號九樓之5 | 30 | 1,550 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2026/01/18 | 臺南市永康區小東路423巷8號五樓之1 | 28 | 1,590 | 14.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2026/01/18 | 臺南市永康區小東路423巷10號十三樓之1 | 30 | 1,570 | 14.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2025/12/28 | 臺南市永康區小東路423巷10號二樓之3 | 28 | 1,566 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | 機車停車位:地下一樓坡道平面編號114,汽車停車位:地下一樓坡道平面編號4。 |
| 2025/08/03 | 臺南市永康區小東路423巷6號五樓之1 | 30 | 1,558 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/12/30 | 臺南市永康區小東路423巷6號七樓之3 | 30 | 1,580 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/11/10 | 臺南市永康區小東路423巷2號十一樓之3 | 30 | 1,550 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/08/24 | 臺南市永康區小東路423巷6號十四樓之3 | 32 | 1,680 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/04/25 | 臺南市永康區小東路423巷2號十二樓之3 | 31 | 1,600 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/01/28 | 臺南市永康區小東路423巷8號二樓之1 | 27 | 1,485 | 14.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/01/19 | 臺南市永康區小東路423巷8號二樓之2 | 26 | 1,485 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/06/30 | 臺南市永康區小東路423巷2之3號 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | 含裝潢 租賃期間含免租金裝潢期。車位面積無法分算。 |
| 2023/05/26 | 臺南市永康區小東路423巷8號十樓之3 | 27 | 1,509 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/05/05 | 臺南市永康區小東路423巷6號三樓之3 | 25 | 1,310 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/04/10 | 臺南市永康區小東路423巷10號2樓之3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2023/03/28 | 臺南市永康區小東路423巷10號七號之5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2023/03/19 | 臺南市永康區小東路423巷8號十一樓之1 | 24 | 1,350 | 14.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/02/24 | 臺南市永康區小東路423巷6號 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2023/02/01 | 臺南市永康區小東路423巷2號五樓之3 | 26 | 1,360 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/12/04 | 臺南市永康區小東路423巷8號八樓之5 | 22 | 1,250 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2021/08/26 | 臺南市永康區小東路423巷2號四樓之5 | 23 | 1,180 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/05/19 | 小東路423巷6號八樓之2 | 7 | 358 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/04/10 | 臺南市永康區小東路423巷10號二樓之3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2021/04/05 | 小東路423巷2號六樓之1 | 24 | 1,260 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/12/15 | 小東路423巷8號十一樓之3 | 22 | 1,260 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/09/26 | 小東路423巷10號七樓之3 | 21 | 1,175 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/09/15 | 小東路423巷8號十一樓之3 | 16 | 900 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/09/04 | 小東路423巷2號十二樓之1 | 17 | 890 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/08/23 | 臺南市永康區小東路423巷8號5樓之2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2020/07/28 | 小東路423巷6號十三樓之1 | 20 | 1,060 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/07/26 | 小東路423巷10號十四樓之3 | 21 | 1,150 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/06/21 | 小東路423巷6號六樓之2 | 20 | 1,022 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/05/07 | 小東路423巷10號十樓之2 | 19 | 1,075 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/05/02 | 臺南市永康區小東路423巷6號十三樓之1 | 19 | 980 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/04/10 | 臺南市永康區小東路423巷10號二樓之3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | 參加臺南市社會住宅包租代管第2期計畫租金為市價9折 |
| 2020/04/01 | 臺南市永康區小東路423巷6號四樓之1 | 17 | 900 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/03/14 | 臺南市永康區小東路423巷2號6樓之3 | 19 | 986 | 13.9 | 1 | 全筆 | 都市:其他:部分住二部分住三 | |
| 2019/12/27 | 臺南市永康區小東路423巷6號十二樓之2 | 17 | 865 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/08/17 | 臺南市永康區小東路423巷2號12樓之3 | 19 | 980 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/08/02 | 臺南市永康區小東路423巷6號四樓之5 | 16 | 845 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/07/14 | 臺南市永康區小東路423巷8號5樓之2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2019/05/31 | 臺南市永康區小東路423巷10號6樓之5 | 17 | 1,050 | 16.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/04/28 | 臺南市永康區小東路423巷8號七樓之1 | 16 | 876 | 14.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/03/19 | 臺南市永康區小東路423巷8號十四樓之1 | 13 | 750 | 14.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/12/29 | 臺南市永康區小東路423巷6號十三樓之2 | 15 | 780 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/11/04 | 臺南市永康區小東路423巷10號八樓之2 | 16 | 880 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/10/04 | 臺南市永康區小東路423巷6號7樓之2 | 16 | 850 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | 國軍老舊眷村改建之軍宅 |
| 2018/09/05 | 臺南市永康區小東路423巷10號九樓之5 | 13 | 820 | 16.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/08/29 | 臺南市永康區小東路423巷6號三樓之5 | 16 | 825 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/19 | 臺南市永康區小東路423巷8號十三樓之1 | 16 | 885 | 14.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/06/30 | 臺南市永康區小東路423巷6號五樓之2 | 16 | 818 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/06/26 | 臺南市永康區小東路423巷10號九樓之3 | 16 | 888 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/06/12 | 臺南市永康區小東路423巷10號九樓之5 | 13 | 820 | 16.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/28 | 臺南市永康區小東路423巷6號十三樓之1 | 10 | 520 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/24 | 臺南市永康區小東路423巷8號七樓之3 | 16 | 900 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/23 | 臺南市永康區小東路423巷10號九樓之1 | 16 | 840 | 14.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/14 | 臺南市永康區小東路423巷2號六樓之1 | 14 | 750 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/14 | 臺南市永康區小東路423巷8號九樓 之5 | 14 | 810 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/13 | 臺南市永康區小東路423巷10號十樓之2 | 14 | 785 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/11 | 臺南市永康區小東路423巷8號六樓之3 | 11 | 600 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | 二親等買賣 |
| 2018/05/06 | 臺南市永康區小東路423巷6號十二樓之3 | 15 | 800 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/30 | 臺南市永康區小東路423巷10號3樓之1 | 16 | 868 | 14.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/21 | 臺南市永康區小東路423巷6號十樓之2 | 13 | 700 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/21 | 臺南市永康區小東路423巷8號八樓之3 | 14 | 815 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/20 | 臺南市永康區小東路423巷2號二樓之1 | 15 | 780 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/13 | 臺南市永康區小東路423巷6號十四樓之3 | 14 | 730 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/03/06 | 臺南市永康區小東路423巷2之2號 | 43 | 2,850 | 17.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/03/03 | 臺南市永康區小東路423巷10號十四樓之2 | 14 | 780 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/02/28 | 臺南市永康區小東路423巷6號八樓之1 | 14 | 710 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/12/29 | 臺南市永康區小東路423巷2號七樓之5 | 16 | 860 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/12/23 | 臺南市永康區小東路423巷10號7樓之1 | 16 | 860 | 14.1 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 含增建或未登記建物。含增建或未登記建物。 |
| 2017/11/13 | 臺南市永康區小東路423巷6號十一樓之5 | 10 | 527 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/10/30 | 臺南市永康區小東路423巷8號五樓之3 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/10/23 | 臺南市永康區小東路423巷2號八樓之5 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/10/21 | 臺南市永康區小東路423巷2號二樓之2 | 10 | 528 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | 國軍老舊眷村改建零星餘戶價售自願役官兵 |
| 2015/12/01 | 臺南市永康區小東路423巷2之2號 | 0 | 6 | 17.8 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2015/04/20 | 臺南市永康區小東路423巷2號 | 0 | 5 | 18.0 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2015/03/18 | 臺南市永康區小東路423巷2號九樓之2 | 15 | 765 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/18 | 臺南市永康區小東路423巷2號十四樓之2 | 14 | 728 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/12/16 | 臺南市永康區小東路423巷2號五樓之3 | 14 | 750 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/11/25 | 臺南市永康區小東路423巷6號2樓之5 | 11 | 560 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/11/18 | 臺南市永康區小東路423巷2號十三樓之2 | 10 | 528 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/09/15 | 臺南市永康區小東路423巷8號十二樓之5 | 14 | 780 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/08/07 | 臺南市永康區小東路423巷6號5樓之1 | 12 | 650 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | 國軍老舊眷村改建之軍宅 |
| 2013/07/19 | 臺南市永康區小東路423巷10號十樓之3 | 10 | 567 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/07/03 | 臺南市永康區小東路423巷10號3樓之2 | 12 | 680 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | 國軍老舊眷村改建之軍宅 |
| 2013/07/03 | 臺南市永康區小東路423巷10號10樓之5 | 13 | 820 | 16.6 | 1 | 全筆 | 住 | 國軍老舊眷村改建之軍宅 |
| 2013/07/01 | 台南市永康區民生路2段128號 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/30 | 臺南市永康區小東路423巷10號7樓之2 | 13 | 730 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | 國軍老舊眷村改建之軍宅 |
| 2013/05/20 | 臺南市永康區小東路423巷2號10樓之5 | 12 | 625 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | 國軍老舊眷村改建之軍宅 |
| 2013/05/02 | 台南市永康區小東路423巷2號2樓之1 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/02 | 台南市永康區小東路423巷10號2樓之2 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/02 | 台南市永康區小東路423巷10號6樓之5 | 10 | 635 | 16.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/02 | 台南市永康區小東路423巷8號12樓之1 | 10 | 566 | 14.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/02 | 台南市永康區小東路423巷6號13樓之1 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/02 | 台南市永康區小東路423巷2號9樓之2 | 10 | 528 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/02 | 台南市永康區小東路423巷2號10樓之5 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/02 | 台南市永康區小東路423巷8號13樓之1 | 10 | 566 | 14.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/01 | 臺南市永康區小東路423巷6號6樓之2 | 10 | 520 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | 國軍老舊眷村改建之軍宅 |
| 2013/05/01 | 臺南市永康區小東路423巷6號4樓之1 | 12 | 650 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | 國軍老舊眷村改建之軍宅 |
| 2013/04/30 | 臺南市永康區小東路423巷2號5樓之1 | 12 | 615 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | 國軍老舊眷村改建之軍宅 |
| 2013/04/19 | 臺南市永康區小東路423巷10號4樓之1 | 10 | 545 | 14.1 | 1 | 全筆 | 住 | 國軍老舊眷村改建之軍宅 |
| 2013/04/17 | 臺南市永康區小東路423巷6號10樓之1 | 12 | 620 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | 國軍老舊眷村改建之軍宅 |
| 2013/03/22 | 臺南市永康區小東路423巷2號12樓之5 | 11 | 550 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | 國軍老舊眷村改建之軍宅 |
| 2013/03/22 | 臺南市永康區小東路423巷2號11樓之2 | 11 | 550 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | 國軍老舊眷村改建之軍宅 |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷2號7樓之2 | 10 | 528 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷2號7樓之5 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷6號7樓之1 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷6號8樓之3 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷6號8樓之5 | 10 | 527 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷6號7樓之2 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷6號7樓之3 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷6號7樓之5 | 10 | 527 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷8號7樓之1 | 10 | 566 | 14.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷8號7樓之3 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷10號7樓之1 | 10 | 537 | 14.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷10號7樓之2 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷2號8樓之2 | 10 | 528 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷6號8樓之1 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷6號8樓之2 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷8號6樓之1 | 10 | 566 | 14.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷8號6樓之2 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷8號6樓之3 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷10號6樓之1 | 10 | 537 | 14.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷10號6樓之2 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷10號6樓之3 | 10 | 567 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷2號7樓之1 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷10號9樓之1 | 10 | 537 | 14.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷10號9樓之2 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷10號9樓之5 | 10 | 635 | 16.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷2號10樓之2 | 10 | 528 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷2號10樓之3 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷6號10樓之1 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷6號7樓之2 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷8號8樓之3 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷8號8樓之5 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷10號8樓之1 | 10 | 537 | 14.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷10號8樓之2 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷10號8樓之5 | 10 | 635 | 16.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷2號9樓之1 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷6號9樓之1 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷6號9樓之2 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷8號9樓之1 | 10 | 566 | 14.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷8號9樓之2 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷8號9樓之3 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷8號9樓之5 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷2號9樓之3 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷2號9樓之5 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/06 | 台南市永康區小東路423巷6號10樓之3 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷6號10樓之5 | 10 | 527 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷8號10樓之1 | 10 | 566 | 14.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷8號10樓之2 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷8號10樓之3 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷10號10樓之2 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號11樓之3 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號11樓之5 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷6號11樓之1 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷6號11樓之3 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷8號11樓之1 | 10 | 566 | 14.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷8號11樓之5 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷10號11樓之1 | 10 | 537 | 14.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷10號11樓之2 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號11樓之1 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號11樓之2 | 10 | 528 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號12樓之1 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷10號10樓之1 | 10 | 537 | 14.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷10號12樓之2 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號12樓之2 | 10 | 528 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號12樓之3 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號14樓之3 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷6號12樓之5 | 10 | 527 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號12樓之5 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷6號12樓之2 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷6號12樓之3 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷8號12樓之2 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷8號12樓之3 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷8號12樓之5 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷10號12樓之1 | 10 | 537 | 14.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷10號12樓之3 | 10 | 567 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號13樓之3 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷6號13樓之2 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷8號13樓之2 | 10 | 559 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷8號13樓之3 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷8號13樓之5 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷10號13樓之1 | 10 | 537 | 14.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷10號13樓之2 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號14樓之1 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號14樓之2 | 10 | 528 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號14樓之5 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷6號14樓之2 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷6號14樓之3 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷10號14樓之1 | 10 | 537 | 14.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷8號4樓之5 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷8號4樓之1 | 10 | 566 | 14.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷6號4樓之5 | 10 | 527 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷6號4樓之2 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷6號4樓之1 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號4樓之5 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號4樓之1 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷10號3樓之2 | 10 | 570 | 14.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷6號3樓之5 | 10 | 527 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷6號3樓之2 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷6號3樓之1 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號3樓之5 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號3樓之3 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號3樓之2 | 10 | 528 | 13.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷2號3樓之1 | 10 | 531 | 13.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/05 | 台南市永康區小東路423巷10號2樓之1 | 10 | 537 | 14.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
