最新土地成交
27萬/坪
2025/10/18・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
608.0 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82之2號2樓 | 20 | 1,250 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2025/02/24 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82之1號8樓 | 31 | 1,200 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/12/30 | 基隆市暖暖區東勢街26巷80之1號9樓 | 24 | 915 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/11/24 | 基隆市暖暖區東勢街26巷80號 | 26 | 1,147 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/23 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82號12樓 | 24 | 2,100 | 17.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/05/29 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82號11樓 | 24 | 1,069 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/04/18 | 東勢街26巷82之1號11樓 | 25 | 870 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/04/08 | 東勢街26巷80號12樓 | 25 | 2,200 | 17.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/03/07 | 東勢街26巷82之2號4樓 | 20 | 1,237 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/02/23 | 東勢街26巷80之1號11樓 | 25 | 885 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/01/25 | 東勢街26巷80之1號11樓 | 26 | 915 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/01/15 | 東勢街26巷80之2號5樓 | 21 | 1,250 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/01/15 | 東勢街26巷80之2號11樓 | 22 | 1,480 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/01/05 | 東勢街26巷82之2號2樓 | 20 | 1,199 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/12/31 | 東勢街26巷80號11樓 | 24 | 1,055 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/12/25 | 東勢街26巷82之1號10樓 | 24 | 858 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/12/22 | 東勢街26巷82號10樓 | 24 | 1,062 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/12/06 | 東勢街26巷82之2號11樓 | 23 | 1,350 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/12/06 | 東勢街26巷82號 | 25 | 894 | 7.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/11/28 | 東勢街26巷80之2號6樓 | 21 | 1,380 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/11/22 | 東勢街26巷80之1號8樓 | 23 | 825 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/11/15 | 東勢街26巷80之1號10樓 | 24 | 855 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/11/14 | 東勢街26巷80號10樓 | 24 | 1,048 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/11/14 | 東勢街26巷80號4樓 | 25 | 1,081 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/11/11 | 東勢街26巷82號2樓 | 23 | 1,011 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/10/20 | 東勢街26巷80之2號2樓 | 20 | 1,194 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/10/11 | 東勢街26巷82號4樓 | 22 | 970 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/10/04 | 東勢街26巷80之1號6樓 | 23 | 685 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/09/27 | 東勢街26巷82之1號7樓 | 23 | 699 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/09/19 | 東勢街26巷80之1號 | 25 | 798 | 6.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/09/19 | 東勢街26巷82之1號6樓 | 23 | 807 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/09/06 | 東勢街26巷80之2號10樓 | 22 | 1,350 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/08/19 | 東勢街26巷82之1號2樓 | 21 | 638 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/08/17 | 東勢街26巷82號5樓 | 22 | 983 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/08/15 | 東勢街26巷82號3樓 | 22 | 966 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/08/13 | 東勢街26巷82之1號5樓 | 22 | 797 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/08/12 | 東勢街26巷82之2號5樓 | 21 | 1,256 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/07/31 | 東勢街26巷82號8樓 | 23 | 1,034 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/07/25 | 東勢街26巷80號6樓 | 23 | 1,003 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/07/21 | 東勢街26巷80之2號8樓 | 22 | 1,308 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/07/19 | 東勢街26巷80之2號4樓 | 20 | 1,223 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/07/14 | 東勢街26巷80號5樓 | 22 | 1,000 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/07/12 | 東勢街26巷80之2號9樓 | 22 | 1,337 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/07/07 | 東勢街26巷80號3樓 | 22 | 952 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/07/06 | 東勢街26巷80號2樓 | 21 | 940 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/07/04 | 東勢街26巷82之1號8樓 | 24 | 830 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/06/28 | 東勢街26巷82號9樓 | 24 | 1,045 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/06/10 | 東勢街26巷82之1號9樓 | 24 | 850 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/06/07 | 東勢街26巷82之2號9樓 | 22 | 1,480 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/06/07 | 東勢街26巷80號7樓 | 23 | 1,016 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/05/14 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82之1號4樓 | 22 | 676 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/05/14 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82之1號4樓 | 22 | 676 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/05/09 | 東勢街26巷80之2號7樓 | 21 | 1,405 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/05/09 | 基隆市暖暖區東勢街26巷80之2號7樓 | 31 | 1,405 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/05/07 | 東勢街26巷80號8樓 | 23 | 1,033 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/05/07 | 基隆市暖暖區東勢街26巷80號8樓 | 30 | 1,033 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/04/07 | 基隆市暖暖區東勢街26巷80之2號3樓 | 20 | 1,222 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2020/04/07 | 基隆市暖暖區東勢街26巷80之2號3樓 | 24 | 1,222 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/03/23 | 東勢街26巷82號7樓 | 23 | 1,018 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/03/23 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82號7樓 | 30 | 1,018 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/01/18 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82-1號6樓 | 23 | 810 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/01/10 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82-2號10樓 | 23 | 1,370 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/01/10 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82之2號10樓 | 23 | 1,370 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2020/01/03 | 基隆市暖暖區東勢街26巷80號9樓 | 24 | 1,180 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/01/03 | 東勢街26巷80號9樓 | 24 | 1,180 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/12/25 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82之2號8樓 | 22 | 1,305 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/12/08 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82-1號3樓 | 22 | 660 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/12/08 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82之1號3樓 | 22 | 660 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/11/08 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82-2號6樓 | 21 | 1,407 | 21.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/11/08 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82之2號6樓 | 21 | 1,407 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2019/11/06 | 基隆市暖暖區東勢街26巷80-1號2樓 | 21 | 775 | 11.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/11/02 | 基隆市暖暖區東勢街26巷80號 | — | 130 | 4.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/11/02 | 基隆市暖暖區東勢街26巷80之1號2樓 | 21 | 775 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2019/10/26 | 基隆市暖暖區東勢街26巷801號3樓 | 22 | 655 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/10/26 | 基隆市暖暖區東勢街26巷80之1號3樓 | 22 | 655 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2019/10/20 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82-2號7樓 | 22 | 1,298 | 16.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/10/16 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82之2號7樓 | 22 | 1,298 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2019/09/29 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82-2號3樓 | 20 | 1,228 | 16.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/09/29 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82號6樓 | 23 | 1,005 | 13.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/09/29 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82號6樓 | 23 | 1,005 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2019/09/29 | 基隆市暖暖區東勢街26巷82之2號3樓 | 20 | 1,228 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2019/08/31 | 基隆市暖暖區東勢街26巷80-1號9樓 | 24 | 841 | 11.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/08/31 | 基隆市暖暖區東勢街26巷80之1號9樓 | 24 | 841 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2019/08/10 | 基隆市暖暖區東勢街26巷80之1號4樓 | 19 | 586 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2019/08/10 | 基隆市暖暖區東勢街26巷80之1號5樓 | 21 | 763 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | 土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號: |
| 2018/02/03 | 暖暖段暖暖小段455地號 | 27 | 16,400 | 608.0 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
- 2025/10/18全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82之2號2樓20 萬/坪1,250 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2025/02/24全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82之1號8樓31 萬/坪1,200 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2021/12/30全筆基隆市暖暖區東勢街26巷80之1號9樓24 萬/坪915 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2021/11/24全筆基隆市暖暖區東勢街26巷80號26 萬/坪1,147 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2021/10/23全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82號12樓24 萬/坪2,100 萬17.4 坪1 筆土地住
- 2021/05/29全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82號11樓24 萬/坪1,069 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2021/04/18全筆東勢街26巷82之1號11樓25 萬/坪870 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2021/04/08全筆東勢街26巷80號12樓25 萬/坪2,200 萬17.4 坪1 筆土地住
- 2021/03/07全筆東勢街26巷82之2號4樓20 萬/坪1,237 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2021/02/23全筆東勢街26巷80之1號11樓25 萬/坪885 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2021/01/25全筆東勢街26巷80之1號11樓26 萬/坪915 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2021/01/15全筆東勢街26巷80之2號5樓21 萬/坪1,250 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2021/01/15全筆東勢街26巷80之2號11樓22 萬/坪1,480 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2021/01/05全筆東勢街26巷82之2號2樓20 萬/坪1,199 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2020/12/31全筆東勢街26巷80號11樓24 萬/坪1,055 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/12/25全筆東勢街26巷82之1號10樓24 萬/坪858 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2020/12/22全筆東勢街26巷82號10樓24 萬/坪1,062 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/12/06全筆東勢街26巷82之2號11樓23 萬/坪1,350 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2020/12/06全筆東勢街26巷82號25 萬/坪894 萬7.8 坪1 筆土地住
- 2020/11/28全筆東勢街26巷80之2號6樓21 萬/坪1,380 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2020/11/22全筆東勢街26巷80之1號8樓23 萬/坪825 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2020/11/15全筆東勢街26巷80之1號10樓24 萬/坪855 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2020/11/14全筆東勢街26巷80號10樓24 萬/坪1,048 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/11/14全筆東勢街26巷80號4樓25 萬/坪1,081 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/11/11全筆東勢街26巷82號2樓23 萬/坪1,011 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/10/20全筆東勢街26巷80之2號2樓20 萬/坪1,194 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2020/10/11全筆東勢街26巷82號4樓22 萬/坪970 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/10/04全筆東勢街26巷80之1號6樓23 萬/坪685 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2020/09/27全筆東勢街26巷82之1號7樓23 萬/坪699 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2020/09/19全筆東勢街26巷80之1號25 萬/坪798 萬6.8 坪1 筆土地住
- 2020/09/19全筆東勢街26巷82之1號6樓23 萬/坪807 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2020/09/06全筆東勢街26巷80之2號10樓22 萬/坪1,350 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2020/08/19全筆東勢街26巷82之1號2樓21 萬/坪638 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2020/08/17全筆東勢街26巷82號5樓22 萬/坪983 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/08/15全筆東勢街26巷82號3樓22 萬/坪966 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/08/13全筆東勢街26巷82之1號5樓22 萬/坪797 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2020/08/12全筆東勢街26巷82之2號5樓21 萬/坪1,256 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2020/07/31全筆東勢街26巷82號8樓23 萬/坪1,034 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/07/25全筆東勢街26巷80號6樓23 萬/坪1,003 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/07/21全筆東勢街26巷80之2號8樓22 萬/坪1,308 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2020/07/19全筆東勢街26巷80之2號4樓20 萬/坪1,223 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2020/07/14全筆東勢街26巷80號5樓22 萬/坪1,000 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/07/12全筆東勢街26巷80之2號9樓22 萬/坪1,337 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2020/07/07全筆東勢街26巷80號3樓22 萬/坪952 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/07/06全筆東勢街26巷80號2樓21 萬/坪940 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/07/04全筆東勢街26巷82之1號8樓24 萬/坪830 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2020/06/28全筆東勢街26巷82號9樓24 萬/坪1,045 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/06/10全筆東勢街26巷82之1號9樓24 萬/坪850 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2020/06/07全筆東勢街26巷82之2號9樓22 萬/坪1,480 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2020/06/07全筆東勢街26巷80號7樓23 萬/坪1,016 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/05/14全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82之1號4樓22 萬/坪676 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2020/05/14全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82之1號4樓22 萬/坪676 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2020/05/09全筆東勢街26巷80之2號7樓21 萬/坪1,405 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2020/05/09全筆基隆市暖暖區東勢街26巷80之2號7樓31 萬/坪1,405 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2020/05/07全筆東勢街26巷80號8樓23 萬/坪1,033 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/05/07全筆基隆市暖暖區東勢街26巷80號8樓30 萬/坪1,033 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/04/07全筆基隆市暖暖區東勢街26巷80之2號3樓20 萬/坪1,222 萬12.0 坪1 筆土地住備註:土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號:
- 2020/04/07全筆基隆市暖暖區東勢街26巷80之2號3樓24 萬/坪1,222 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2020/03/23全筆東勢街26巷82號7樓23 萬/坪1,018 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/03/23全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82號7樓30 萬/坪1,018 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/01/18全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82-1號6樓23 萬/坪810 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2020/01/10全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82-2號10樓23 萬/坪1,370 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2020/01/10全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82之2號10樓23 萬/坪1,370 萬12.0 坪1 筆土地住備註:土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號:
- 2020/01/03全筆基隆市暖暖區東勢街26巷80號9樓24 萬/坪1,180 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2020/01/03全筆東勢街26巷80號9樓24 萬/坪1,180 萬8.8 坪1 筆土地住
- 2019/12/25全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82之2號8樓22 萬/坪1,305 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2019/12/08全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82-1號3樓22 萬/坪660 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2019/12/08全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82之1號3樓22 萬/坪660 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2019/11/08全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82-2號6樓21 萬/坪1,407 萬21.1 坪1 筆土地住
- 2019/11/08全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82之2號6樓21 萬/坪1,407 萬12.0 坪1 筆土地住備註:土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號:
- 2019/11/06全筆基隆市暖暖區東勢街26巷80-1號2樓21 萬/坪775 萬11.2 坪1 筆土地住
- 2019/11/02全筆基隆市暖暖區東勢街26巷80號— 萬/坪130 萬4.5 坪1 筆土地住
- 2019/11/02全筆基隆市暖暖區東勢街26巷80之1號2樓21 萬/坪775 萬6.7 坪1 筆土地住備註:土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號:
- 2019/10/26全筆基隆市暖暖區東勢街26巷801號3樓22 萬/坪655 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2019/10/26全筆基隆市暖暖區東勢街26巷80之1號3樓22 萬/坪655 萬6.7 坪1 筆土地住備註:土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號:
- 2019/10/20全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82-2號7樓22 萬/坪1,298 萬16.5 坪1 筆土地住
- 2019/10/16全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82之2號7樓22 萬/坪1,298 萬12.0 坪1 筆土地住備註:土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號:
- 2019/09/29全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82-2號3樓20 萬/坪1,228 萬16.5 坪1 筆土地住
- 2019/09/29全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82號6樓23 萬/坪1,005 萬13.3 坪1 筆土地住
- 2019/09/29全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82號6樓23 萬/坪1,005 萬8.8 坪1 筆土地住備註:土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號:
- 2019/09/29全筆基隆市暖暖區東勢街26巷82之2號3樓20 萬/坪1,228 萬12.0 坪1 筆土地住備註:土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號:
- 2019/08/31全筆基隆市暖暖區東勢街26巷80-1號9樓24 萬/坪841 萬11.2 坪1 筆土地住
- 2019/08/31全筆基隆市暖暖區東勢街26巷80之1號9樓24 萬/坪841 萬6.7 坪1 筆土地住備註:土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號:
- 2019/08/10全筆基隆市暖暖區東勢街26巷80之1號4樓19 萬/坪586 萬6.7 坪1 筆土地住備註:土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號:
- 2019/08/10全筆基隆市暖暖區東勢街26巷80之1號5樓21 萬/坪763 萬6.7 坪1 筆土地住備註:土地及建物分次登記案件。前案土地登記收件字號:
- 2018/02/03全筆暖暖段暖暖小段455地號27 萬/坪16,400 萬608.0 坪1 筆土地住宅區
同段行情:暖暖段暖暖小段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 16・倍數 —・101 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
鄰近地號近五年沒有土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。