最新土地成交
—萬/坪
2026/03/21・全筆
公告現值(115 年)
39萬/坪
公告地價 8 萬/坪
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/21 | 新北市汐止區湖前街62號9樓之1 | 45 | 1,880 | 6.0 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2025/07/05 | 新北市汐止區湖前街62號6樓之1 | 47 | 1,068 | 3.9 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2024/05/24 | 新北市汐止區湖前街68巷6弄8號4樓 | 36 | 1,715 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2024/02/24 | 新北市汐止區湖前街68巷6弄6號9樓 | 40 | 1,360 | 4.6 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2024/01/29 | 新北市汐止區湖前街60號9樓 | 34 | 2,150 | 7.8 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2023/11/09 | 新北市汐止區湖前街68巷6弄4號2樓 | 37 | 1,570 | 6.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2023/10/02 | 新北市汐止區湖前街68巷6弄2號 | 53 | 1,800 | 5.5 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2023/09/09 | 新北市汐止區湖前街68巷6弄2號6樓 | 38 | 1,095 | 4.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/05/28 | 新北市汐止區湖前街62號 | 71 | 2,500 | 6.0 | 2 | 全筆 | 住 | 含租約 建物格局:1衛。含租約 |
| 2022/02/07 | 新北市汐止區湖前街66號7樓 | 34 | 1,530 | 6.9 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2022/01/03 | 新北市汐止區湖前街62之1號7樓 | 36 | 1,550 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2021/10/27 | 新北市汐止區湖前街60之2號5樓 | 33 | 1,380 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/17 | 新北市汐止區湖前街60之1號6樓 | 36 | 1,460 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2021/03/18 | 新北市汐止區湖前街68巷2號 | 0 | 4 | 4.6 | 2 | 全筆 | 住 | 做辦公室使用 |
| 2021/01/19 | 湖前街64號9樓 | 25 | 2,000 | 11.1 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2020/09/07 | 湖前街60號5樓 | 27 | 1,700 | 8.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/07/28 | 湖前街68巷6弄2號8樓之1 | 34 | 788 | 3.8 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2019/12/09 | 新北市汐止區湖前街68巷6弄2號6樓 | 32 | 935 | 4.4 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2019/11/20 | 新北市汐止區湖前街60之2號 | 38 | 1,296 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/06/06 | 新北市汐止區湖前街68巷2號 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/26 | 新北市汐止區湖前街60之1號 | 32 | 1,118 | 5.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/18 | 新北市汐止區湖前街64號7樓 | 29 | 945 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/23 | 新北市汐止區湖前街68巷6弄4號4樓 | 25 | 1,200 | 6.1 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 陽台外推 |
| 2017/09/25 | 新北市汐止區湖前街62之1號8樓之1 | 27 | 990 | 5.2 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 含增建或未登記建物。總價新台幣990萬元整內含車為新台幣90萬元整 |
| 2017/04/09 | 新北市汐止區湖前街66號 | 65 | 2,100 | 6.1 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2016/07/21 | 新北市汐止區湖前街68巷6弄6號9樓 | 28 | 960 | 4.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/11/11 | 新北市汐止區湖前街68巷6弄2號6樓之1 | 28 | 1,020 | 4.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/09/26 | 新北市汐止區湖前街60號 | 0 | 6 | 9.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/09/13 | 新北市汐止區新北市汐止區湖前街68巷6弄2號 | — | 2 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/07/23 | 新北市汐止區湖前街68巷6弄4號 | 32 | 1,270 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/05/16 | 新北市汐止區湖前街62之1號2樓之3 | 0 | 2 | 4.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/01/30 | 新北市汐止區湖前街60之2號3樓 | 34 | 1,328 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/12/08 | 新北市汐止區湖前街62之1號4樓 | 28 | 1,113 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/10/17 | 新北市汐止區湖前街62之1號2樓 | 34 | 1,040 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/10/09 | 新北市汐止區湖前街60之1號6樓 | 33 | 1,338 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/02 | 新北市汐止區湖前街62之1號2樓之2 | 34 | 1,032 | 4.8 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2013/09/06 | 新北市汐止區湖前街68巷6弄2號6樓 | 30 | 865 | 4.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/06/25 | 新北市汐止區湖前街62號4樓之2 | 26 | 480 | 2.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/13 | 新北市汐止區湖前街68巷6弄6號2樓 | 29 | 1,065 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/12/18 | 新北市汐止區湖前街62之1號2樓 | 29 | 885 | 5.0 | 1 | 全筆 | 住 |
- 2026/03/21全筆新北市汐止區湖前街62號9樓之145 萬/坪1,880 萬6.0 坪1 筆土地住含增建備註:陽台外推
- 2025/07/05全筆新北市汐止區湖前街62號6樓之147 萬/坪1,068 萬3.9 坪1 筆土地住含增建
- 2024/05/24全筆新北市汐止區湖前街68巷6弄8號4樓36 萬/坪1,715 萬5.8 坪1 筆土地住含增建備註:陽台外推
- 2024/02/24全筆新北市汐止區湖前街68巷6弄6號9樓40 萬/坪1,360 萬4.6 坪1 筆土地住含增建
- 2024/01/29全筆新北市汐止區湖前街60號9樓34 萬/坪2,150 萬7.8 坪1 筆土地住含增建備註:陽台外推
- 2023/11/09全筆新北市汐止區湖前街68巷6弄4號2樓37 萬/坪1,570 萬6.3 坪1 筆土地住含增建備註:陽台外推
- 2023/10/02全筆新北市汐止區湖前街68巷6弄2號53 萬/坪1,800 萬5.5 坪2 筆土地住
- 2023/09/09全筆新北市汐止區湖前街68巷6弄2號6樓38 萬/坪1,095 萬4.4 坪1 筆土地住
- 2023/05/28全筆新北市汐止區湖前街62號71 萬/坪2,500 萬6.0 坪2 筆土地住含租約備註:建物格局:1衛。含租約
- 2022/02/07全筆新北市汐止區湖前街66號7樓34 萬/坪1,530 萬6.9 坪2 筆土地住
- 2022/01/03全筆新北市汐止區湖前街62之1號7樓36 萬/坪1,550 萬5.3 坪1 筆土地住含增建備註:陽台外推
- 2021/10/27全筆新北市汐止區湖前街60之2號5樓33 萬/坪1,380 萬5.7 坪1 筆土地住
- 2021/10/17全筆新北市汐止區湖前街60之1號6樓36 萬/坪1,460 萬5.3 坪1 筆土地住含增建備註:陽台外推
- 2021/03/18全筆新北市汐止區湖前街68巷2號0 萬/坪4 萬4.6 坪2 筆土地住備註:做辦公室使用
- 2021/01/19全筆湖前街64號9樓25 萬/坪2,000 萬11.1 坪2 筆土地住
- 2020/09/07全筆湖前街60號5樓27 萬/坪1,700 萬8.0 坪1 筆土地住
- 2020/07/28全筆湖前街68巷6弄2號8樓之134 萬/坪788 萬3.8 坪1 筆土地住含增建
- 2019/12/09全筆新北市汐止區湖前街68巷6弄2號6樓32 萬/坪935 萬4.4 坪1 筆土地住含增建備註:陽台外推
- 2019/11/20全筆新北市汐止區湖前街60之2號38 萬/坪1,296 萬5.5 坪1 筆土地住
- 2018/06/06全筆新北市汐止區湖前街68巷2號0 萬/坪4 萬0.0 坪0 筆土地住
- 2018/05/26全筆新北市汐止區湖前街60之1號32 萬/坪1,118 萬5.1 坪1 筆土地住
- 2018/05/18全筆新北市汐止區湖前街64號7樓29 萬/坪945 萬5.4 坪1 筆土地住
- 2018/04/23全筆新北市汐止區湖前街68巷6弄4號4樓25 萬/坪1,200 萬6.1 坪1 筆土地住含增建備註:陽台外推
- 2017/09/25全筆新北市汐止區湖前街62之1號8樓之127 萬/坪990 萬5.2 坪1 筆土地住含增建備註:含增建或未登記建物。總價新台幣990萬元整內含車為新台幣90萬元整
- 2017/04/09全筆新北市汐止區湖前街66號65 萬/坪2,100 萬6.1 坪2 筆土地住
- 2016/07/21全筆新北市汐止區湖前街68巷6弄6號9樓28 萬/坪960 萬4.6 坪1 筆土地住
- 2015/11/11全筆新北市汐止區湖前街68巷6弄2號6樓之128 萬/坪1,020 萬4.1 坪1 筆土地住
- 2015/09/26全筆新北市汐止區湖前街60號0 萬/坪6 萬9.2 坪1 筆土地住
- 2015/09/13全筆新北市汐止區新北市汐止區湖前街68巷6弄2號— 萬/坪2 萬4.8 坪1 筆土地住
- 2015/07/23全筆新北市汐止區湖前街68巷6弄4號32 萬/坪1,270 萬5.7 坪1 筆土地住
- 2015/05/16全筆新北市汐止區湖前街62之1號2樓之30 萬/坪2 萬4.6 坪1 筆土地住
- 2015/01/30全筆新北市汐止區湖前街60之2號3樓34 萬/坪1,328 萬5.6 坪1 筆土地住
- 2014/12/08全筆新北市汐止區湖前街62之1號4樓28 萬/坪1,113 萬5.3 坪1 筆土地住
- 2014/10/17全筆新北市汐止區湖前街62之1號2樓34 萬/坪1,040 萬5.0 坪1 筆土地住
- 2014/10/09全筆新北市汐止區湖前街60之1號6樓33 萬/坪1,338 萬5.3 坪1 筆土地住
- 2014/03/02全筆新北市汐止區湖前街62之1號2樓之234 萬/坪1,032 萬4.8 坪2 筆土地住
- 2013/09/06全筆新北市汐止區湖前街68巷6弄2號6樓30 萬/坪865 萬4.4 坪1 筆土地住
- 2013/06/25全筆新北市汐止區湖前街62號4樓之226 萬/坪480 萬2.0 坪1 筆土地住
- 2013/05/13全筆新北市汐止區湖前街68巷6弄6號2樓29 萬/坪1,065 萬5.7 坪1 筆土地住
- 2012/12/18全筆新北市汐止區湖前街62之1號2樓29 萬/坪885 萬5.0 坪1 筆土地住
同段行情:金龍段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 6・倍數 0.6×・2462 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
鄰近地號近五年沒有土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。