最新土地成交
—萬/坪
2026/02/26・全筆
公告現值(115 年)
24萬/坪
公告地價 5 萬/坪
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | 新北市淡水區民族路112巷61號二樓 | 45 | 2,480 | 16.2 | 1 | 全筆 | 都市:其他:住宅區(一) | |
| 2022/08/04 | 新北市淡水區民族路112巷71號十樓 | 45 | 2,180 | 11.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/03/28 | 民族路112巷61號二樓 | 38 | 2,120 | 16.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/03/21 | 民族路112巷65號二樓 | 39 | 2,135 | 16.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/03/10 | 民族路112巷61號三樓 | 38 | 2,123 | 16.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/03/10 | 民族路112巷63號七樓 | 39 | 2,180 | 16.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/03/10 | 民族路112巷59號二樓 | 36 | 2,330 | 19.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/02/28 | 民族路112巷59號四樓 | 38 | 2,468 | 19.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/02/20 | 民族路112巷65號三樓 | 42 | 2,313 | 16.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/02/08 | 民族路112巷63號二樓 | 39 | 2,184 | 16.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/01/17 | 民族路112巷63號四樓 | 38 | 2,334 | 17.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/01/10 | 民族路112巷65號四樓 | 38 | 2,134 | 16.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2021/01/10 | 民族路112巷59號三樓 | 37 | 2,619 | 20.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/12/27 | 民族路112巷63號六樓 | 38 | 2,143 | 16.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/12/27 | 民族路112巷59號五樓 | 37 | 2,455 | 19.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/12/27 | 民族路112巷65號七樓 | 38 | 2,327 | 17.3 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/12/26 | 民族路112巷61號八樓 | 38 | 2,298 | 17.3 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/12/26 | 民族路112巷65號 | 43 | 1,788 | 13.4 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/12/26 | 民族路112巷63號五樓 | 38 | 2,117 | 16.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/12/24 | 民族路112巷59號六樓 | 37 | 2,609 | 20.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/12/23 | 民族路112巷67號十一樓 | 49 | 1,782 | 11.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/12/21 | 民族路112巷59號十一樓 | 43 | 2,864 | 20.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/12/16 | 民族路112巷59號八樓 | 38 | 2,676 | 20.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/12/15 | 民族路112巷69號二樓 | 42 | 1,637 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/12/15 | 民族路112巷63號三樓 | 41 | 2,272 | 16.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/12/13 | 民族路112巷63號九樓 | 39 | 2,189 | 16.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/12/09 | 民族路112巷63號八樓 | 39 | 2,319 | 17.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 2個車位無法拆算價格預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2020/12/05 | 民族路112巷69號五樓 | 43 | 1,668 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/11/28 | 民族路112巷69號四樓 | 43 | 1,668 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/11/26 | 民族路112巷61號四樓 | 37 | 2,067 | 16.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/11/21 | 民族路112巷71號二樓 | 46 | 1,917 | 12.8 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 2個車位無法拆算價格預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2020/11/21 | 民族路112巷65號八樓 | 38 | 2,292 | 17.3 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/11/20 | 民族路112巷65號五樓 | 38 | 2,117 | 16.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/11/15 | 民族路112巷71號四樓 | 44 | 1,710 | 11.7 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/11/15 | 民族路112巷71號六樓 | 44 | 1,731 | 11.7 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/11/13 | 民族路112巷59號七樓 | 37 | 2,671 | 20.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/11/05 | 民族路112巷67號三樓 | 43 | 1,605 | 11.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/11/02 | 民族路112巷61號六樓 | 37 | 2,096 | 16.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/11/01 | 民族路112巷61號七樓 | 38 | 2,112 | 16.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/11/01 | 民族路112巷61號十一樓 | 43 | 2,400 | 16.9 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/31 | 民族路112巷69號六樓 | 43 | 1,694 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/31 | 民族路112巷61號九樓 | 38 | 2,322 | 17.3 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 2個車位無法拆算價格預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2020/10/30 | 民族路112巷67號十樓 | 46 | 1,719 | 11.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/30 | 民族路112巷69號八樓 | 44 | 1,715 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/30 | 民族路112巷71號 | 43 | 1,575 | 11.5 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/29 | 民族路112巷65號九樓 | 39 | 2,318 | 17.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 2個車位無法拆算價格預售屋、或土地及建物分件登記案件 |
| 2020/10/25 | 民族路112巷61號 | 43 | 1,643 | 12.3 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/21 | 民族路112巷63號十樓 | 40 | 2,229 | 16.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/18 | 民族路112巷65號十樓 | 40 | 2,219 | 16.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/15 | 民族路112巷61號五樓 | 37 | 2,091 | 16.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/13 | 民族路112巷67號九樓 | 45 | 1,686 | 11.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/13 | 民族路112巷59號十樓 | 43 | 3,142 | 21.3 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/12 | 民族路112巷69號九樓 | 45 | 1,722 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/11 | 民族路112巷67號六樓 | 44 | 1,636 | 11.1 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/11 | 民族路112巷65號六樓 | 38 | 2,267 | 17.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/09 | 民族路112巷71號七樓 | 45 | 1,742 | 11.7 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/09 | 民族路112巷67號四樓 | 43 | 1,620 | 11.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/08 | 民族路112巷67號八樓 | 45 | 1,676 | 11.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/07 | 民族路112巷63號十一樓 | 44 | 2,580 | 17.9 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/07 | 民族路112巷65號十一樓 | 44 | 2,430 | 16.9 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/05 | 民族路112巷61號十樓 | 43 | 2,540 | 17.3 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/05 | 民族路112巷69號十樓 | 46 | 1,752 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/05 | 民族路112巷69號七樓 | 44 | 1,694 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/02 | 民族路112巷59號九樓 | 38 | 2,654 | 20.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/10/01 | 民族路112巷71號十一樓 | 52 | 1,941 | 11.7 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/09/30 | 民族路112巷69號十一樓 | 51 | 1,883 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/09/30 | 民族路112巷71號十樓 | 47 | 1,805 | 11.7 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/09/28 | 民族路112巷67號五樓 | 44 | 1,635 | 11.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/09/28 | 民族路112巷71號八樓 | 45 | 1,762 | 11.7 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/09/27 | 民族路112巷69號三樓 | 42 | 1,648 | 11.5 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/09/26 | 民族路112巷67號七樓 | 44 | 1,676 | 11.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/09/24 | 民族路112巷71號三樓 | 43 | 1,675 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/09/22 | 民族路112巷67號二樓 | 43 | 1,600 | 11.2 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/09/21 | 民族路112巷71號五樓 | 44 | 1,731 | 11.7 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/09/19 | 民族路112巷71號九樓 | 46 | 1,770 | 11.6 | 1 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
- 2026/07/20全筆新北市淡水區民族路112巷61號二樓45 萬/坪2,480 萬16.2 坪1 筆土地都市:其他:住宅區(一)
- 2022/08/04全筆新北市淡水區民族路112巷71號十樓45 萬/坪2,180 萬11.7 坪1 筆土地住
- 2021/03/28全筆民族路112巷61號二樓38 萬/坪2,120 萬16.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2021/03/21全筆民族路112巷65號二樓39 萬/坪2,135 萬16.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2021/03/10全筆民族路112巷61號三樓38 萬/坪2,123 萬16.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2021/03/10全筆民族路112巷63號七樓39 萬/坪2,180 萬16.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2021/03/10全筆民族路112巷59號二樓36 萬/坪2,330 萬19.1 坪1 筆土地住預售分件
- 2021/02/28全筆民族路112巷59號四樓38 萬/坪2,468 萬19.1 坪1 筆土地住預售分件
- 2021/02/20全筆民族路112巷65號三樓42 萬/坪2,313 萬16.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2021/02/08全筆民族路112巷63號二樓39 萬/坪2,184 萬16.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2021/01/17全筆民族路112巷63號四樓38 萬/坪2,334 萬17.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2021/01/10全筆民族路112巷65號四樓38 萬/坪2,134 萬16.1 坪1 筆土地住預售分件
- 2021/01/10全筆民族路112巷59號三樓37 萬/坪2,619 萬20.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/12/27全筆民族路112巷63號六樓38 萬/坪2,143 萬16.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/12/27全筆民族路112巷59號五樓37 萬/坪2,455 萬19.1 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/12/27全筆民族路112巷65號七樓38 萬/坪2,327 萬17.3 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/12/26全筆民族路112巷61號八樓38 萬/坪2,298 萬17.3 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/12/26全筆民族路112巷65號43 萬/坪1,788 萬13.4 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/12/26全筆民族路112巷63號五樓38 萬/坪2,117 萬16.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/12/24全筆民族路112巷59號六樓37 萬/坪2,609 萬20.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/12/23全筆民族路112巷67號十一樓49 萬/坪1,782 萬11.1 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/12/21全筆民族路112巷59號十一樓43 萬/坪2,864 萬20.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/12/16全筆民族路112巷59號八樓38 萬/坪2,676 萬20.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/12/15全筆民族路112巷69號二樓42 萬/坪1,637 萬11.6 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/12/15全筆民族路112巷63號三樓41 萬/坪2,272 萬16.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/12/13全筆民族路112巷63號九樓39 萬/坪2,189 萬16.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/12/09全筆民族路112巷63號八樓39 萬/坪2,319 萬17.2 坪1 筆土地住預售分件備註:2個車位無法拆算價格預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2020/12/05全筆民族路112巷69號五樓43 萬/坪1,668 萬11.6 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/11/28全筆民族路112巷69號四樓43 萬/坪1,668 萬11.6 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/11/26全筆民族路112巷61號四樓37 萬/坪2,067 萬16.1 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/11/21全筆民族路112巷71號二樓46 萬/坪1,917 萬12.8 坪1 筆土地住預售分件備註:2個車位無法拆算價格預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2020/11/21全筆民族路112巷65號八樓38 萬/坪2,292 萬17.3 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/11/20全筆民族路112巷65號五樓38 萬/坪2,117 萬16.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/11/15全筆民族路112巷71號四樓44 萬/坪1,710 萬11.7 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/11/15全筆民族路112巷71號六樓44 萬/坪1,731 萬11.7 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/11/13全筆民族路112巷59號七樓37 萬/坪2,671 萬20.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/11/05全筆民族路112巷67號三樓43 萬/坪1,605 萬11.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/11/02全筆民族路112巷61號六樓37 萬/坪2,096 萬16.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/11/01全筆民族路112巷61號七樓38 萬/坪2,112 萬16.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/11/01全筆民族路112巷61號十一樓43 萬/坪2,400 萬16.9 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/31全筆民族路112巷69號六樓43 萬/坪1,694 萬11.6 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/31全筆民族路112巷61號九樓38 萬/坪2,322 萬17.3 坪1 筆土地住預售分件備註:2個車位無法拆算價格預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2020/10/30全筆民族路112巷67號十樓46 萬/坪1,719 萬11.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/30全筆民族路112巷69號八樓44 萬/坪1,715 萬11.6 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/30全筆民族路112巷71號43 萬/坪1,575 萬11.5 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/29全筆民族路112巷65號九樓39 萬/坪2,318 萬17.2 坪1 筆土地住預售分件備註:2個車位無法拆算價格預售屋、或土地及建物分件登記案件
- 2020/10/25全筆民族路112巷61號43 萬/坪1,643 萬12.3 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/21全筆民族路112巷63號十樓40 萬/坪2,229 萬16.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/18全筆民族路112巷65號十樓40 萬/坪2,219 萬16.1 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/15全筆民族路112巷61號五樓37 萬/坪2,091 萬16.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/13全筆民族路112巷67號九樓45 萬/坪1,686 萬11.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/13全筆民族路112巷59號十樓43 萬/坪3,142 萬21.3 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/12全筆民族路112巷69號九樓45 萬/坪1,722 萬11.6 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/11全筆民族路112巷67號六樓44 萬/坪1,636 萬11.1 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/11全筆民族路112巷65號六樓38 萬/坪2,267 萬17.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/09全筆民族路112巷71號七樓45 萬/坪1,742 萬11.7 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/09全筆民族路112巷67號四樓43 萬/坪1,620 萬11.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/08全筆民族路112巷67號八樓45 萬/坪1,676 萬11.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/07全筆民族路112巷63號十一樓44 萬/坪2,580 萬17.9 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/07全筆民族路112巷65號十一樓44 萬/坪2,430 萬16.9 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/05全筆民族路112巷61號十樓43 萬/坪2,540 萬17.3 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/05全筆民族路112巷69號十樓46 萬/坪1,752 萬11.6 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/05全筆民族路112巷69號七樓44 萬/坪1,694 萬11.6 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/02全筆民族路112巷59號九樓38 萬/坪2,654 萬20.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/10/01全筆民族路112巷71號十一樓52 萬/坪1,941 萬11.7 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/09/30全筆民族路112巷69號十一樓51 萬/坪1,883 萬11.6 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/09/30全筆民族路112巷71號十樓47 萬/坪1,805 萬11.7 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/09/28全筆民族路112巷67號五樓44 萬/坪1,635 萬11.2 坪1 筆土地住
- 2020/09/28全筆民族路112巷71號八樓45 萬/坪1,762 萬11.7 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/09/27全筆民族路112巷69號三樓42 萬/坪1,648 萬11.5 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/09/26全筆民族路112巷67號七樓44 萬/坪1,676 萬11.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/09/24全筆民族路112巷71號三樓43 萬/坪1,675 萬11.6 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/09/22全筆民族路112巷67號二樓43 萬/坪1,600 萬11.2 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/09/21全筆民族路112巷71號五樓44 萬/坪1,731 萬11.7 坪1 筆土地住預售分件
- 2020/09/19全筆民族路112巷71號九樓46 萬/坪1,770 萬11.6 坪1 筆土地住預售分件
同段行情:竹圍段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 6・倍數 —・360 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示 | |||||||||||
- 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。