最新土地成交
—萬/坪
2026/03/21・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/21 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 27 | 860 | 10.8 | 3 | 全筆 | 住 | 車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2025/04/15 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 26 | 1,500 | 31.3 | 7 | 全筆 | 住 | 車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2025/02/11 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 28 | 818 | 10.8 | 3 | 全筆 | 住 | 車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2025/02/11 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 28 | 818 | 10.5 | 3 | 全筆 | 住 | 車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2025/02/05 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 25 | 1,485 | 31.3 | 7 | 全筆 | 住 | 車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2024/10/12 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 26 | 1,495 | 31.6 | 7 | 全筆 | 住 | 車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2024/08/16 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 25 | 1,480 | 31.6 | 7 | 全筆 | 住 | 車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2024/07/16 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 26 | 1,335 | 31.9 | 7 | 全筆 | 住 | 車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2024/06/28 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 29 | 1,465 | 31.6 | 7 | 全筆 | 住 | 1、總價含設計變更後之價款,2、車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2024/06/28 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 26 | 1,530 | 32.2 | 7 | 全筆 | 住 | 車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2024/06/19 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 27 | 1,380 | 31.9 | 7 | 全筆 | 住 | 車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2024/06/15 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 28 | 1,410 | 31.6 | 7 | 全筆 | 住 | 1、總價含設計變更後之價款,2、車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2024/06/14 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 26 | 1,530 | 31.9 | 7 | 全筆 | 住 | 車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2024/05/14 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 29 | 1,460 | 32.8 | 7 | 全筆 | 住 | 1、總價含設計變更後之價款,2、車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2024/05/11 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 29 | 1,488 | 31.6 | 7 | 全筆 | 住 | 1、總價含設計變更後之價款,2、車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2024/05/11 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 25 | 1,460 | 32.2 | 7 | 全筆 | 住 | 車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2024/05/09 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 25 | 1,455 | 32.5 | 7 | 全筆 | 住 | 車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2024/05/08 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 26 | 1,350 | 32.2 | 7 | 全筆 | 住 | 車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
| 2024/05/02 | 雲林縣斗六市鎮北路320巷 | 26 | 1,350 | 31.6 | 7 | 全筆 | 住 | 車位未單獨計價,且已含入交易總價 |
- 2026/03/21全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷27 萬/坪860 萬10.8 坪3 筆土地住備註:車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2025/04/15全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷26 萬/坪1,500 萬31.3 坪7 筆土地住備註:車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2025/02/11全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷28 萬/坪818 萬10.8 坪3 筆土地住備註:車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2025/02/11全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷28 萬/坪818 萬10.5 坪3 筆土地住備註:車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2025/02/05全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷25 萬/坪1,485 萬31.3 坪7 筆土地住備註:車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2024/10/12全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷26 萬/坪1,495 萬31.6 坪7 筆土地住備註:車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2024/08/16全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷25 萬/坪1,480 萬31.6 坪7 筆土地住備註:車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2024/07/16全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷26 萬/坪1,335 萬31.9 坪7 筆土地住備註:車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2024/06/28全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷29 萬/坪1,465 萬31.6 坪7 筆土地住備註:1、總價含設計變更後之價款,2、車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2024/06/28全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷26 萬/坪1,530 萬32.2 坪7 筆土地住備註:車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2024/06/19全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷27 萬/坪1,380 萬31.9 坪7 筆土地住備註:車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2024/06/15全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷28 萬/坪1,410 萬31.6 坪7 筆土地住備註:1、總價含設計變更後之價款,2、車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2024/06/14全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷26 萬/坪1,530 萬31.9 坪7 筆土地住備註:車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2024/05/14全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷29 萬/坪1,460 萬32.8 坪7 筆土地住備註:1、總價含設計變更後之價款,2、車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2024/05/11全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷29 萬/坪1,488 萬31.6 坪7 筆土地住備註:1、總價含設計變更後之價款,2、車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2024/05/11全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷25 萬/坪1,460 萬32.2 坪7 筆土地住備註:車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2024/05/09全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷25 萬/坪1,455 萬32.5 坪7 筆土地住備註:車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2024/05/08全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷26 萬/坪1,350 萬32.2 坪7 筆土地住備註:車位未單獨計價,且已含入交易總價
- 2024/05/02全筆雲林縣斗六市鎮北路320巷26 萬/坪1,350 萬31.6 坪7 筆土地住備註:車位未單獨計價,且已含入交易總價
同段行情:海豐崙段朱丹灣小段
近一年 6 筆・中位 15 萬/坪・近三年 20・倍數 —・837 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/19 | 13-78 | 10 | 630 | 62.9 | 1 | 全筆 | 住宅區 | |
| 2025/01/24 | 1-21 | 3 | 16 | 5.8 | 2 | 全筆 | 農業區 | 協議價購 |
| 2024/02/02 | 16-5 | 24 | 600 | 25.4 | 1 | 全筆 | 住宅區 | 含增建 未登記建物 |
| 2024/01/25 | 16-6 | 23 | 575 | 25.1 | 1 | 全筆 | 住宅區 | 含增建 未登記建物 |
| 2023/08/30 | 16-8 | 23 | 8,100 | 353.3 | 5 | 全筆 | 住宅區 | 含增建 未保存房屋不計價未登記建物 |
| 2023/08/12 | 8-57 | 0 | 2 | 14.5 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | 標的物內含有灌溉用溝渠農作物;瑕疵物件 |
| 2022/08/01 | 7-34 | 5 | 747 | 163.1 | 2 | 全筆 | 住宅區 | 含增建 含仲介費;含地政士服務費;其他;未登記建物 |
- 10 萬/坪630 萬62.9 坪1 筆土地住宅區
- 3 萬/坪16 萬5.8 坪2 筆土地農業區備註:協議價購
- 24 萬/坪600 萬25.4 坪1 筆土地住宅區含增建備註:未登記建物
- 23 萬/坪575 萬25.1 坪1 筆土地住宅區含增建備註:未登記建物
- 23 萬/坪8,100 萬353.3 坪5 筆土地住宅區含增建備註:未保存房屋不計價未登記建物
- 0 萬/坪2 萬14.5 坪1 筆土地非都農牧備註:標的物內含有灌溉用溝渠農作物;瑕疵物件
- 5 萬/坪747 萬163.1 坪2 筆土地住宅區含增建備註:含仲介費;含地政士服務費;其他;未登記建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。