預售中位單價
74.5萬/坪
28 筆・2023/05~2026/04
溢價 vs 同區中古
+59.3%
新店區 近一年中古中位 46.8
交屋後中古 vs 預售
—
尚無交屋後成交
戶數 / 棟數
47 戶
預售成交走勢
預售成交 最近 100 筆
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 82.1 | 4,460 | 51.0 | 11/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 275萬 | |
| 2026/02/26 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 81.3 | 3,550 | 40.4 | 7/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 265萬 | |
| 2024/11/30 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 78.6 | 4,270 | 51.0 | 6/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2024/10/21 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 81.0 | 4,425 | 51.0 | 9/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 295萬 | |
| 2024/09/18 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 81.7 | 4,450 | 51.1 | 11/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 275萬 | |
| 2024/06/30 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 81.7 | 4,435 | 51.0 | 14/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2024/06/29 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 75.5 | 3,315 | 40.3 | 3/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2024/06/22 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 74.5 | 4,070 | 51.0 | 5/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 270萬 | |
| 2024/05/09 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 73.5 | 4,240 | 51.0 | 4/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 490萬 | |
| 2024/05/03 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 72.8 | 3,225 | 40.4 | 4/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 285萬 | |
| 2024/05/03 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 76.0 | 4,151 | 51.0 | 10/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 275萬 | |
| 2024/03/03 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 75.0 | 1,710 | 22.8 | 5/14F | 住宅大樓 | — | 0房1廳1衛 | — | |
| 2024/03/02 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 74.4 | 3,265 | 40.3 | 5/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 265萬 | |
| 2024/02/24 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 73.1 | 3,230 | 40.3 | 4/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2024/02/18 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 74.8 | 1,960 | 22.8 | 6/14F | 住宅大樓 | — | 0房0廳0衛 | 坡道平面 255萬 | |
| 2024/02/18 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 73.7 | 1,940 | 22.8 | 3/14F | 住宅大樓 | — | 0房1廳1衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2024/02/17 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 72.1 | 3,165 | 40.4 | 5/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 255萬 | |
| 2024/02/17 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 73.9 | 3,270 | 40.4 | 8/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 285萬 | |
| 2024/02/16 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 74.5 | 4,075 | 51.0 | 2/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 275萬 | |
| 2023/12/21 | 新北市新店區新北市新店區中央三街中央四街 | 74.0 | 3,245 | 40.3 | 8/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 260萬 | |
| 2023/07/22 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 72.8 | 3,190 | 40.4 | 6/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 250萬 | |
| 2023/07/01 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 73.0 | 3,240 | 40.3 | 6/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 295萬 | |
| 2023/05/28 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 75.5 | 4,135 | 51.0 | 13/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 285萬 | |
| 2023/05/28 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 75.5 | 4,135 | 51.0 | 12/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 285萬 | |
| 2023/05/22 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 72.4 | 1,945 | 22.8 | 2/14F | 住宅大樓 | — | 0房1廳1衛 | 坡道平面 295萬 | |
| 2023/05/22 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 74.1 | 3,570 | 40.3 | 2/14F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 580萬 | |
| 2023/05/21 | 新北市新店區中央三街中央四街 | 75.0 | 1,710 | 22.8 | 8/14F | 住宅大樓 | — | 0房1廳1衛 | — | |
| 2023/05/14 | 新北市新店區中央三街、中央四街 | 72.2 | 1,900 | 22.8 | 4/14F | 住宅大樓 | — | 0房1廳1衛 | 坡道平面 255萬 |
基地地號
附近 1.5 公里的建案
華垿
華南金資產管理股份有限公司・93 m・81.1 萬/坪・2 筆
馥御NO.7
華太開發建設有限公司等2人・94 m・— 萬/坪・0 筆
鈞豐御花園
鈞豐建設股份有限公司代表人紀賢順・145 m・84.0 萬/坪・13 筆
富春居
龍金寶建設有限公司・165 m・— 萬/坪・0 筆
逸馨
三馨建設股份有限公司・194 m・79.2 萬/坪・7 筆
鈞豐綠苑
鈞豐建設股份有限公司代表人:紀賢順・240 m・71.9 萬/坪・1 筆
中央一邸
天鈺開發建設有限公司・271 m・77.9 萬/坪・5 筆
鈞豐御寶
鈞豐建設股份有限公司代表人紀賢順等4人・362 m・78.4 萬/坪・8 筆
德孚曉碧
德孚建設股份有限公司・363 m・75.5 萬/坪・17 筆
宏普Grand Park
宏普建設股份有限公司・367 m・— 萬/坪・0 筆
資料來源:內政部預售屋建案備查資訊、實價登錄預售屋成交。溢價與交屋後比較為統計參考。