近一年中位單價
94.8萬/坪
n=1
近三年中位單價
100.1萬/坪
n=4
歷史區間
94.8–103.7萬/坪
共 5 筆
最近成交
2025/12/29
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29 | 94.8 | 4,948 | 49.0 | 4/12F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2025/08/03 | 98.9 | 5,126 | 49.0 | 5/12F | 住宅大樓 | 1年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 280萬 | |
| 2025/05/19 | 103.7 | 3,050 | 26.5 | 10/12F | 住宅大樓 | 0年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 300萬 | |
| 2023/12/18 | 101.4 | 2,955 | 26.5 | 11/12F | 住宅大樓 | — | 2房1廳2衛 | 坡道平面 265萬 | 預售分件 |
| 2022/01/04 | 101.4 | 2,950 | 26.5 | 12/12F | 住宅大樓 | — | 1房1廳1衛 | 坡道平面 260萬 | 預售分件 |
各戶/樓層
4F1 筆・60.8 坪・3房
5F1 筆・60.8 坪・4房
10F1 筆・38.3 坪・2房
11F1 筆・38.3 坪・2房
12F1 筆・38.3 坪・1房