近一年中位單價
19.9萬/坪
n=1
近三年中位單價
19.8萬/坪
n=4
歷史區間
18.0–138.8萬/坪
共 6 筆
最近成交
2026/02/13
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 19.9 | 458 | 23.1 | 2/6F | 華廈 | 0年 | 2房1廳2衛 | — | |
| 2024/08/25 | 19.7 | 526 | 26.7 | 2/6F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 其他 65萬 | 預售分件 |
| 2024/08/25 | 20.0 | 800 | 40.0 | 2/6F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 一樓平面 150萬 | 預售分件 |
| 2023/11/17 | 19.1 | 745 | 39.0 | 4/6F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 一樓平面 125萬 | 預售分件 |
| 2023/04/19 | 18.0 | 690 | 38.4 | 3/6F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 一樓平面 105萬 | 預售分件 |
| 2021/07/30 | 138.8 | 2,976 | 21.4 | 1F | 公寓 | — | 0房0廳0衛 | — |
尚無座標
各戶/樓層
2F之11 筆・40.0 坪・3房
2F之21 筆・26.7 坪・2房
2F之31 筆・23.0 坪・2房
3F之81 筆・38.4 坪・3房
4F之81 筆・39.0 坪・3房