近一年中位單價
35.1萬/坪
n=1
近三年中位單價
38.4萬/坪
n=4
歷史區間
35.1–39.8萬/坪
共 9 筆
最近成交
2026/07/04
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/04 | 35.1 | 1,638 | 37.0 | 3/9F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/03/13 | 39.8 | 1,700 | 37.0 | 7/9F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 225萬 | 預售分件 |
| 2024/01/22 | 37.4 | 1,580 | 37.0 | 2/9F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 195萬 | 預售分件 |
| 2023/11/08 | 39.3 | 1,776 | 37.0 | 5/9F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道機械 320萬 | 預售分件 |
| 2023/07/28 | 39.1 | 1,770 | 37.0 | 9/9F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道機械 320萬 | 預售分件 |
| 2023/07/07 | 38.9 | 1,762 | 37.0 | 6/9F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 320萬 | 預售分件 |
| 2023/06/27 | 37.4 | 1,705 | 37.0 | 4/9F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道機械 320萬 | 預售分件 |
| 2023/06/27 | 37.4 | 1,580 | 37.0 | 3/9F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 195萬 | 預售分件 |
| 2023/06/21 | 39.3 | 1,776 | 37.0 | 8/9F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道機械 320萬 | 預售分件 |
各戶/樓層
2F1 筆・46.6 坪・3房
3F2 筆・46.6 坪・3房
4F1 筆・56.3 坪・3房
5F1 筆・56.3 坪・3房
6F1 筆・56.3 坪・3房
7F1 筆・46.6 坪・3房
8F1 筆・56.3 坪・3房
9F1 筆・56.3 坪・3房