近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
84.8萬/坪
n=5
歷史區間
78.4–89.1萬/坪
共 5 筆
最近成交
2024/08/03
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/03 | 89.1 | 3,310 | 34.2 | 20/22F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 265萬 | 預售分件 |
| 2024/07/07 | 86.5 | 3,198 | 34.2 | 17/22F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 240萬 | 預售分件 |
| 2024/07/06 | 79.7 | 2,988 | 34.2 | 3/22F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 265萬 | 預售分件 |
| 2024/06/15 | 84.8 | 3,200 | 34.2 | 13/22F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 300萬 | 預售分件 |
| 2024/05/11 | 78.4 | 2,950 | 34.2 | 8/22F | 住宅大樓 | — | 3房2廳2衛 | 坡道平面 270萬 | 預售分件 |
各戶/樓層
3F1 筆・42.3 坪・3房
8F1 筆・42.3 坪・3房
13F1 筆・42.3 坪・3房
17F1 筆・42.3 坪・3房
20F1 筆・42.3 坪・3房