近一年中位單價
27.7萬/坪
n=1
近三年中位單價
26.4萬/坪
n=6
歷史區間
24.4–27.7萬/坪
共 6 筆
最近成交
2026/04/20
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 27.7 | 860 | 31.1 | 4/4F | 華廈 | 2年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/09/13 | 24.4 | 760 | 31.1 | 2/4F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/06/05 | 26.3 | 818 | 31.1 | 3/4F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/10/21 | 25.5 | 780 | 30.6 | 2/4F | 華廈 | 0年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/08/03 | 27.0 | 839 | 31.1 | 1/4F | 華廈 | — | 3房1廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2024/07/17 | 26.5 | 812 | 30.6 | 3/4F | 華廈 | — | 3房1廳2衛 | — | 預售分件 |
各戶/樓層
2F之11 筆・30.6 坪・3房
2F之21 筆・31.1 坪・3房
3F之11 筆・30.6 坪・3房
3F之21 筆・31.1 坪・3房
4F之21 筆・31.1 坪・3房