近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
13.3–16.5萬/坪
共 13 筆
最近成交
2021/01/10
成交紀錄 13 筆
- 2021/01/1015.5萬/坪620 萬30.3 坪・7/13F・住宅大樓・屋齡 3 年・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 150萬)
- 2019/08/2013.8萬/坪568 萬30.3 坪・11/13F・住宅大樓・屋齡 2 年・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 150萬)
- 2018/05/2415.5萬/坪570 萬30.3 坪・11/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・2房2廳1衛坡道平面 100萬
- 2017/12/1614.1萬/坪528 萬30.3 坪・8/13F・住宅大樓・2房2廳1衛坡道平面 100萬
- 2017/11/1715.7萬/坪570 萬30.3 坪・12/13F・住宅大樓・2房2廳1衛坡道平面 95萬
- 2017/11/1014.7萬/坪545 萬30.3 坪・10/13F・住宅大樓・2房2廳1衛坡道平面 100萬
- 2017/09/2116.2萬/坪591 萬30.3 坪・6/13F・住宅大樓・2房2廳1衛坡道平面 100萬
- 2017/09/2116.5萬/坪601 萬30.3 坪・9/13F・住宅大樓・2房2廳1衛坡道平面 100萬
- 2017/09/0714.9萬/坪532 萬30.3 坪・5/13F・住宅大樓・2房2廳1衛坡道平面 80萬
- 2017/08/3115.3萬/坪565 萬30.3 坪・3/13F・住宅大樓・2房2廳1衛坡道平面 100萬
- 2017/08/2513.9萬/坪500 萬30.3 坪・4/13F・住宅大樓・2房2廳1衛坡道平面 80萬
- 2017/08/1814.1萬/坪517 萬30.3 坪・7/13F・住宅大樓・2房2廳1衛坡道平面 90萬
- 2017/03/2815.1萬/坪642 萬30.6 坪・13/13F・住宅大樓・2房2廳1衛坡道平面 180萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/10 | 15.5 | 620 | 30.3 | 7/13F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 150萬) | |
| 2019/08/20 | 13.8 | 568 | 30.3 | 11/13F | 住宅大樓 | 2年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 150萬) | |
| 2018/05/24 | 15.5 | 570 | 30.3 | 11/13F | 住宅大樓 | 0年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 100萬 | |
| 2017/12/16 | 14.1 | 528 | 30.3 | 8/13F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 100萬 | |
| 2017/11/17 | 15.7 | 570 | 30.3 | 12/13F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 95萬 | |
| 2017/11/10 | 14.7 | 545 | 30.3 | 10/13F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 100萬 | |
| 2017/09/21 | 16.2 | 591 | 30.3 | 6/13F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 100萬 | |
| 2017/09/21 | 16.5 | 601 | 30.3 | 9/13F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 100萬 | |
| 2017/09/07 | 14.9 | 532 | 30.3 | 5/13F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 80萬 | |
| 2017/08/31 | 15.3 | 565 | 30.3 | 3/13F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 100萬 | |
| 2017/08/25 | 13.9 | 500 | 30.3 | 4/13F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 80萬 | |
| 2017/08/18 | 14.1 | 517 | 30.3 | 7/13F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 90萬 | |
| 2017/03/28 | 15.1 | 642 | 30.6 | 13/13F | 住宅大樓 | — | 2房2廳1衛 | 坡道平面 180萬 |
各戶/樓層 11 戶
3F1 筆・42.6 坪・2房
4F1 筆・42.6 坪・2房
5F1 筆・42.6 坪・2房
6F1 筆・42.6 坪・2房
7F2 筆・42.6 坪・2房
8F1 筆・42.6 坪・2房
9F1 筆・42.6 坪・2房
10F1 筆・42.6 坪・2房
11F2 筆・42.6 坪・2房
12F1 筆・42.6 坪・2房
13F1 筆・55.3 坪・2房