近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
13.7萬/坪
n=1
歷史區間
5.3–13.7萬/坪
共 10 筆
最近成交
2023/11/12
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/12 | 13.7 | 1,100 | 80.1 | 5/13F | 住宅大樓 | 29年 | 1房1廳2衛 | 坡道平面 200萬 | |
| 2022/03/28 | 8.4 | 580 | 69.1 | 4/13F | 住宅大樓 | 27年 | 5房0廳5衛 | — | |
| 2021/05/28 | 6.6 | 6,014 | 906.7 | 8/13F | 住宅大樓 | 26年 | 31房6廳25衛 | — | |
| 2021/05/07 | 10.8 | 5,216 | 481.4 | 2/13F | 住宅大樓 | 26年 | 6房3廳5衛 | — | |
| 2021/03/28 | 7.5 | 980 | 131.5 | 6/13F | 住宅大樓 | 26年 | 0房0廳0衛 | — | |
| 2020/10/14 | 10.1 | 700 | 69.1 | 7/13F | 住宅大樓 | 26年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/02/24 | — | 50 | 0.0 | — | 其他 | 25年 | 0房0廳0衛 | 坡道平面 50萬 | |
| 2018/04/07 | — | 75 | 5.5 | — | 其他 | 23年 | 0房0廳0衛 | — | |
| 2017/03/09 | — | 70 | 1280.7 | — | 其他 | 22年 | 0房0廳0衛 | 坡道平面 70萬 | |
| 2015/06/13 | 12.2 | 460 | 37.7 | 2/13F | 住宅大樓 | 20年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/01/16 | — | 45 | 5.5 | — | 其他 | 20年 | 0房0廳0衛 | 坡道平面 45萬 | |
| 2015/01/16 | — | 45 | 5.5 | — | 其他 | 20年 | 0房0廳0衛 | 坡道平面 45萬 | |
| 2015/01/16 | — | 45 | 5.5 | — | 其他 | 20年 | 0房0廳0衛 | 坡道平面 45萬 | |
| 2015/01/16 | — | 45 | 4.7 | — | 其他 | 20年 | 0房0廳0衛 | 坡道平面 45萬 | |
| 2015/01/16 | — | 45 | 5.5 | — | 其他 | 20年 | 0房0廳0衛 | 坡道平面 45萬 | |
| 2015/01/16 | — | 45 | 4.7 | — | 其他 | 20年 | 0房0廳0衛 | 坡道平面 45萬 | |
| 2015/01/16 | — | 45 | 5.5 | — | 其他 | 20年 | 0房0廳0衛 | 坡道平面 45萬 | |
| 2015/01/16 | — | 45 | 5.5 | — | 其他 | 20年 | 0房0廳0衛 | 坡道平面 45萬 | |
| 2014/03/06 | 7.9 | 415 | 52.4 | 5/13F | 住宅大樓 | 19年 | 0房0廳1衛 | — | |
| 2014/01/06 | 11.2 | 700 | 62.4 | 7/13F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳3衛 | — |
各戶/樓層
B1F之132 筆・5.5 坪・0房
2F1 筆・481.4 坪・6房
4F之11 筆・69.1 坪・5房
5F之11 筆・80.1 坪・1房
5F之22 筆・57.4 坪・0房
6F之11 筆・131.5 坪・0房
7F之11 筆・69.1 坪・3房
7F之21 筆・62.4 坪・3房
8F1 筆・906.7 坪・31房