近一年中位單價
28.0萬/坪
n=2
近三年中位單價
28.1萬/坪
n=7
歷史區間
25.0–30.7萬/坪
共 7 筆
最近成交
2026/04/23
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 28.5 | 840 | 29.4 | 6/6F | 華廈 | 1年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2026/03/22 | 27.5 | 900 | 32.8 | 6/6F | 華廈 | 1年 | 2房2廳1衛 | 一樓平面 130萬 | |
| 2025/07/26 | 26.0 | 899 | 34.6 | 3/6F | 華廈 | 0年 | 2房2廳1衛 | 一樓平面 135萬 | |
| 2025/05/19 | 28.3 | 830 | 29.3 | 5/6F | 華廈 | 0年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2025/04/23 | 25.0 | 732 | 29.3 | 2/6F | 華廈 | 0年 | 2房2廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2025/01/07 | 30.7 | 900 | 29.3 | 4/6F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 其他 90萬 | 預售分件 |
| 2024/12/31 | 28.1 | 824 | 29.3 | 3/6F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 其他 80萬 | 預售分件 |
尚無座標
各戶/樓層
2F之31 筆・29.3 坪・2房
3F之21 筆・34.6 坪・2房
3F之31 筆・29.3 坪・2房
4F之31 筆・29.3 坪・2房
5F之31 筆・29.3 坪・2房
6F之11 筆・32.8 坪・2房
6F之21 筆・29.4 坪・1房