近一年中位單價
24.7萬/坪
n=1
近三年中位單價
24.8萬/坪
n=3
歷史區間
23.3–25.3萬/坪
共 5 筆
最近成交
2026/03/12
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | 24.7 | 955 | 38.7 | 3/5F | 華廈 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/04/08 | 25.3 | 905 | 35.7 | 5/5F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2024/03/16 | 24.8 | 736 | 29.7 | 4/5F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2023/02/26 | 23.3 | 900 | 38.7 | 4/5F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2023/01/04 | 23.8 | 923 | 38.7 | 5/5F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | — | 預售分件 |
尚無座標
各戶/樓層
3F之31 筆・38.7 坪・3房
4F之11 筆・29.7 坪・3房
4F之31 筆・38.7 坪・3房
5F之21 筆・35.7 坪・3房
5F之31 筆・38.7 坪・3房