近一年中位單價
78.0萬/坪
n=1
近三年中位單價
85.3萬/坪
n=4
歷史區間
61.2–87.1萬/坪
共 6 筆
最近成交
2025/11/14
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 78.0 | 2,756 | 32.8 | 2/11F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | 塔式車位 200萬 | 含增建 |
| 2024/12/12 | 83.6 | 3,000 | 35.9 | 8/11F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳2衛 | 塔式車位 200萬 | 含增建 |
| 2024/11/09 | 87.0 | 3,060 | 32.9 | 6/11F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳2衛 | 塔式車位 200萬 | |
| 2024/01/14 | 87.1 | 1,890 | 21.7 | 6/11F | 住宅大樓 | 16年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2021/01/10 | 62.4 | 3,166 | 50.8 | 10/11F | 住宅大樓 | 13年 | 4房2廳2衛 | 升降機械 180萬 | 含增建 |
| 2014/04/16 | 61.2 | 2,188 | 35.8 | 2/11F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
各戶/樓層
2F2 筆・35.8 坪・3房
6F之21 筆・21.7 坪・1房
6F1 筆・35.9 坪・3房
8F1 筆・35.9 坪・3房
10F之12 筆・49.3 坪・4房