近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
95.2萬/坪
n=1
歷史區間
83.9–95.2萬/坪
共 9 筆
最近成交
2024/05/24
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/24 | 95.2 | 2,698 | 28.4 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 2房1廳1衛 | — | |
| 2021/09/07 | 86.8 | 2,460 | 28.4 | 3/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2021/08/20 | 86.6 | 2,455 | 28.4 | 4/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2021/08/20 | 87.0 | 2,468 | 28.4 | 7/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2021/08/14 | 88.6 | 2,513 | 28.4 | 6/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2021/06/28 | 83.9 | 2,378 | 28.4 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2021/06/16 | 86.4 | 2,450 | 28.4 | 5/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2021/05/15 | 92.8 | 2,630 | 28.4 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | — | 預售分件 |
| 2021/05/07 | 90.1 | 2,746 | 28.4 | 11/15F | 住宅大樓 | — | 2房2廳2衛 | 升降機械 190萬 | 預售分件 |
各戶/樓層
2F1 筆・28.4 坪・2房
3F1 筆・28.4 坪・2房
4F2 筆・28.4 坪・2房
5F1 筆・28.4 坪・2房
6F1 筆・28.4 坪・2房
7F1 筆・28.4 坪・2房
11F1 筆・32.7 坪・2房
12F1 筆・28.4 坪・2房