近一年中位單價
65.1萬/坪
n=3
近三年中位單價
68.0萬/坪
n=14
歷史區間
6.1–72.6萬/坪
共 36 筆
最近成交
2026/03/04
月租 1021 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | 70.4 | 1,730 | 24.6 | 5/11F | 住宅大樓 | 45年 | 2房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2026/02/26 | 65.1 | 1,600 | 24.6 | 6/11F | 住宅大樓 | 45年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2025/09/30 | 62.1 | 2,400 | 38.7 | 5/11F | 住宅大樓 | 45年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2025/08/20 | 72.6 | 450 | 6.2 | 10/11F | 住宅大樓 | 45年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2025/03/29 | 69.5 | 1,515 | 21.8 | 9/11F | 住宅大樓 | 44年 | 2房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2025/03/21 | 69.0 | 1,695 | 24.6 | 8/11F | 住宅大樓 | 44年 | 4房0廳4衛 | — | 含增建 |
| 2025/02/21 | 68.7 | 426 | 6.2 | 7/11F | 住宅大樓 | 44年 | 1房1廳1衛 | — | |
| 2024/11/13 | 68.0 | 2,630 | 38.7 | 6/11F | 住宅大樓 | 44年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2024/06/01 | 68.0 | 3,010 | 44.3 | 11/11F | 住宅大樓 | 43年 | 4房1廳2衛 | — | 含增建 |
| 2024/04/02 | 68.0 | 2,890 | 42.5 | 6/11F | 住宅大樓 | 43年 | 4房1廳2衛 | — | 含增建 |
| 2024/03/14 | 64.0 | 2,720 | 42.5 | 8/11F | 住宅大樓 | 43年 | 2房3廳2衛 | — | 含增建 |
| 2024/03/10 | 60.4 | 2,590 | 42.9 | 11/11F | 住宅大樓 | 43年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2024/01/22 | 65.0 | 2,408 | 37.0 | 6/11F | 住宅大樓 | 43年 | 4房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2023/10/15 | 62.1 | 2,300 | 37.0 | 11/11F | 住宅大樓 | 43年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2023/09/23 | 60.4 | 2,588 | 42.9 | 11/11F | 住宅大樓 | 43年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2023/09/20 | 59.5 | 2,635 | 44.3 | 5/11F | 住宅大樓 | 43年 | 4房3廳2衛 | — | 含增建 |
| 2023/07/21 | 62.9 | 390 | 6.2 | 9/11F | 住宅大樓 | 43年 | 1房0廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/01/09 | 50.0 | 1,090 | 21.8 | 5/11F | 住宅大樓 | 42年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2022/11/07 | 50.0 | 2,215 | 44.3 | 9/11F | 住宅大樓 | 42年 | 4房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2022/06/01 | 44.4 | 1,000 | 22.5 | 5/11F | 住宅大樓 | 41年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
各戶/樓層
B1F1 筆・766.0 坪・0房
2F之22 筆・20.2 坪・2房
2F之61 筆・43.0 坪・3房
3F之101 筆・22.5 坪・2房
4F之43 筆・37.0 坪・3房
4F之92 筆・38.7 坪・3房
5F之101 筆・38.7 坪・4房
5F之113 筆・22.5 坪・2房
5F之121 筆・24.6 坪・2房
5F之21 筆・21.8 坪・2房
5F之51 筆・44.3 坪・4房
5F之61 筆・20.7 坪・2房
6F之101 筆・38.7 坪・3房
6F之121 筆・24.6 坪・2房
6F之42 筆・37.0 坪・3房
6F之92 筆・42.5 坪・3房
7F之11 筆・6.2 坪・1房
8F之111 筆・24.6 坪・4房
8F之82 筆・45.6 坪・2房
9F之11 筆・6.2 坪・1房
9F之22 筆・21.8 坪・2房
9F之51 筆・44.3 坪・4房
10F之11 筆・6.2 坪・1房
10F之101 筆・22.5 坪・2房
10F之21 筆・21.8 坪・2房
11F之101 筆・39.0 坪・3房
11F之21 筆・21.8 坪・2房
11F之32 筆・26.2 坪・3房
11F之41 筆・37.0 坪・3房
11F之52 筆・44.3 坪・4房
11F之64 筆・42.9 坪・3房
11F之72 筆・42.9 坪・3房
11F之81 筆・42.5 坪・3房