近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
60.6萬/坪
n=1
歷史區間
36.2–60.6萬/坪
共 9 筆
最近成交
2023/12/16
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/16 | 60.6 | 3,655 | 56.1 | 10/13F | 住宅大樓 | 20年 | 4房2廳2衛 | 坡道平面 250萬 | |
| 2020/03/07 | 42.0 | 1,160 | 21.7 | 3/13F | 住宅大樓 | 16年 | 2房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2019/11/20 | 45.1 | 760 | 10.9 | 1/13F | 店面 | 16年 | 0房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2019/08/11 | 41.0 | 1,560 | 34.4 | 3/13F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 150萬 | 含增建 |
| 2014/02/26 | 37.9 | 1,150 | 21.7 | 2/13F | 住宅大樓 | 10年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2013/12/16 | 39.9 | 1,845 | 34.4 | 4/13F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2013/06/03 | 36.2 | 1,674 | 34.4 | 4/13F | 住宅大樓 | 9年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2012/11/13 | 38.6 | 1,635 | 34.4 | 6/13F | 住宅大樓 | 9年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2012/07/30 | 38.6 | 1,068 | 21.7 | 9/13F | 住宅大樓 | 8年 | 2房1廳1衛 | — |
各戶/樓層
2F之11 筆・30.3 坪・2房
3F之11 筆・27.6 坪・2房
3F1 筆・40.3 坪・3房
4F2 筆・46.2 坪・2房
6F1 筆・42.4 坪・2房
9F之11 筆・27.6 坪・2房
10F1 筆・64.1 坪・4房