近一年中位單價
170.9萬/坪
n=3
近三年中位單價
174.2萬/坪
n=14
歷史區間
95.3–189.7萬/坪
共 74 筆
最近成交
2026/06/28
月租 2767 元/坪
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/28 | 170.9 | 1,968 | 11.5 | 4/12F | 住宅大樓 | 18年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2026/03/23 | 178.0 | 2,350 | 13.2 | 8/12F | 住宅大樓 | 17年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2025/10/07 | 170.2 | 1,960 | 11.5 | 5/12F | 住宅大樓 | 17年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2025/06/19 | 189.7 | 1,920 | 10.1 | 12/12F | 住宅大樓 | 17年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2025/05/25 | 179.9 | 1,928 | 10.7 | 3/12F | 住宅大樓 | 17年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/10/21 | 175.8 | 1,780 | 10.1 | 9/12F | 住宅大樓 | 16年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/07/15 | 155.4 | 2,128 | 13.7 | 2/12F | 住宅大樓 | 16年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/06/21 | 178.6 | 1,888 | 10.6 | 3/12F | 住宅大樓 | 16年 | 0房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/06/02 | 174.3 | 1,765 | 10.1 | 5/12F | 住宅大樓 | 16年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/05/22 | 175.0 | 1,850 | 10.6 | 4/12F | 住宅大樓 | 16年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2024/04/20 | 174.1 | 1,820 | 10.4 | 6/12F | 住宅大樓 | 16年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/10/28 | 166.5 | 1,880 | 10.6 | 9/12F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | 塔式車位 120萬 | 含增建 |
| 2023/10/26 | 162.4 | 1,698 | 10.4 | 10/12F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/09/28 | 158.6 | 1,700 | 10.7 | 2/12F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/08/20 | 163.4 | 1,728 | 10.6 | 10/12F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/04/25 | 164.5 | 1,720 | 10.4 | 5/12F | 住宅大樓 | 15年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2023/01/02 | 163.0 | 1,650 | 10.1 | 3/12F | 住宅大樓 | 14年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/11/15 | 145.6 | 1,668 | 11.5 | 3/12F | 住宅大樓 | 14年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/06/25 | 143.9 | 1,900 | 13.2 | 7/12F | 住宅大樓 | 14年 | 0房2廳1衛 | — | 含增建 |
| 2022/01/20 | 165.5 | 1,730 | 10.4 | 7/12F | 住宅大樓 | 13年 | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
各戶/樓層
2F之12 筆・10.7 坪・1房
2F之102 筆・10.5 坪・1房
2F之111 筆・13.7 坪・1房
2F之21 筆・10.9 坪・1房
2F之32 筆・2.8 坪・1房
2F之52 筆・28.2 坪・2房
2F之71 筆・10.1 坪・1房
2F之82 筆・10.3 坪・1房
3F之12 筆・10.6 坪・0房
3F之123 筆・23.7 坪・1房
3F之22 筆・10.7 坪・1房
3F之31 筆・10.9 坪・0房
3F之51 筆・11.0 坪・1房
3F之82 筆・10.1 坪・1房
3F之92 筆・10.1 坪・1房
3F3 筆・11.5 坪・1房
4F之111 筆・10.5 坪・1房
4F之133 筆・13.2 坪・1房
4F之22 筆・10.6 坪・1房
4F之31 筆・10.7 坪・1房
4F之52 筆・10.9 坪・0房
4F之71 筆・13.8 坪・2房
4F之92 筆・10.1 坪・0房
4F1 筆・11.5 坪・1房
5F之11 筆・10.6 坪・0房
5F之115 筆・10.5 坪・1房
5F之24 筆・10.6 坪・1房
5F之34 筆・16.1 坪・2房
5F之51 筆・10.9 坪・1房
5F之63 筆・10.9 坪・1房
5F之71 筆・13.8 坪・1房
5F之81 筆・10.1 坪・1房
5F之93 筆・10.1 坪・1房
5F2 筆・11.5 坪・1房
6F之11 筆・10.6 坪・1房
6F之101 筆・20.7 坪・1房
6F之111 筆・10.5 坪・1房
6F之21 筆・10.6 坪・0房
6F之31 筆・10.7 坪・1房
6F之51 筆・10.9 坪・1房
6F之82 筆・10.1 坪・1房
6F1 筆・11.5 坪・0房
7F之15 筆・21.1 坪・2房
7F之101 筆・10.5 坪・1房
7F之112 筆・21.0 坪・0房
7F之81 筆・10.2 坪・1房
7F1 筆・11.5 坪・1房
8F之11 筆・10.6 坪・1房
8F之101 筆・13.2 坪・1房
8F之21 筆・21.5 坪・1房
8F之53 筆・10.1 坪・1房
8F之61 筆・10.1 坪・1房
8F之81 筆・10.5 坪・0房
8F1 筆・22.1 坪・1房
9F之11 筆・15.6 坪・1房
9F之21 筆・15.6 坪・1房
9F之32 筆・10.7 坪・0房
9F之82 筆・10.1 坪・1房
9F之92 筆・20.7 坪・1房
10F之11 筆・10.6 坪・1房
10F之113 筆・10.5 坪・1房
10F之62 筆・10.9 坪・1房
10F之81 筆・10.1 坪・1房
10F之91 筆・10.1 坪・1房
11F之24 筆・20.2 坪・1房
12F之11 筆・10.1 坪・2房
12F之21 筆・10.1 坪・2房
12F之31 筆・10.1 坪・1房
12F1 筆・10.1 坪・2房